Date | R | Home v Away | - |
---|---|---|---|
03/01 09:30 | - | 샤드히나타 크리라 상하 v Uttara FC | 2-0 |
03/01 07:30 | - | Fortis FC v Dhaka Wanderers Club | 3-2 |
02/28 10:05 | - | 아그라니 뱅크 v 파키라풀 영 멘 | 0-0 |
02/27 11:00 | - |
![]() |
1-1 |
02/26 11:00 | - | 노펠 v 코란 바자 프로고티 | 2-1 |
02/24 13:00 | - | 샤드히나타 크리라 상하 v Fortis FC | 1-0 |
02/24 11:00 | - | Uttara FC v 파키라풀 영 멘 | 0-0 |
02/23 09:00 | - | 다카 시티 FC v 아그라니 뱅크 | 0-2 |
02/23 07:00 | - | 와리 클럽 v 빅토리아 SC | 1-0 |
02/22 09:00 | - |
코란 바자 프로고티 v 파라쉬간지
![]() |
3-0 |
02/22 07:00 | - | Dhaka Wanderers Club v 노펠 | 0-3 |
02/20 09:00 | - | Fortis FC v Uttara FC | 0-0 |