CBA

CBA

10/17 00:00 - 06/01 23:59

CBA 23/24

  PO Team W L Goals
  1 플라잉 레오파즈 43 9 5381 : 4881
  2 플라잉 타이거즈 41 11 5552 : 5027
  3 저장 골든 불스 41 11 5666 : 5100
  4 광둥 서던 타이거즈 37 15 5753 : 5388
  5 저장 라이온스 33 19 5369 : 5073
  6 상하이 샤크스 32 20 5522 : 5381
  7 칭다오 이글스 31 21 5347 : 5187
  8 선전 에비에이터즈 31 21 5468 : 5334
  9 로얄 파이터스 29 23 5529 : 5420
  10 광저우 롱 라이온즈 29 23 5339 : 5156
  11 베이징 덕스 27 25 5240 : 5201
  12 산시 멍룽 27 25 5772 : 5780
  13 난징 망키 킹 23 29 5359 : 5517
  14 톈진 파이어니어 22 30 5552 : 5696
  15 산둥 히어로즈 21 31 5396 : 5467
  16 노스이스트 타이거즈 19 33 5388 : 5602
  17 푸젠 스터전스 17 35 5333 : 5558
  18 장쑤 드래곤즈 7 45 4769 : 5366
  19 Ningbo Rockets 6 46 4861 : 5604
  20 쓰촨 블루 웨일즈 4 48 4889 : 5747
Playoffs
Qualification Playoffs

CBA 23/24

  PO Team W L Goals
  1 저장 골든 불스 25 1 2841 : 2419
  2 플라잉 타이거즈 24 2 2931 : 2504
  3 저장 라이온스 23 3 2775 : 2396
  4 플라잉 레오파즈 23 3 2714 : 2339
  5 칭다오 이글스 20 6 2719 : 2523
  6 광둥 서던 타이거즈 20 6 2992 : 2673
  7 상하이 샤크스 19 7 2756 : 2600
  8 산시 멍룽 19 7 2950 : 2802
  9 광저우 롱 라이온즈 17 9 2731 : 2527
  10 선전 에비에이터즈 17 9 2827 : 2684
  11 난징 망키 킹 17 9 2753 : 2669
  12 로얄 파이터스 16 10 2805 : 2699
  13 톈진 파이어니어 16 10 2807 : 2760
  14 산둥 히어로즈 16 10 2825 : 2684
  15 베이징 덕스 16 10 2668 : 2560
  16 노스이스트 타이거즈 13 13 2713 : 2710
  17 푸젠 스터전스 11 15 2662 : 2694
  18 장쑤 드래곤즈 5 21 2418 : 2668
  19 쓰촨 블루 웨일즈 4 22 2531 : 2878
  20 Ningbo Rockets 4 22 2482 : 2796
Playoffs
Qualification Playoffs

CBA 23/24

  PO Team W L Goals
  1 플라잉 레오파즈 20 6 2667 : 2542
  2 플라잉 타이거즈 17 9 2621 : 2523
  3 광둥 서던 타이거즈 17 9 2761 : 2715
  4 저장 골든 불스 16 10 2825 : 2681
  5 선전 에비에이터즈 14 12 2641 : 2650
  6 로얄 파이터스 13 13 2724 : 2721
  7 상하이 샤크스 13 13 2766 : 2781
  8 광저우 롱 라이온즈 12 14 2608 : 2629
  9 베이징 덕스 11 15 2572 : 2641
  10 칭다오 이글스 11 15 2628 : 2664
  11 저장 라이온스 10 16 2594 : 2677
  12 산시 멍룽 8 18 2822 : 2978
  13 톈진 파이어니어 6 20 2745 : 2936
  14 난징 망키 킹 6 20 2606 : 2848
  15 노스이스트 타이거즈 6 20 2675 : 2892
  16 푸젠 스터전스 6 20 2671 : 2864
  17 산둥 히어로즈 5 21 2571 : 2783
  18 Ningbo Rockets 2 24 2379 : 2808
  19 장쑤 드래곤즈 2 24 2351 : 2698
  20 쓰촨 블루 웨일즈 0 26 2358 : 2869
Playoffs
Qualification Playoffs