뭄바이 FC @ I-리그

DateRHome v Away-
04/29 13:35 18 [9] 뭄바이 FC v 퀘스 이스트 벵골 FC [3] L 0-4
04/23 13:35 17 [10] 뭄바이 FC v Shillong Lajong [5] D 1-1
04/16 13:35 16 [10] 뭄바이 FC v 첸나이 시티 [8] D 0-0
04/08 13:35 15 [10] 뭄바이 FC v 처칠 브라러스 [6] D 0-0
03/11 11:05 14 [7] 시바쟌스 v 뭄바이 FC [10] L 5-0
03/08 11:00 13 [3] 모훈 바간 v 뭄바이 FC [10] D 2-2
03/04 08:30 12 [2] 아이자울 FC v 뭄바이 FC [8] L 2-0
02/26 13:30 11 [10] 뭄바이 FC v Punjab [7] D 0-0
02/18 13:30 10 [9] 뭄바이 FC v 벵갈루루 FC [5] D 0-0
02/15 13:35 9 뭄바이 FC v 모훈 바간 D 0-0
02/11 13:30 8 [10] 첸나이 시티 v 뭄바이 FC [6] L 2-1
02/04 11:05 7 [10] Punjab v 뭄바이 FC [6] L 2-1
02/01 13:35 6 [5] 퀘스 이스트 벵골 FC v 뭄바이 FC [4] L 2-0
01/28 11:00 5 [10] Shillong Lajong v 뭄바이 FC [4] L 3-1
01/22 13:30 4 [4] 뭄바이 FC v 아이자울 FC [2] L 0-1
01/18 13:30 3 [3] 벵갈루루 FC v 뭄바이 FC [4] L 3-0
01/15 11:00 2 [8] 처칠 브라러스 v 뭄바이 FC [5] W 1-2
01/08 13:30 1 뭄바이 FC v 시바쟌스 W 1-0
04/24 13:35 18 뭄바이 FC v 시바쟌스 W 4-0
04/17 13:30 17 뭄바이 FC v Shillong Lajong W 2-1
04/05 13:35 15 퀘스 이스트 벵골 FC v 뭄바이 FC D 2-2
04/02 13:35 14 벵갈루루 FC v 뭄바이 FC L 1-0
03/13 13:35 13 모훈 바간 v 뭄바이 FC L 2-0
03/05 11:00 12 살가오카르 SC v 뭄바이 FC D 2-2
03/02 13:35 11 뭄바이 FC v 아이자울 FC D 2-2
02/27 13:35 10 뭄바이 FC v 스포르팅 클러베 데 고아 D 2-2
02/20 08:30 9 아이자울 FC v 뭄바이 FC L 2-0
02/14 13:35 8 스포르팅 클러베 데 고아 v 뭄바이 FC L 3-2
02/10 13:35 7 뭄바이 FC v 모훈 바간 D 0-0
02/07 13:35 6 시바쟌스 v 뭄바이 FC L 1-0