슬로바키아

슬로바키아

넘버이름생일연령국가포지션 신장체중선호되는 발
6 Martin Bednar 1999-04-22 25 Midfielder 187 79 Right
7 미로슬라프 카셀 1996-02-02 28 Midfielder 170 0 Right
5 Attila Varga 1996-04-11 28 Defender 187 0
20 니콜라스 스팔레크 1997-02-12 27 Forward 171 67 Right
14 Jozef Urblik 1996-08-22 27 Midfielder 185 79 Right
12 아담 야쿠베흐 1997-01-02 27 Guard 188 85 Right
22 라즐로 베네스 1997-09-09 26 Midfielder 181 72 Left
23 마렉 로닥 1996-12-13 27 Guard 194 69 Right
15 Milan Dimun 1996-09-19 27 Midfielder 186 76
17 Robert Polievka 1996-06-09 27 Forward 182 74 Right
6 Martin Sulek 1998-01-15 26 Defender 179 65
10 Christian Herc 1998-09-30 25 Midfielder 185 72
17 Filip Balaj 1997-08-02 26 Forward 192 0 Right
4 Kristian Vallo 1998-06-02 25 Defender 173 0 Left
10 Andrej Fabry 1997-03-01 27 Midfielder 177 68 Left
1 마르틴 반트루바 1998-02-07 26 Guard 196 78 Right
9 Adam Brenkus 1999-01-08 25 Midfielder 179 0 Right
7 미찰 토미치 1999-03-30 25 Forward 181 77 Right
11 Ladislav Almasi 1999-03-06 25 Forward 196 84 Right
13 마테이 오라베크 1998-03-30 26 Midfielder 186 76 Right
20 Marek Fabry 1998-08-07 25 Forward 192 84 Right
5 Richard Krizan 1997-09-23 26 Defender 190 85 Right
Alex Fojticek 2000-03-03 24 Guard 188 0
16 Jakub Kadak 2000-12-14 23 Midfielder 177 69 Right
1 David Sipos 1998-08-14 25 Guard 189 73 Both
5 Lukas Fabis 1998-05-05 25 Defender 185 82
16 Marian Chobot 1999-08-31 24 Forward 177 0 Left
14 Matus Kmet 2000-06-27 23 Midfielder 173 64
7 Martin Koval 1999-02-10 25 Forward 173 0
23 Ivan Krajcirik 2000-06-15 23 Guard 189 0
20 Matus Vojtko 2000-10-05 23 Defender 176 76 Left
2 Samuel Sula 2000-04-12 24 Defender 178 0 Right
13 Timotej Mudry 2000-04-04 24 Defender 177 0
21 Jan Bernat 2001-01-10 23 Midfielder 0 0
15 다비트 스트렐레츠 2001-04-04 23 Forward 185 0
18 이반 메시크 2001-06-01 22 Defender 183 0 Both
7 필리프 리치 2001-01-25 23 Midfielder 187 0 Both
19 Tomas Bobcek 2001-09-08 22 Forward 186 0
21 Samuel Lavrincik 2001-07-10 22 Midfielder 180 73
2 Alexander Mojzis 1999-01-02 25 Defender 183 0 Left
20 Josef Spyrka 1999-05-30 24 Midfielder 0 0
4 Matus Maly 2001-07-11 22 Defender 198 74 Right
9 Patrik Myslovic 2001-05-28 22 Midfielder 164 0 Left
12 Richard Ludha 2000-11-08 23 Guard 196 0
22 Marko Totka 2000-09-12 23 Midfielder 0 0
10 Roland Galcik 2001-07-30 22 Midfielder 0 0
13 Mikulas Bakala 2001-01-04 23 Midfielder 186 79
4 Tomas Nemcik 2001-04-19 23 Defender 190 84 Left
1 Lubomir Belko 2002-02-04 22 Guard 189 0
5 아담 오버트 2002-08-23 21 Midfielder 188 82 Left
13 토마스 수슬로프 2002-06-07 21 Midfielder 174 65 Left
8 Sebastian Nebyla 2002-01-25 22 Midfielder 183 0
8 Martin Svidersky 2002-10-04 21 Midfielder 184 78 Left
3 Gergely Tumma 2000-02-10 24 Defender 190 82
11 Matej Trusa 2000-11-29 23 Defender 186 80
17 Adrian Kapralik 2002-06-10 21 Forward 178 0 Right
22 Samuel Datko 2001-06-24 22 Midfielder 0 0
3 세바스티안 코샤 2003-09-13 20 Defender 190 80 Right
19 아담 골리안 2001-04-15 23 Forward 185 0
22 Peter Kovacik 2001-12-01 22 0 0 Right
Adrian Kaptalik - 0 0