에히메 FC | 아비스파 | |
2 | Goals | 0 |
7 | Corners | 5 |
5 | Corners (Half) | 2 |
2 | 옐로우카드 | 1 |
0 | 래드카드 | 1 |
0 | 페널티골 수 | 0 |
5 | 선수교체 | 5 |
공격 | ||
위협적인 공격 | ||
샷온 타겟 | ||
샷오프 타겟 | ||
점유율 | ||
€4,990,000 | Total market value | €11,500,000 |
€151,000 | Avg. market value | €397,000 |
24.6 | Avg. Age | 27.7 |
0 | National team players | 0 |
3 | Youth national team players | 3 |
4 | Foreigners | 4 |
에히메 FC | 아비스파 | |
0 | Goals | 0 |
5 | Corners | 2 |
1 | 옐로우카드 | 1 |
0 | 래드카드 | 0 |
0 | 페널티골 수 | 0 |
0 | 선수교체 | 1 |
공격 | ||
위협적인 공격 | ||
샷온 타겟 | ||
샷오프 타겟 | ||
점유율 |
- | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
---|---|---|---|---|---|
Home | 0.80 | 2.40 | 1.20 | 2.00 | 1.80 |
Away | 0.40 | 1.20 | 0.00 | 0.60 | 3.80 |
Total | 1.20 | 3.60 | 1.20 | 2.60 | 5.60 |
- | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
---|---|---|---|---|---|
Home | 0.60 | 1.70 | 1.20 | 2.10 | 2.30 |
Away | 0.70 | 1.90 | 0.30 | 0.90 | 3.70 |
Total | 1.30 | 3.60 | 1.50 | 3.00 | 6.00 |
H | F |
---|---|
0 | 2 |
0 | 0 |