파이널, 플레이오프 | 02/04 08:10 | 45 | 포민, 세르게이 v 파울, 토미 | CANC | |
파이널, 플레이오프 | 02/03 09:30 | 45 | [480] 술타노브, 쿠모윤 v 파울, 토미 [19] | 1-6,6-7 | |
Australian Open, Melbourne, Australia | 01/27 08:30 | 28 | [5] 드조코비치, 노바크 v 파울, 토미 [35] | 7-5,6-1,6-2 | |
Australian Open, Melbourne, Australia | 01/25 04:10 | 27 | [89] Ben Shelton v 파울, 토미 [35] | 6-7,3-6,7-5,4-6 | |
Australian Open, Melbourne, Australia | 01/23 06:40 | 26 | [25] 뷰티스타-아구트, 로베르토 v 파울, 토미 [35] | 2-6,6-4,2-6,5-7 | |
Australian Open, Melbourne, Australia | 01/21 04:20 | 25 | [35] 파울, 토미 v 브룩스비, 젠슨 [39] | 6-1,6-4,6-3 | |
Australian Open, Melbourne, Australia | 01/19 00:00 | 24 | [32] 다비도비치 포키나, 알레잔드로 v 파울, 토미 [35] | 2-6,6-2,7-6,3-6,4-6 | |
Australian Open, Melbourne, Australia | 01/17 06:20 | 23 | [167] 스트루프, 잔-레날ㄷ v 파울, 토미 [35] | 1-6,6-7,2-6 | |
ATP Adelaide 2 | 01/11 00:30 | 26 | [35] 파울, 토미 v 드레이퍼, 잭 [40] | 4-6,4-6 | |
ATP Adelaide 2 | 01/10 00:30 | 25 | [35] 파울, 토미 v 오콘넬, 크리스토펠 [79] | 6-4,7-5 | |
ATP Adelaide 2 | 01/09 00:30 | 25 | 파울, 토미 v 니시오카, 요시히토 | CANC | |
Paris, France | 11/04 20:05 | 27 | [5] 치치파스, 스테파노스 v 파울, 토미 [31] | 6-2,6-4 |
Thomas John "Tommy" Paul (born May 17, 1997) is an American professional tennis player. Paul has a career-high ATP singles ranking of world No. 28, achieved on 26 September 2022, and doubles ranking of No. 97, achieved on 12 September 2022. He won his maiden ATP title at the 2021 Stockholm Open.