ATP Montpellier | 02/07 18:00 | 25 | 본지, 벤자민 vs 소네고, 로렌조 | View |
파이널, 플레이오프 | 02/04 13:15 | 45 | [71] 푸크소빅스, 마르톤 v 본지, 벤자민 [45] | CANC | |
파이널, 플레이오프 | 02/03 13:00 | 45 | [182] 피로스, 즈솜보르 v 본지, 벤자민 [45] | 7-6,6-3 | |
Australian Open, Melbourne, Australia | 01/21 03:40 | 25 | [48] 본지, 벤자민 v 데 미나울, 알렉스 [24] | 6-7,2-6,1-6 | |
Australian Open, Melbourne, Australia | 01/19 07:35 | 24 | [15] 카레노-부스타, 파블로 v 본지, 벤자민 [48] | 6-4,6-4,6-7,1-6,6-7 | |
Australian Open, Melbourne, Australia | 01/17 00:00 | 23 | [152] 벨루시, 마티아 v 본지, 벤자민 [48] | 6-4,3-6,6-7,4-6 | |
ATP Adelaide 2 | 01/10 03:30 | 25 | [50] 본지, 벤자민 v 하세, 로빈 [257] | 6-3,6-7,6-7 | |
ATP Adelaide 2 | 01/10 03:30 | 25 | 본지, 벤자민 v 크레시, 맥심 | CANC | |
ATP Pune | 01/07 12:00 | 29 | [95] 크리에크스풀, 탈론 v 본지, 벤자민 [60] | 4-6,7-5,6-3 | |
ATP Pune | 01/06 11:10 | 28 | [60] 본지, 벤자민 v 반 데 잔드슐프, 보티크 [35] | 7-6,6-7,6-1 | |
ATP Pune | 01/05 14:25 | 27 | [54] 크라지노비치, 필리프 v 본지, 벤자민 [60] | 6-7,4-6 | |
ATP Pune | 01/04 11:00 | 26 | [60] 본지, 벤자민 v 루수부오리, 에밀 [40] | 6-1,7-6 | |
ATP Pune | 01/02 08:30 | 25 | [115] 트셍, 춘 흐신 v 본지, 벤자민 [60] | 0-6,3-6 |
Benjamin Bonzi (French pronunciation: [bɛ̃ʒamɛ̃ bɔ̃zi]; born 9 June 1996) is a French professional tennis player. Bonzi has a career-high ATP singles ranking of world No. 44 achieved on 18 July 2022. He also has a career high doubles ranking of world No. 124 achieved on 15 August 2022.