하세, 로빈 @ 파이널, 플레이오프

DateRHome v Away-
03/05 14:00 45 [255] 하세, 로빈 v 디에즈, 스테벤 [294] 6-1,6-2
09/19 14:10 4 카로우, 이그나시오 v 하세, 로빈 3-6,2-6
03/07 07:30 45 [51] 버브릭, 알렉산더 v 하세, 로빈 [169] 7-6,6-1
03/06 08:00 45 [91] 쿠쿠스킨, 미카일 v 하세, 로빈 [169] 4-6,7-6,3-6
11/20 13:15 2 [42] 에반스, 다니엘 v 하세, 로빈 [163] 6-3,6-7,4-6
11/19 11:20 2 [57] 버브릭, 알렉산더 v 하세, 로빈 [163] 5-7,6-3,6-7
02/02 14:50 - 레헤카, 지리 v 하세, 로빈 4-6,6-2,3-6
02/02 14:50 - 베셀리, 지리 v 하세, 로빈 Cancelled
02/01 16:40 - [140] 로솔, 루카스 v 하세, 로빈 [54] 2-6,4-6
09/16 18:00 26 [20] 라오닉, 밀로스 v 하세, 로빈 [44] 0-0
09/14 22:05 26 [34] 사포발로브, 데니스 v 하세, 로빈 [44] 3-6,3-6,7-5,6-3,6-4
02/04 12:00 26 포우일, 루카스 v 하세, 로빈 Cancelled
02/04 11:50 26 마나리노, 아드리안 v 하세, 로빈 4-6,7-6,7-5,6-7,7-5
02/02 15:00 26 가스쿠에트, 리차르드 v 하세, 로빈 6-4,7-6,3-6,7-5
09/17 10:00 26 [39] 하세, 로빈 v 베셀리, 지리 [59] 6-1,1-6,6-3,6-4
09/15 16:00 26 [39] 하세, 로빈 v 로솔, 루카스 [192] 7-6,3-6,2-6,6-3,5-7
04/09 11:00 27 [73] 드줌헐, 다밀 v 하세, 로빈 [48] 5-7,3-6,7-6,6-2,4-6
04/07 12:00 27 [170] 바식, 미르자 v 하세, 로빈 [48] 4-6,2-6,7-5,3-6
09/18 08:30 - Arvidsson, Isak v 하세, 로빈 2-6,4-6
09/16 12:20 - 이멜, 미카엘 v 하세, 로빈 3-6,3-6,6-7
07/17 09:00 - 크라브축, 콘스탄틴 v 하세, 로빈 6-4,7-6
07/15 09:00 - 루블레브, 안드레이 v 하세, 로빈 7-6,6-3,6-4
07/19 11:00 - 티엠, 도미니크 v 하세, 로빈 4-6,6-7,3-6
07/17 15:10 - Haider-Maurer, Andreas v 하세, 로빈 6-3,6-4,5-7,7-5
09/14 11:00 1 하세, 로빈 v Delic, Mate 3-6,4-6,6-4,6-1,6-4
09/12 14:00 1 하세, 로빈 v 코릭, 보르나 7-6,6-1,6-4