님부르크 B @ 1. 리가, 그룹 서부

DateRHome v Away-
04/05 17:00 8 [7] 님부르크 B v SK Up 올로모우츠 [10] L 56-74
03/24 17:00 7 [8] BC 노비 이친 v 님부르크 B [7] L 110-81
03/21 18:00 2 [7] 님부르크 B v BW 오파바 B [7] W 94-84
03/14 17:00 6 [6] BW 오파바 B v 님부르크 B [7] L 98-78
03/10 16:30 5 [7] 님부르크 B v 슐라파니체 [9] W 83-79
03/01 18:00 4 [10] SK Up 올로모우츠 v 님부르크 B [7] W 72-79
02/26 18:00 1 [9] 슐라파니체 v 님부르크 B [7] L 114-112
02/24 16:30 3 [7] 님부르크 B v BC 노비 이친 [8] W 86-69
02/03 16:30 18 [9] 님부르크 B v 바스켓 코시르제 [7] W 85-67
01/25 19:00 17 [2] 프라하 B v 님부르크 B [9] L 85-58
01/20 16:30 16 [9] 님부르크 B v BK 로코모티바 플젠 [6] W 82-58
01/11 19:00 15 GBA 프라하 v 님부르크 B L 86-69
01/06 16:30 14 [9] 님부르크 B v 리토메르지체 [4] W 73-52
12/14 18:00 13 [10] 소콜 비세흐라드 v 님부르크 B [9] L 81-79
12/07 18:30 12 [9] 소콜 v 님부르크 B [8] L 81-68
12/02 16:30 11 [9] 님부르크 B v 소콜 피세크 [5] L 68-75
11/23 18:00 10 바스켓 유인드르지후프 흐라데츠 v 님부르크 B L 106-73
11/16 19:00 9 [8] 바스켓 코시르제 v 님부르크 B [6] L 87-83
11/15 18:00 8 [7] 님부르크 B v 프라하 B [5] L 74-77
11/02 18:00 7 [5] BK 로코모티바 플젠 v 님부르크 B [6] W 82-85
10/28 16:00 6 [8] 님부르크 B v GBA 프라하 [10] W 71-69
10/19 17:00 5 [7] 리토메르지체 v 님부르크 B [6] L 68-61
10/17 17:00 2 [6] 소콜 피세크 v 님부르크 B [7] L 105-83
10/14 15:00 4 [10] 님부르크 B v 소콜 비세흐라드 [7] W 94-60
10/07 15:00 3 [10] 님부르크 B v 소콜 [9] W 99-90
09/23 15:00 1 [9] 님부르크 B v 바스켓 유인드르지후프 흐라데츠 [9] L 64-103
03/25 14:00 24 BC 노비 이친 v 님부르크 B L 90-68
03/16 18:00 23 [3] 님부르크 B v BK 스네이크스 오스트라바 [5] W 91-64
03/11 15:00 22 BCM 오를리 프로스테요프 v 바스켓볼 님부르크 L 83-81
03/04 15:00 21 [2] 님부르크 B v BC 노비 이친 [5] W 82-52