FA컵

FA컵

Player Team Matches Goals 페널티골 수 G/M
사미 스모딕스 블랙번 로버스 3 6 0 2.00
엘리스 심스 코벤트리 시티 6 6 0 1.00
엘링 홀란 맨체스터 시티 2 5 0 2.50
주앙 페드루 브라이튼 2 5 2 2.50
카일 우톤 스톡포트 2 4 0 2.00
칼럼 오헤어 코벤트리 시티 5 4 1 0.80
크리스 매기어 이스트레이 4 3 1 0.75
욘 다디 보드바르손 볼턴 원더러스 4 3 0 0.75
빌리 보딘 옥스포드 유나이티드 3 3 0 1.00
리얀 보맨 슈루즈버리 타운 FC 3 3 0 1.00
폴 맥칼럼 이스트레이 3 3 0 1.00
브루노 페르난데스 맨 Utd 5 3 1 0.60
제이미 레이드 스테버니지 FC 4 3 1 0.75
베르나르두 실바 맨체스터 시티 4 3 0 0.75
샘 코르네 메이드스톤 5 3 1 0.60
하지 라이트 코벤트리 시티 5 3 1 0.60
셰인 맥러플링 뉴포트 카운티 6 3 0 0.50
애런 로 크루 알렉산드라 3 3 0 1.00
Jack Barham 올더숏 4 3 0 0.75
세쿠 마라 사우샘프턴 4 3 0 0.75
빌리암 오술라 셰필드 유나이티드 2 3 0 1.50
알리 알하마디 AFC 윔블던 2 3 0 1.50
Josh Stokes 올더숏 3 3 0 1.00
레넬 존 루이스 요크 3 2 0 0.67
제임스 클락 뉴포트 카운티 5 2 0 0.40
Rhys Philip Elliott Murphy 요빌 타운 FC 2 2 0 1.00
맷 고든 코벤트리 시티 5 2 0 0.40
존 마키스 브리스틀 로버스 3 2 0 0.67
찰리 오스틴 스윈던 타운 FC 1 2 0 2.00
라이언 프레이저 사우샘프턴 2 2 0 1.00
케인 헴밍스 스테버니지 FC 3 2 0 0.67
조던 클락 루튼 타운 3 2 0 0.67
제이크 리브스 AFC 윔블던 3 2 1 0.67
대니 로즈 그림스비 타운 3 2 0 0.67
닐 무파이 브렌트포드 2 2 0 1.00
아서 그나우아 그림스비 타운 1 2 0 2.00
알피 메이 찰턴 애슬레틱 3 2 0 0.67
디온 찰스 볼턴 원더러스 4 2 0 0.50
케이시 팔머 코벤트리 시티 5 2 0 0.40
페지리 오케나버히 캠브리지 유나이티드 2 2 0 1.00
앤디 캐논 렉섬 4 2 0 0.50
스티비 말란 솔퍼드 2 2 0 1.00
체 아담스 사우샘프턴 4 2 0 0.50
제임스 틸레이 AFC 윔블던 2 2 0 1.00
스콧 맥토미니 맨 Utd 5 2 0 0.40
벤 윗필드 배로우 AFC 2 2 0 1.00
알렉산데르 이사크 뉴캐슬 4 2 1 0.50
다니엘 켐프 스윈던 타운 FC 1 2 0 2.00
에단 암파두 리즈 유나이티드 3 2 0 0.67
요르단 가브리엘 블랙풀 3 2 0 0.67
해리 스미스 서튼 2 2 0 1.00
William Albert Evans 뉴포트 카운티 5 2 0 0.40
필 포든 맨체스터 시티 4 2 0 0.50
커티스 틸트 솔퍼드 2 2 0 1.00
샘 달비 렉섬 4 2 0 0.50
에프론 마손 클라크 스완지 4 2 0 0.50
Rekeil Pyke 그림스비 타운 3 2 0 0.67
안소니 에반스 브리스틀 로버스 4 2 1 0.50
마르쿠스 디난가 게이츠헤드 1 2 1 2.00
디온 페레이라 서튼 1 2 0 2.00
존 맥아티 반슬리 2 2 0 1.00
마테우스 쿠냐 울버햄튼 3 2 1 0.67
코너 갤러거 첼시 6 2 0 0.33
Lorent Tolaj 올더숏 4 2 0 0.50
Connor Lemonheigh-Evans AFC 윔블던 3 2 0 0.67
알비 모건 블랙풀 4 2 0 0.50
안토니 산토스 맨 Utd 4 2 0 0.50
엔조 페르난데스 첼시 5 2 0 0.40
파비오 타바레스 코벤트리 시티 5 2 0 0.40
댄 엔룬둘루 볼턴 원더러스 2 2 0 1.00
Ben Garrity 포트 베일 4 2 0 0.50
Sam Folarin 해로게이트 1 2 0 2.00
니콜라스 잭슨 첼시 4 2 0 0.50
Tyrese Omotoye 포레스트 그린 로버스 4 2 0 0.50
Danilo Orsi-Dadomo 크롤리 타운 FC 1 2 0 2.00
Tommy Conway 브리스틀 시티 FC 4 2 0 0.50
Tom Bloxham 모컴 FC 3 2 0 0.67
Elliott Nevitt 크루 알렉산드라 2 2 0 1.00
Ludwig Francillette 이스트레이 4 2 0 0.50
제임스 존 맥아티 셰필드 유나이티드 2 2 0 1.00
Jayden Danns 리버풀 1 2 0 2.00
마테오 조셉 리즈 유나이티드 4 2 0 0.50
Alex Wiles 스카보로우 애틀레틱 3 2 0 0.67
데이빗 맥골드릭 노츠 카운티 1 1 0 1.00
Michael Coulson 스카보로우 애틀레틱 2 1 0 0.50
숀 왈레이 애크링턴 스탠리 2 1 0 0.50
제임스 윌슨 브리스틀 로버스 2 1 0 0.50
루카스 유트키에비츠 버밍엄 시티 1 1 0 1.00
조 가너 칼라일 유나이티드 1 1 0 1.00
애실리 반스 노리치 3 1 0 0.33
리 마틴 램즈게이트 2 1 0 0.50
티아고 실바 첼시 4 1 0 0.25
대니 웰벡 브라이튼 3 1 0 0.33
네이든 톰슨 스테버니지 FC 2 1 0 0.50
스콧 데이비스 슬로우 타운 2 1 0 0.50
대니 앤드류 캠브리지 유나이티드 3 1 0 0.33
크리스 우드 노팅엄 3 1 0 0.33
푼소 오조 포트 베일 4 1 1 0.25
시무스 코넬리 애크링턴 스탠리 2 1 0 0.50
패디 매든 스톡포트 2 1 0 0.50
애런 윌디그 뉴포트 카운티 6 1 0 0.17
톰 니콜스 질링엄 FC 3 1 1 0.33
케니 맥린 노리치 2 1 0 0.50
제이미 워커 브래드포드 시티 1 1 0 1.00
나다니엘 찰로바 웨스트 브롬 2 1 0 0.50
댄 번 뉴캐슬 4 1 0 0.25
코너 아우리한 더비 카운티 2 1 0 0.50
리암 팔머 셰필드 웬즈데이 3 1 0 0.33
엘리아스 카충가 캠브리지 유나이티드 1 1 0 1.00
루이스 덩크 브라이튼 3 1 0 0.33
게빈 매시 포트 베일 4 1 0 0.25
벤 깁슨 노리치 2 1 0 0.50
스튜어트 암스트롱 사우샘프턴 2 1 0 0.50
나다니엘 멘데즈 레잉 더비 카운티 1 1 0 1.00
카세미루 맨 Utd 3 1 0 0.33
로드 맥도날드 해로게이트 1 1 0 1.00
존슨 클라크-해리스 스완지 3 1 0 0.33
데니스 프래엣 레스터 2 1 0 0.50
마테오 코바치치 맨체스터 시티 4 1 0 0.25
톰 바크허전 더비 카운티 2 1 0 0.50
라힘 스털링 첼시 6 1 0 0.17
카울리 우드로 루튼 타운 3 1 0 0.33
올리 팔머 렉섬 3 1 0 0.33
톰 나일러 체스터필드 3 1 0 0.33
자밀 맷 월솔 FC 1 1 0 1.00
해리 매과이어 맨 Utd 3 1 0 0.33
나단 아케 맨체스터 시티 3 1 0 0.33
카메론 맥기언 콜체스터 유나이티드 1 1 0 1.00
보비 레이드 풀럼 2 1 0 0.50
루크 노리스 Tranmere 1 1 1 1.00
버질 반 다이크 리버풀 3 1 0 0.33
제바니 브라운 브리스틀 로버스 3 1 0 0.33
모하메드 살라 리버풀 1 1 0 1.00
제이미 바디 레스터 1 1 0 1.00
티모시 디엥 질링엄 FC 3 1 0 0.33
네일 비른 스톡포트 2 1 0 0.50
디보크 오리기 노팅엄 2 1 0 0.50
루이스 베이커 스토크 1 1 1 1.00
미키 드메트리우 크루 알렉산드라 3 1 0 0.33
브렌던 갤러웨이 플리머스 아가일 3 1 0 0.33
패트릭 뱀포드 리즈 유나이티드 3 1 0 0.33
조던 로버츠 스테버니지 FC 4 1 0 0.25
히카르두 페레이라 레스터 3 1 0 0.33
손드레 트론스타드 블랙번 로버스 2 1 0 0.50
안드레 고메스 에버턴 2 1 0 0.50
던칸 와트모어 밀월 1 1 0 1.00
오마 보글 뉴포트 카운티 3 1 0 0.33
George Thomson 해로게이트 2 1 0 0.50
넬슨 세메도 울버햄튼 5 1 0 0.20
조이 피고트 레이턴 오리엔트 2 1 1 0.50
키에론 모리스 Tranmere 1 1 0 1.00
알렉스 길비 밀턴 케인즈 돈즈 1 1 0 1.00
조 아이언사이드 동커스터 로버스 2 1 0 0.50
리 앤골 서튼 3 1 0 0.33
브린 모리스 뉴포트 카운티 6 1 0 0.17
리차드 브린들레이 노츠 카운티 1 1 0 1.00
키퍼 무어 본머스 2 1 0 0.50
마리오 레미나 울버햄튼 4 1 0 0.25
리스 오아테스 맨스필드 타운 1 1 0 1.00
다니엘 크로울리 노츠 카운티 1 1 0 1.00
미첼 핀녹 노샘프턴 타운 FC 1 1 0 1.00
조쉬 윈닷 셰필드 웬즈데이 1 1 0 1.00
숀 루네이 플리트우드 타운 2 1 0 0.50
George Glendon 체스터 시티 2 1 0 0.50
시언 해리스 올더숏 4 1 0 0.25
조지 돕슨 찰턴 애슬레틱 2 1 0 0.50
미요시 코지 버밍엄 시티 3 1 0 0.33
맥컬리 본 질링엄 FC 3 1 0 0.33
도미닉 솔란케 본머스 1 1 0 1.00
코트니 베이커 리차드슨 크루 알렉산드라 3 1 0 0.33
샘 갤러거 블랙번 로버스 2 1 0 0.50
니키 캐든 반슬리 2 1 0 0.50
니겔 아탕가나 이스트레이 4 1 0 0.25
술라이 카이카이 캠브리지 유나이티드 3 1 0 0.33
톰 리차드스 호샴 3 1 0 0.33
대니 콜링 바넷 3 1 0 0.33
라이언 하디 플리머스 아가일 3 1 1 0.33
자로드 보웬 웨스트햄 1 1 0 1.00
리카르도 산토스 볼턴 원더러스 4 1 0 0.25
스콧 프레이저 찰턴 애슬레틱 3 1 0 0.33
그란트 왈드 브리스틀 로버스 2 1 0 0.50
폴 뮬린 렉섬 4 1 0 0.25
샤미르 페넬론 호샴 3 1 0 0.33
벤 쉐프 코벤트리 시티 4 1 0 0.25
스테피 마비디디 레스터 1 1 0 1.00
디오고 조타 리버풀 2 1 0 0.50
아론 콜린스 브리스틀 로버스 4 1 0 0.25
토마스 해리스 옥스포드 유나이티드 3 1 0 0.33
Berat Ustabasi AFC 필디 1 1 0 1.00
마크 쿠쿠렐라 첼시 2 1 0 0.50
쉐인 레버리 블랙풀 2 1 0 0.50
제리 예이츠 스완지 2 1 0 0.50
디오고 달롯 맨 Utd 5 1 0 0.20
아르드노르 시귀르드손 블랙번 로버스 3 1 0 0.33
매튜 스티븐스 포레스트 그린 로버스 2 1 0 0.50
페르비스 에스투피난 브라이튼 3 1 0 0.33
Matthew Foulds 해로게이트 2 1 0 0.50
조 퀴글리 체스터필드 2 1 0 0.50
치에도지 오그베네 루튼 타운 4 1 0 0.25
마커스 래시포드 맨 Utd 4 1 0 0.25
악셀 튀앙제브 입스위치 타운 2 1 0 0.50
제이슨 에옌가 로킬로 헐 시티 2 1 0 0.50
제미 로브슨 포레스트 그린 로버스 4 1 0 0.25
루크 토마스 브리스틀 로버스 4 1 0 0.25
타히트 총 루튼 타운 4 1 0 0.25
저스틴 클라위버르트 본머스 2 1 0 0.50
라세 쇠렌센 링컨 시티 1 1 0 1.00
무사 디아비 아스톤 빌라 3 1 0 0.33
Luke McCormick 브리스틀 로버스 2 1 0 0.50
카일 매칼리스터 포레스트 그린 로버스 2 1 1 0.50
케네디 디지 알프레턴 2 1 0 0.50
오마리 패트릭 서튼 3 1 0 0.33
빅토르 토르프 코벤트리 시티 5 1 0 0.20
마커스 타버니어 본머스 3 1 0 0.33
주니어 몬달 휘트비 타운 1 1 0 1.00
지안 플레밍 밀월 1 1 0 1.00
잭 해리슨 에버턴 3 1 0 0.33
마커스 맥건 옥스포드 유나이티드 3 1 0 0.33
린던 다이크스 퀸즈 파크 레인져스 1 1 0 1.00
매티 캐시 아스톤 빌라 3 1 0 0.33
다니엘 우도 슈루즈버리 타운 FC 2 1 0 0.50
제이 롤린스 웍솝 타운 1 1 0 1.00
조던 쉬플리 슈루즈버리 타운 FC 3 1 0 0.33
구스타보 하메르 셰필드 유나이티드 2 1 0 0.50
오웬 달레 블랙풀 4 1 0 0.25
데논 루이스 워킹 1 1 0 1.00
조엘 라티뷰디에 코벤트리 시티 6 1 0 0.17
데이빗 브룩스 본머스 2 1 0 0.50
에드몽 파리 마그호마 볼턴 원더러스 4 1 0 0.25
아론 드리난 레이턴 오리엔트 1 1 0 1.00
잭 테일러 입스위치 타운 2 1 0 0.50
유누스 악군 레스터 4 1 0 0.25
아담 이다 노리치 3 1 1 0.33
네이선 콜린스 브렌트포드 2 1 0 0.50
말리크 윌크스 셰필드 웬즈데이 3 1 0 0.33
스티븐 험프리스 위건 3 1 0 0.33
로이드 켈리 본머스 1 1 0 1.00
모건 깁스 화이트 노팅엄 4 1 0 0.25
라이언 로프트 포트 베일 4 1 0 0.25
션 롱스탭 뉴캐슬 4 1 0 0.25
나이크 카밤바 바넷 3 1 0 0.33
니콜라스 도밍게즈 노팅엄 3 1 0 0.33
톰 노우레스 월솔 FC 4 1 0 0.25
페드루 네투 울버햄튼 4 1 0 0.25
스티븐 세세뇽 위건 2 1 0 0.50
루이스 신스테라 본머스 3 1 0 0.33
톰 화이트 배로우 AFC 2 1 0 0.50
자인 웨스트브룩 동커스터 로버스 2 1 0 0.50
코너 심슨 휘트비 타운 1 1 0 1.00
루이스 디아스 리버풀 3 1 0 0.33
라마 레이놀즈 메이드스톤 5 1 0 0.20
하비 나입스 레딩 FC 2 1 0 0.50
알렉시스 마크 알리스테르 리버풀 3 1 0 0.33
조시 얼 플리트우드 타운 1 1 0 1.00
아치 콜린스 스완지 4 1 0 0.25
제레미 도쿠 맨체스터 시티 5 1 0 0.20
아르만도 브로야 첼시 2 1 0 0.50
크리센시오 수머빌 리즈 유나이티드 2 1 0 0.50
커티스 존스 리버풀 2 1 0 0.50
요르단 스테벤스 요빌 타운 FC 1 1 0 1.00
도일 토마스 울버햄튼 5 1 0 0.20
미하일로 무드리크 첼시 5 1 0 0.20
추쿠논소 마두에케 첼시 6 1 0 0.17
하비 화이트 스테버니지 FC 4 1 0 0.25
라이언 흐라번베르흐 리버풀 2 1 0 0.50
루이스 윙 레딩 FC 2 1 0 0.50
제이슨 나이트 브리스틀 시티 FC 4 1 0 0.25
루엘 소티리우 레이턴 오리엔트 2 1 0 0.50
해리슨 비긴스 동커스터 로버스 2 1 0 0.50
마콜레이 랑스타프 노츠 카운티 2 1 0 0.50
페드로 포로 토트넘 2 1 0 0.50
가브리엘 노리치 2 1 0 0.50
안소니 고든 뉴캐슬 4 1 0 0.25
다르윈 누녜스 리버풀 3 1 0 0.33
조엘 랜달 스완지 4 1 0 0.25
오딘 베일리 스톡포트 2 1 0 0.50
라얀 아이트 누리 울버햄튼 3 1 0 0.33
맥스 워터스 반슬리 2 1 0 0.50
조 프릿차드 애크링턴 스탠리 2 1 0 0.50
알렉스 헌트 그림스비 타운 3 1 0 0.33
레비 아만트치 메이드스톤 2 1 0 0.50
루카 콜빌 스카보로우 애틀레틱 3 1 0 0.33
조르지니오 루터 리즈 유나이티드 2 1 0 0.50
이사크 헛친슨 월솔 FC 4 1 0 0.25
하비 엘리엇 리버풀 3 1 0 0.33
Sinclair Armstrong 퀸즈 파크 레인져스 1 1 0 1.00
잭 란케스터 캠브리지 유나이티드 3 1 0 0.33
제임스 함몬드 호샴 3 1 1 0.33
훌리안 알바레스 맨체스터 시티 5 1 0 0.20
Ross Tierney 월솔 FC 2 1 0 0.50
Eli King 모컴 FC 2 1 0 0.50
조쉬 네프빌 AFC 윔블던 1 1 0 1.00
Mileta Rajovic 왓포드 2 1 0 0.50
해리슨 부로스 스완지 4 1 0 0.25
앤드류 오모바미델레 노팅엄 3 1 0 0.33
콜 팔머 첼시 6 1 0 0.17
테디 젠크스 포레스트 그린 로버스 4 1 0 0.25
루이스 캐스 포트 베일 2 1 0 0.50
카라모코 뎀벨레 블랙풀 4 1 0 0.25
카일 조셉 블랙풀 3 1 0 0.33
제레미 사르미엔토 입스위치 타운 2 1 0 0.50
루크 컨들 플리머스 아가일 1 1 0 1.00
아담 랜델 플리머스 아가일 3 1 0 0.33
마빈 에크피테타 블랙풀 3 1 0 0.33
톰 델레 바시루 왓포드 2 1 0 0.50
다닐루 노팅엄 5 1 0 0.20
모건 휘테커 플리머스 아가일 3 1 0 0.33
보르하 사인스 노리치 3 1 0 0.33
틸러 굿람 옥스포드 유나이티드 3 1 0 0.33
토마스 오코너 렉섬 3 1 0 0.33
해리 프릿차드 바넷 3 1 0 0.33
Amad Diallo 맨 Utd 3 1 0 0.33
에밀 아콰 배로우 AFC 2 1 0 0.50
Degnand Wilfried Gnonto 리즈 유나이티드 4 1 0 0.25
조쉬 데이비슨 AFC 윔블던 3 1 0 0.33
Ricky Jade-Jones 스완지 4 1 0 0.25
Djeidi Gassama 셰필드 웬즈데이 2 1 0 0.50
토마스 캐넌 레스터 3 1 0 0.33
라스무스 회이룬 맨 Utd 4 1 0 0.25
Michael Mellon 모컴 FC 3 1 0 0.33
제이 스탠스필드 버밍엄 시티 3 1 0 0.33
Abraham Odoh 해로게이트 2 1 0 0.50
Mael Durand de Gevigney 반슬리 2 1 0 0.50
다릴 디케 웨스트 브롬 1 1 0 1.00
Callum Morton 포레스트 그린 로버스 2 1 0 0.50
Harvey Bunker 포레스트 그린 로버스 4 1 0 0.25
킬리언 필립스 위컴 원더러스 FC 2 1 0 0.50
체사레 카사데이 레스터 1 1 0 1.00
Thelo Aasgaard 위건 2 1 0 0.50
Matty Jacobs 헐 시티 1 1 0 1.00
제이든 앤서니 리즈 유나이티드 4 1 0 0.25
Femi Azeez 레딩 FC 2 1 0 0.50
William Forrester 볼턴 원더러스 4 1 0 0.25
Robert Apter Tranmere 1 1 0 1.00
우고 부에노 울버햄튼 2 1 0 0.50
카니 추쿠에메카 첼시 2 1 0 0.50
로버트 스트리트 첼트넘 타운 1 1 0 1.00
압둘 파타우 이사하쿠 레스터 2 1 0 0.50
마테우스 마르칭스 왓포드 3 1 0 0.33
Emmanuel Fernandez 스완지 3 1 0 0.33
Buonanotte Facundo 브라이튼 3 1 0 0.33
Gassan Ahadme 캠브리지 유나이티드 1 1 0 1.00
알렉스 스콧 본머스 3 1 0 0.33
Kelvin Ehibhatiomhan 레딩 FC 2 1 0 0.50
Tom Fellows 웨스트 브롬 2 1 0 0.50
Jovan Malcolm 웨스트 브롬 1 1 0 1.00
Modou Lamin Faal 동커스터 로버스 3 1 0 0.33
하비 베일 브리스틀 로버스 4 1 0 0.25
코비 마이누 맨 Utd 5 1 0 0.20
Tyrese Dyce 슬로우 타운 2 1 0 0.50
찰리 파티노 스완지 2 1 0 0.50
Lewis Koumas 리버풀 1 1 0 1.00
Tyreece Campbell 찰턴 애슬레틱 2 1 0 0.50
Harry Leonard 블랙번 로버스 1 1 0 1.00
Douglas James Taylor 월솔 FC 3 1 0 0.33
Miles Leaburn 찰턴 애슬레틱 2 1 0 0.50
Sean Dominic Robertson 포레스트 그린 로버스 3 1 0 0.33
Fabio Jalo 반슬리 1 1 0 1.00
Lewis Payne 뉴포트 카운티 6 1 0 0.17
Nathan Fraser 울버햄튼 2 1 0 0.50
Oliver Scott 올더숏 2 1 0 0.50
Zach Mitchell 콜체스터 유나이티드 1 1 0 1.00
Bailey Tye Cadamarteri 셰필드 웬즈데이 2 1 0 0.50
Jamie Andrews 그림스비 타운 2 1 0 0.50
Jayden Clarke 질링엄 FC 3 1 0 0.33
Max Dean 밀턴 케인즈 돈즈 1 1 0 1.00
Nathan Newall 알프레턴 3 1 0 0.33
Seb Palmer Houlden 뉴포트 카운티 5 1 0 0.20
Olly Sully 포레스트 그린 로버스 3 1 0 0.33
James Bessey-Saldanha 셰피 유나이티드 FC 1 1 0 1.00
Matthew James Robinson 보어햄 1 1 0 1.00
Christopher John Doyle 머린 1 1 0 1.00
Ben Jamie Harris 브락넬 타운 1 1 0 1.00
Tijan Jadama 램즈게이트 2 1 0 0.50
Devonte Aransibia 메이드스톤 1 1 0 1.00
Bivesh Gurung 메이드스톤 4 1 0 0.25
David Ogbonna 슬로우 타운 2 1 0 0.50
Bailey Hobson 키더민스터 1 1 0 1.00
Kyrell Lisbie 크레이 밸리 페이퍼 밀스 2 1 1 0.50
Micah Mbick 찰턴 애슬레틱 2 1 0 0.50
James Sanderson 노츠 카운티 1 1 0 1.00
Oliver Bray 올더숏 1 1 0 1.00
Player Team Matches 옐로우카드 옐로우/레드카드 래드카드
George Langston 이스트레이 3 2 0 1
칼럼 도일 레스터 4 1 0 1
도미닉 칼버트 르윈 에버턴 3 1 0 1
주앙 고메스 울버햄튼 3 0 0 1
나단 스미스 포트 베일 4 0 0 1
사이드 벤라마 웨스트햄 1 0 0 1
조 머피 Tranmere 0 0 1
Jayden Harris 이스트레이 4 1 1 0
Amad Diallo 맨 Utd 3 0 1 0
코놀 스티벤스 바넷 2 0 1 0
제이미 오스보른 솔리헐 무어스 1 0 1 0
해리 펠 AFC 윔블던 1 0 1 0
톰 나일러 체스터필드 3 3 0 0
루벤 로드리게스 옥스포드 유나이티드 3 3 0 0
엔조 페르난데스 첼시 5 3 0 0
Lewis Payne 뉴포트 카운티 6 3 0 0
조던 클락 루튼 타운 3 2 0 0
제이 다실바 코벤트리 시티 5 2 0 0
시언 해리스 올더숏 4 2 0 0
케이시 팔머 코벤트리 시티 5 2 0 0
폴 맥칼럼 이스트레이 3 2 0 0
톰 앤더슨 동커스터 로버스 2 2 0 0
루이스 톰슨 스테버니지 FC 3 2 0 0
자말 라셀레스 뉴캐슬 3 2 0 0
레넬 존 루이스 요크 3 2 0 0
올리 뱅크스 체스터필드 3 2 0 0
파블로 사라비아 울버햄튼 4 2 0 0
제임스 허스번드 블랙풀 3 2 0 0
크라이그 클레이 서튼 3 2 0 0
파비안 셰어 뉴캐슬 4 2 0 0
루크 가벗 솔퍼드 2 2 0 0
게빈 호이트 메이드스톤 5 2 0 0
조세프 윌리암스 브리스틀 시티 FC 3 2 0 0
데이비드 스톡데일 요크 3 2 0 0
안드레 오나나 맨 Utd 4 2 0 0
칼 피에르지아니 스테버니지 FC 4 2 0 0
조지 에드먼드슨 입스위치 타운 2 2 0 0
요셉 키지 서튼 3 2 0 0
Theo Jack Widdrington 올더숏 2 2 0 0
브랜든 쿠퍼 레이턴 오리엔트 2 2 0 0
Ben Woods 애크링턴 스탠리 2 2 0 0
Adam Major 모컴 FC 3 2 0 0
알렉스 스콧 본머스 3 2 0 0
Taylor Gardner-Hickman 브리스틀 시티 FC 3 2 0 0
Tommy Conway 브리스틀 시티 FC 4 2 0 0
킬리언 필립스 위컴 원더러스 FC 2 2 0 0
모이세스 카이세도 첼시 6 2 0 0
Nathan Newall 알프레턴 3 2 0 0
알비 모건 블랙풀 4 2 0 0
조르제 페트로비치 첼시 4 2 0 0
네이선 우드 고든 스완지 2 2 0 0
아마니 리틀 AFC 윔블던 3 2 0 0
알렉스 헌트 그림스비 타운 3 2 0 0
Cameron Pring 브리스틀 시티 FC 3 2 0 0
톰 노우레스 월솔 FC 4 2 0 0
니콜라스 도밍게즈 노팅엄 3 2 0 0
라이언 예이츠 노팅엄 4 2 0 0
지오르지 차크베타제 왓포드 3 2 0 0
데스티니 우도지 토트넘 2 1 0 0
디온 샌더슨 버밍엄 시티 1 1 0 0
마일스 피어트 해리스 브렌트포드 2 1 0 0
카라모코 뎀벨레 블랙풀 4 1 0 0
윌리엄 스몰본 사우샘프턴 4 1 0 0
Jack Barham 올더숏 4 1 0 0
아이드리스 엘 미조우니 레이턴 오리엔트 2 1 0 0
테덴 멩기 루튼 타운 4 1 0 0
제이덴 밋첼 로슨 메이든헤드 1 1 0 0
킨 루이스 포터 브렌트포드 2 1 0 0
요슈코 그바르디올 맨체스터 시티 3 1 0 0
Eli King 모컴 FC 2 1 0 0
트라이 흄 선덜랜드 1 1 0 0
찰리 헤스터 쿡 호샴 2 1 0 0
마크 킷칭 올덤 애슬레틱 1 1 0 0
조쉬 워커 버튼 알비온 2 1 0 0
우도카 고드윈-말리프 스윈던 타운 FC 1 1 0 0
조엘 시니어 모컴 FC 3 1 0 0
다닐루 노팅엄 5 1 0 0
콜룸 라이트 플리머스 아가일 3 1 0 0
James Maxwell 동커스터 로버스 3 1 0 0
Jacob Gratton 휘트비 타운 1 1 0 0
Huseyin Biler AFC 윔블던 3 1 0 0
루크 토마스 셰필드 유나이티드 1 1 0 0
토마스 캐넌 레스터 3 1 0 0
Mazeed Ogungbo 배로우 AFC 1 1 0 0
올리버 케이시 블랙풀 2 1 0 0
Romoney Crichlow-Noble 스완지 3 1 0 0
Tom Whelan 보어햄 1 1 0 0
앤드류 모란 블랙번 로버스 3 1 0 0
마빈 에크피테타 블랙풀 3 1 0 0
Degnand Wilfried Gnonto 리즈 유나이티드 4 1 0 0
유시푸 치에시 헤리퍼드 1 1 0 0
에단 콜레맨 질링엄 FC 3 1 0 0
Nathan Daniel Wood 뉴포트 카운티 2 1 0 0
벤자민 크리센 블랙번 로버스 2 1 0 0
얀 폴 반 헤크 브라이튼 3 1 0 0
아담 메이 캠브리지 유나이티드 2 1 0 0
제이덴 스위네이 레이턴 오리엔트 1 1 0 0
훌리안 알바레스 맨체스터 시티 5 1 0 0
타일러 프로스트 올더숏 4 1 0 0
키 야나 회버 스토크 1 1 0 0
누노 타바레스 노팅엄 4 1 0 0
대니 에이모스 그림스비 타운 2 1 0 0
미켈 담스고르 브렌트포드 2 1 0 0
Matthew Baker 뉴포트 카운티 5 1 0 0
라이언 흐라번베르흐 리버풀 2 1 0 0
맥컬리 사우담 스톡포트 1 1 0 0
Jubril Okedina 캠브리지 유나이티드 2 1 0 0
브리안 힐 살바티에라 토트넘 1 1 0 0
클린턴 몰라 레딩 FC 1 1 0 0
제레미 도쿠 맨체스터 시티 5 1 0 0
루크 오포드 크루 알렉산드라 3 1 0 0
디숀 버나드 셰필드 웬즈데이 3 1 0 0
조쉬 나이트 스완지 4 1 0 0
맥스 킬먼 울버햄튼 5 1 0 0
크리스 메리 Tranmere 1 1 0 0
모하메드 디아비 셰필드 웬즈데이 3 1 0 0
아서 리드 콜체스터 유나이티드 1 1 0 0
아치 콜린스 스완지 4 1 0 0
알렉시스 마크 알리스테르 리버풀 3 1 0 0
Alexander Jon Babos 헤리퍼드 1 1 0 0
페드로 포로 토트넘 2 1 0 0
안수 파티 브라이튼 1 1 0 0
윌리엄 살리바 아스날 1 1 0 0
조 파웰 버튼 알비온 2 1 0 0
하비 엘리엇 리버풀 3 1 0 0
조 그레이슨 게이츠헤드 1 1 0 0
브랜던 살퐁 와이레두 플리트우드 타운 2 1 0 0
루이 시블리 더비 카운티 2 1 0 0
카를로스 멘데스 고메스 볼턴 원더러스 2 1 0 0
레비 아만트치 메이드스톤 2 1 0 0
맥스 아론스 본머스 1 1 0 0
James Morris 왓포드 3 1 0 0
안소니 고든 뉴캐슬 4 1 0 0
William Hondermarck 노샘프턴 타운 FC 1 1 0 0
라얀 아이트 누리 울버햄튼 3 1 0 0
베릴리 루발라 버튼 알비온 2 1 0 0
해리슨 애슈비 스완지 1 1 0 0
해리 카이트 엑시터 시티 1 1 0 0
토마스 해이머 버튼 알비온 2 1 0 0
제임스 타일러 와이트 뉴포트 카운티 3 1 0 0
리암 킷칭 코벤트리 시티 4 1 0 0
Connor Lemonheigh-Evans AFC 윔블던 3 1 0 0
찰리 새비지 레딩 FC 1 1 0 0
사무엘 에도지 사우샘프턴 2 1 0 0
Carlos Alcaraz 사우샘프턴 2 1 0 0
David Okagbue 월솔 FC 4 1 0 0
Aurio Teixeira 헤리퍼드 1 1 0 0
Devon Matthews 커존 애쉬톤 FC 1 1 0 0
배준호 스토크 1 1 0 0
Brad Hills 애크링턴 스탠리 1 1 0 0
William Greenidge 콜체스터 유나이티드 1 1 0 0
Ryan Trevitt 엑시터 시티 1 1 0 0
Temi Eweka 슬로우 타운 2 1 0 0
Joseph Gubbins 애크링턴 스탠리 1 1 0 0
Sean Dominic Robertson 포레스트 그린 로버스 3 1 0 0
