03/02 00:00 - 10/06 23:59

NRL Premiership 2024

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Cronulla-Sutherland 9 0 1 282 : 158 20
  2 멜버른 8 0 2 260 : 179 18
  3 팬리쓰 팬더즈 7 0 3 226 : 156 16
  4 레드클리프 돌핀 7 0 3 266 : 197 16
  5 브리스베인 브롱코스 7 0 4 277 : 218 14
  6 캔버라 레이더즈 6 0 4 214 : 224 14
  7 시드니 루스터즈 6 0 5 326 : 219 12
  8 뉴캐슬 나이츠 6 0 5 200 : 209 12
  9 세인트 조지 일라와라 5 0 5 192 : 248 12
  10 맨리 시 이글즈 5 1 5 273 : 243 11
  11 Canterbury-Bankstown 4 0 6 194 : 179 10
  12 노쓰 퀸슬랜드 카우보이즈 5 0 6 275 : 287 10
  13 뉴질랜드 워리어즈 4 1 6 216 : 223 9
  14 Parramatta Eels 3 0 7 187 : 290 8
  15 웨스트 타이거즈 2 0 8 145 : 226 6
  16 골드 코스트 타이탄즈 2 0 8 181 : 272 6
  17 싸우쓰 시드니 레비토스 1 0 9 162 : 348 4
Playoffs
Qualification Playoffs

NRL Premiership 2024

  PO Team W D L Goals PTS
  1 멜버른 6 0 1 208 : 133 12
  2 Cronulla-Sutherland 5 0 0 161 : 74 10
  3 Canterbury-Bankstown 4 0 0 120 : 52 8
  4 브리스베인 브롱코스 4 0 1 146 : 94 8
  5 팬리쓰 팬더즈 4 0 0 98 : 46 8
  6 맨리 시 이글즈 4 0 2 157 : 113 8
  7 캔버라 레이더즈 4 0 1 118 : 100 8
  8 뉴질랜드 워리어즈 3 1 2 118 : 107 7
  9 시드니 루스터즈 3 0 2 134 : 74 6
  10 레드클리프 돌핀 3 0 2 126 : 101 6
  11 뉴캐슬 나이츠 3 0 2 90 : 80 6
  12 Parramatta Eels 3 0 3 127 : 143 6
  13 세인트 조지 일라와라 3 0 2 120 : 144 6
  14 노쓰 퀸슬랜드 카우보이즈 2 0 2 102 : 96 4
  15 웨스트 타이거즈 1 0 4 80 : 108 2
  16 골드 코스트 타이탄즈 1 0 5 112 : 160 2
  17 싸우쓰 시드니 레비토스 1 0 4 80 : 154 2
Playoffs
Qualification Playoffs

NRL Premiership 2024

  PO Team W D L Goals PTS
  1 레드클리프 돌핀 4 0 1 140 : 96 8
  2 Cronulla-Sutherland 4 0 1 121 : 84 8
  3 시드니 루스터즈 3 0 3 192 : 145 6
  4 팬리쓰 팬더즈 3 0 3 128 : 110 6
  5 브리스베인 브롱코스 3 0 3 131 : 124 6
  6 노쓰 퀸슬랜드 카우보이즈 3 0 4 173 : 191 6
  7 뉴캐슬 나이츠 3 0 3 110 : 129 6
  8 멜버른 2 0 1 52 : 46 4
  9 캔버라 레이더즈 2 0 3 96 : 124 4
  10 세인트 조지 일라와라 2 0 3 72 : 104 4
  11 맨리 시 이글즈 1 1 3 116 : 130 3
  12 뉴질랜드 워리어즈 1 0 4 98 : 116 2
  13 골드 코스트 타이탄즈 1 0 3 69 : 112 2
  14 웨스트 타이거즈 1 0 4 65 : 118 2
  15 Canterbury-Bankstown 0 0 6 74 : 127 0
  16 Parramatta Eels 0 0 4 60 : 147 0
  17 싸우쓰 시드니 레비토스 0 0 5 82 : 194 0
Playoffs
Qualification Playoffs