ITF M25 Xalapa 05/16 00:15 54 Sau Franco, Alan Raul v 산체즈, 가브리엘 6-1,6-0
ITF M25 Xalapa 05/15 02:30 54 산체즈, 가브리엘 v 산타마리아, 펠리프 3-6,6-1,10-5
ITF M25 Cancun 02/13 18:30 44 Pedro Cressoni v 산체즈, 가브리엘 6-0,6-1
ITF M25 Cancun 02/07 15:30 44 산체즈, 가브리엘 v 말도나도, 마틴 0-6,4-6
ITF M15 Cairo 01/24 07:30 62 초라시아, 야쉬 v 산체즈, 가브리엘 6-2,6-1
ITF M15 Cairo 12/06 07:00 62 웬저, 다민 v 산체즈, 가브리엘 6-1,6-0
ITF M15 Antalya 10/13 07:00 44 비르길리, 오거스토 v 산체즈, 가브리엘 7-6,6-2
ITF M15 Antalya 10/06 07:00 44 갈리마르다노브, 오스칼 v 산체즈, 가브리엘 6-1,6-2
ITF M15 Zlatibor 09/15 10:30 44 포포비치, 스테반 v 산체즈, 가브리엘 7-6,7-6
ITF M15 Novi Sad 08/12 10:30 54 산체즈, 가브리엘 v 호도르, 사무엘 0-6,4-6
Bad Schussenried, Singles Qualifying M-ITF-GER-10A 07/22 08:00 45 헬프리트스치, 루카스 v 산체즈, 가브리엘 6-0,6-1
Prijedor, Singles M-ITF-BIH-04A 05/07 10:00 54 산체즈, 가브리엘 v 오레스코비치, 즈보니밀 0-6,3-6
ITF M15 Bagnoles-de-l'Orne 01/07 12:10 45 산체즈, 가브리엘 v 하모우, 맥심 0-6,1-6
ITF Egypt F31 12/09 07:30 62 산체즈, 가브리엘 v Bassel, Hassan 6-3,3-6,3-6
ITF Egypt F31 12/08 10:00 62 산체즈, 가브리엘 v 엘카모니, 안왈 6-1,6-0
ITF Egypt F30 12/02 09:00 44 Gaber, Adham v 산체즈, 가브리엘 6-2,6-2
ITF Egypt F30 12/01 09:00 44 포트맨, 케빈 v 산체즈, 가브리엘 0-6,0-6
ITF Turkey F38 11/25 07:00 44 코롤레브, 블라디미르 v 산체즈, 가브리엘 6-1,6-2
ITF Turkey F37 11/19 07:30 62 산체즈, 가브리엘 v Pointon, Samuel 2-6,0-6
ITF Turkey F37 11/18 07:00 62 쿨즈만, 세바스티안 v 산체즈, 가브리엘 1-6,6-3,2-6
Serbia F5, Singles 09/02 10:30 62 부코비치, 밀로스 v 산체즈, 가브리엘 6-3,6-2
Hungary F6, Singles 08/19 11:00 44 크로우체비츠, 크리스 v 산체즈, 가브리엘 6-1,6-0
Hungary F6, Singles 08/18 10:30 44 키산탈, 도미니크 v 산체즈, 가브리엘 6-7,1-6
ITF Germany F12 08/12 10:30 62 산체즈, 가브리엘 v 로페즈, 루이스 훔버토 2-6,0-6
ITF Germany F10 Qual 07/29 10:30 62 산체즈, 가브리엘 v Fleischhauer, Patrick 3-6,5-7
ITF Germany F8 Qual 07/15 08:00 62 산체즈, 가브리엘 v 호에벨러, 레온 3-6,7-6,1-6
ITF Germany F6 07/01 08:00 44 고엘, 아르나브 알로크 v 산체즈, 가브리엘 6-3,6-3
ITF Belgium F2 Qual 06/23 09:20 44 산체즈, 가브리엘 v 그레고, 루카스 0-6,0-6
ITF Belgium F1 Qual 06/16 08:00 44 반 델 미어스첸, 마르틴 v 산체즈, 가브리엘 6-1,6-4
ITF USA F8 Qual 03/17 17:00 62 산체즈, 가브리엘 v Appelgren, Daniel 1-6,2-6