ITF W80 Macon 10/21 14:00 54 라멘스, 수잔 v Kudryavtseva, Alla 6-2,6-1
WTA Eastbourne Qual 06/22 14:15 45 [364] Kudryavtseva, Alla v 루스, 아란트사 [106] 2-6,2-6
WTA Nottingham Qual 06/09 15:10 45 [129] 정, 사이사이 v Kudryavtseva, Alla [365] 3-6,6-2,6-1
WTA Madrid Qual 05/04 11:35 45 [66] 바르델, 모나 v Kudryavtseva, Alla [362] 6-3,6-1
WTA Charleston Qual 04/01 14:00 46 [258] 디 로렌조, 프란세스카 v Kudryavtseva, Alla [340] 4-6,6-1,6-1
WTA Charleston Qual 03/31 14:00 45 [340] Kudryavtseva, Alla v 세구엘, 다니엘라 [192] 7-5,4-6,6-2
WTA Hobart Qual 01/06 23:00 46 니쿨레스쿠, 모니카 v Kudryavtseva, Alla 6-0,6-4
WTA Hobart Qual 01/06 03:35 45 Kudryavtseva, Alla v 호겐캄프, 리첼 7-6,6-3
ITF Women Dubai Qual 12/09 14:55 54 [187] 자쿠포비치, 다릴라 v Kudryavtseva, Alla [355] 6-4,6-1
WTA Limoges Qual 11/04 13:35 45 [349] Kudryavtseva, Alla v 사에즈 랄라, 올가 [246] 6-4,3-6,4-6
Moscow, Russia, Qualifying 10/16 08:00 54 [376] Kudryavtseva, Alla v 리바키나, 엘레나 [497] 2-6,3-6
Moscow, Russia, Qualifying 10/15 09:00 46 [159] 칼리니나, 아넬리나 v Kudryavtseva, Alla [376] 6-3,2-6,4-6
Moscow, Russia, Qualifying 10/14 07:00 45 [229] Lykina, Ksenia v Kudryavtseva, Alla [376] 6-3,5-7,1-6
WTA Tianjin Qual 10/07 09:15 45 [373] Kudryavtseva, Alla v 쿠와타, 히로코 [275] 3-6,3-6
WTA Beijing Qual 09/29 04:40 45 사스노비치, 알리아크산드라 v Kudryavtseva, Alla 6-3,6-0
WTA Beijing Qual 09/29 04:15 45 로거스, 셀비 v Kudryavtseva, Alla Cancelled
WTA Tashkent Qual 09/23 06:00 26 [99] 페트, 자나 v Kudryavtseva, Alla [335] 6-4,6-1
Quebec City, Canada 09/11 15:00 25 [174] Erakovic, Marina v Kudryavtseva, Alla [292] 6-4,6-1
WTA Quebec City Qual 09/10 14:00 46 [232] 토믈이나노비치, 아일라 v Kudryavtseva, Alla [311] 2-6,1-6
WTA Quebec City Qual 09/09 15:50 45 [311] Kudryavtseva, Alla v 글루시코, 줄리아 [252] 7-6,6-3
US Open Women Qual 08/24 20:20 45 [313] Kudryavtseva, Alla v 장, 수 정 [142] 5-7,2-6
US Open Women Qual 08/23 18:30 44 [313] Kudryavtseva, Alla v Robson, Laura [210] 6-2,6-4
WTA New Haven Qual 08/18 21:40 44 [85] 크루니크, 알렉산드라 v Kudryavtseva, Alla [309] 6-3,6-2
Nanchang, China 07/26 09:00 25 [219] Kudryavtseva, Alla v 마르티나코바, 테레자 [117] 5-7,6-2,4-6
Astana, Singles W-WITF-KAZ-05A 07/18 05:00 25 [458] 헤이센, 비비안 v Kudryavtseva, Alla [211] 1-6,7-5,7-6
Wimbledon Women Qual 06/29 11:50 45 [224] Kudryavtseva, Alla v 아반다, 프란코이스 [140] 1-6,6-2,2-6
Wimbledon Women Qual 06/27 11:55 44 [208] 지단세크, 타마라 v Kudryavtseva, Alla [224] 4-6,1-6
ITF Women Ilkley Qual 06/19 15:05 54 [139] 아반다, 프란코이스 v Kudryavtseva, Alla [224] 5-7,7-5,6-3
ITF Women Ilkley Qual 06/18 15:15 54 [192] 케르코브, 레슬레이 v Kudryavtseva, Alla [216] 4-6,5-7
ITF Women Manchester 06/14 13:40 25 [216] Kudryavtseva, Alla v 안드리스쿠, 비안카 바네사 [194] 6-4,2-6,3-6