쿠데르메토바, 베로니카 @ WTA Dubai

DateRHome v Away-
02/20 09:20 25 [19] 쿠데르메토바, 베로니카 v 크리스테아, 소라나 [22] 1-6,4-6
02/19 11:05 24 [19] 쿠데르메토바, 베로니카 v 야스트렘스카, 다야나 [29] 6-0,1-6,6-0
02/20 08:00 24 [11] 쿠데르메토바, 베로니카 v 칼리니나, 아넬리나 [33] 3-6,7-5,5-7
02/19 15:00 29 [21] 오스타펜코, 젤레나 v 쿠데르메토바, 베로니카 [31] 6-0,6-4
02/18 15:00 28 쿠데르메토바, 베로니카 v 본드로우소바, 마르케타 Walkover
02/17 12:55 27 [35] 테이치만, 질 v 쿠데르메토바, 베로니카 [31] 2-6,7-5,4-6
02/16 12:00 26 [31] 쿠데르메토바, 베로니카 v 무구루자, 가르빈 [7] 3-6,6-4,6-4
02/15 12:25 25 [31] 쿠데르메토바, 베로니카 v 아자렌카, 빅토리아 [17] 6-3,6-4
03/09 08:00 25 [34] 쿠데르메토바, 베로니카 v 벤치크, 벨린다 [12] 4-6,7-5,4-6
03/07 10:40 24 [41] 파블리우첸코바, 아나스타시아 v 쿠데르메토바, 베로니카 [34] 6-7,2-6
02/19 11:25 26 [39] 쿠데르메토바, 베로니카 v 무구루자, 가르빈 [16] 5-7,6-4,4-6
02/18 11:55 25 [39] 쿠데르메토바, 베로니카 v 야스트렘스카, 다야나 [26] 5-7,6-3,7-6
02/17 06:30 46 [39] 쿠데르메토바, 베로니카 v 마테크-샌즈, 베다니 [389] 6-4,6-2
02/16 07:55 45 [38] 쿠데르메토바, 베로니카 v 마르티나코바, 테레자 [153] 5-7,6-3,6-4
02/15 11:20 44 [38] 쿠데르메토바, 베로니카 v 그레이, 사라 베스 [160] 6-2,6-4
02/15 10:15 45 쿠데르메토바, 베로니카 v 프레치, 마그달레나 Cancelled