파블리우첸코바, 아나스타시아 @ WTA Linz

DateRHome v Away-
02/03 16:25 28 [12] 오스타펜코, 젤레나 v 파블리우첸코바, 아나스타시아 [42] 6-2,6-3
02/02 17:30 27 [26] 메르텐스, 엘리스 v 파블리우첸코바, 아나스타시아 [42] 3-6,2-6
01/31 19:30 26 [42] 파블리우첸코바, 아나스타시아 v 보울터, 케이티 [53] 7-6,6-4
01/29 13:45 25 [57] Τρεβισάν, Μαρτίνα v 파블리우첸코바, 아나스타시아 [42] 4-6,0-6
02/06 11:15 19 [101] 토모바, 빅토리야 v 파블리우첸코바, 아나스타시아 [52] 6-3,4-6,6-3
02/05 11:40 14 [50] 파블리우첸코바, 아나스타시아 v 쿠즈모바, 빅토리아 [123] 6-3,6-4
10/10 13:15 26 [40] 파블리우첸코바, 아나스타시아 v 쿠즈모바, 빅토리아 [53] 6-2,2-6,4-6
10/09 14:00 25 [40] 파블리우첸코바, 아나스타시아 v 하스, 발바라 [147] 6-3,6-3
10/08 09:00 25 베르텐스, 키키 v 파블리우첸코바, 아나스타시아 Cancelled
10/12 18:25 27 [119] 알렉산드로바, 에카테리나 v 파블리우첸코바, 아나스타시아 [35] 6-3,7-5
10/10 12:55 26 [62] 라프코, 베라 v 파블리우첸코바, 아나스타시아 [35] 7-5,6-7,3-6
10/08 13:00 25 [57] 쿠즈모바, 빅토리아 v 파블리우첸코바, 아나스타시아 [35] 5-7,5-7
10/14 15:30 27 [21] 파블리우첸코바, 아나스타시아 v 시불코바, 도미니카 [10] 6-7,4-6
10/13 13:00 26 [21] 파블리우첸코바, 아나스타시아 v 플리프켄스, 키르스텐 [59] 6-4,7-6
10/10 16:30 25 [21] 파블리우첸코바, 아나스타시아 v 세바스토바, 아나스타시자 [31] 6-4,6-1