안데르슨, 케빈 @ ATP Vienna

DateRHome v Away-
10/25 14:55 25 [32] 데 미나울, 알렉스 v 안데르슨, 케빈 [61] 6-3,7-6
10/24 13:20 19 [60] 안데르슨, 케빈 v 칼발레스 바에나, 로베르토 [80] 7-5,4-6,7-6
10/23 15:15 14 [60] 안데르슨, 케빈 v 로디오노브, 주리 [132] 6-1,6-4
10/31 13:00 28 [111] 안데르슨, 케빈 v 루블레브, 안드레이 [8] Retired
10/30 13:00 27 [111] 안데르슨, 케빈 v 메드베데브, 다닐 [6] 6-4,7-6
10/28 19:10 26 [15] 카레노-부스타, 파블로 v 안데르슨, 케빈 [111] 5-7,1-6
10/26 13:00 25 [92] 노바크, 데니스 v 안데르슨, 케빈 [111] 7-6,4-6,6-7
10/28 13:00 29 [11] 니시코리, 케이 v 안데르슨, 케빈 [8] 3-6,6-7
10/27 13:50 28 [30] 베르다스코, 페르난도 v 안데르슨, 케빈 [8] 3-6,6-3,4-6
10/26 16:05 27 [13] 코릭, 보르나 v 안데르슨, 케빈 [8] Retired
10/24 17:30 26 멜저, 주르겐 v 안데르슨, 케빈 Walkover
10/22 16:15 25 [24] 바실라시빌리, 니콜로즈 v 안데르슨, 케빈 [8] 6-4,6-7,3-6
10/24 13:05 25 [17] 안데르슨, 케빈 v 가르시아-로페즈, 구일러모 [81] 4-6,4-6
10/25 11:00 25 [52] 안데르슨, 케빈 v 트로이키, 빅토르 [28] 6-4,6-7,5-7