디미트로브, 그리고르 @ US Open, New York, USA

DateRHome v Away-
09/02 23:25 25 [12] 즈베레브, 알렉산더 v 디미트로브, 그리고르 [19] 6-7,7-6,6-1,6-1
08/31 16:00 24 [37] 무라이, 안디 v 디미트로브, 그리고르 [19] 3-6,4-6,1-6
08/29 17:10 23 [115] 몰칸, 알렉스 v 디미트로브, 그리고르 [19] 7-6,7-6,1-6,5-7,6-7
09/01 19:10 24 [19] 디미트로브, 그리고르 v 나카시마, 브란던 [69] 6-7,5-7,3-6
08/30 15:00 23 [19] 디미트로브, 그리고르 v 존슨, 스테브 [110] 6-3,6-2,6-2
09/01 15:35 24 [18] 디미트로브, 그리고르 v 포피린, 알렉세이 [73] Retired
08/30 19:10 23 디미트로브, 그리고르 v 리피스, 삼 6-1,7-6,6-3
09/03 17:55 24 [20] 디미트로브, 그리고르 v 푸크소빅스, 마르톤 [66] 7-6,6-7,6-3,4-6,1-6
09/01 22:15 23 [20] 디미트로브, 그리고르 v 파울, 토미 [58] 6-4,6-3,6-1
09/06 20:00 28 [5] 메드베데브, 다닐 v 디미트로브, 그리고르 [78] 7-6,6-4,6-3
09/04 00:15 27 [3] 페데렐, 로젤 v 디미트로브, 그리고르 [78] 6-3,4-6,6-3,4-6,2-6
09/01 16:50 26 [78] 디미트로브, 그리고르 v 데 미나울, 알렉스 [38] 7-5,6-3,6-4
08/30 21:25 25 [78] 디미트로브, 그리고르 v 마이치르자크, 카밀 [94] 7-5,7-6,6-2
08/29 00:15 24 코릭, 보르나 v 디미트로브, 그리고르 Walkover
08/26 18:55 23 [77] 세피, 안드레아스 v 디미트로브, 그리고르 [78] 1-6,7-6,4-6,3-6
08/27 16:00 23 [101] 와린카, 스탄 v 디미트로브, 그리고르 [8] 6-3,6-2,7-5
08/31 16:50 24 [53] 루블레브, 안드레이 v 디미트로브, 그리고르 [9] 7-5,7-6,6-3
08/30 15:40 23 [210] 사프라네크, 바클라브 v 디미트로브, 그리고르 [9] 1-6,4-6,2-6
09/02 19:30 24 쿠쿠스킨, 미카일 v 디미트로브, 그리고르 6-3,7-6,2-6,4-6,6-4
08/31 15:00 23 에브덴, 마튜 v 디미트로브, 그리고르 4-6,2-6,4-6
09/02 18:05 26 디미트로브, 그리고르 v 몬필스, 가엘 5-7,6-7,5-7
09/01 00:45 25 디미트로브, 그리고르 v 고핀, 다비드 0-6,6-3,6-4,6-1
08/29 16:35 24 디미트로브, 그리고르 v 셀라, 두디 6-1,6-2,6-2
08/27 21:00 23 디미트로브, 그리고르 v 하리슨, 리안 6-2,7-6,6-2