디미트로브, 그리고르 @ ATP Rotterdam

DateRHome v Away-
02/17 14:00 28 [13] 디미트로브, 그리고르 v 데 미나울, 알렉스 [11] 4-6,3-6
02/16 12:00 27 [13] 디미트로브, 그리고르 v 세브첸코, 알렉산더 [57] 7-6,3-6,6-4
02/15 10:00 26 [13] 디미트로브, 그리고르 v 푸크소빅스, 마르톤 [86] 6-3,7-5
02/14 12:00 25 [13] 디미트로브, 그리고르 v 소네고, 로렌조 [48] 7-6,6-3
02/18 14:00 28 [11] 메드베데브, 다닐 v 디미트로브, 그리고르 [28] 6-1,6-2
02/17 12:00 27 [28] 디미트로브, 그리고르 v 데 미나울, 알렉스 [25] 6-3,3-6,7-6
02/15 13:50 26 [10] 후르카즈, 후베르트 v 디미트로브, 그리고르 [28] 6-7,6-7
02/13 14:30 25 [28] 디미트로브, 그리고르 v 카라트세브, 아슬란 [98] 6-1,6-3
02/12 20:00 26 [22] 디미트로브, 그리고르 v 오거 알리아심, 펠릭스 [21] 4-6,2-6
02/10 18:30 25 [16] 사포발로브, 데니스 v 디미트로브, 그리고르 [22] 3-6,6-7
02/18 14:30 29 페데렐, 로젤 v 디미트로브, 그리고르 6-2,6-2
02/17 14:00 28 고핀, 다비드 v 디미트로브, 그리고르 Retired
02/16 12:30 27 루블레브, 안드레이 v 디미트로브, 그리고르 3-6,4-6
02/15 14:40 26 크라지노비치, 필리프 v 디미트로브, 그리고르 6-7,5-7
02/14 13:10 25 스기타, 유이치 v 디미트로브, 그리고르 4-6,6-7
02/17 18:30 27 [12] 디미트로브, 그리고르 v 고핀, 다비드 [11] 4-6,6-1,3-6
02/16 18:30 26 [12] 디미트로브, 그리고르 v 이스토민, 데니스 [76] 7-6,6-1
02/15 13:10 25 [12] 디미트로브, 그리고르 v 즈베레브, 미스차 [34] 6-7,6-2,6-4