T20 Blast, North Group | 08/13 09:30 | Hubli Tigers v Shivamogga Strikers | View |
T20 Blast, North Group | 08/13 09:30 | SLC Greys v SLC Greens | View |
The Hundred | 08/13 10:00 | Manchester Originals Women v Trent Rockets Women | View |
One Day Match | 08/13 10:00 | 버뮤다 제도 v Uganda | View |
One Day Match | 08/13 10:00 | Jersey v Italy | View |
Scotland vs USA One Day Match | 08/13 10:00 | 스코틀랜드 v 미국 | View |
The Hundred | 08/13 13:30 | Manchester Originals v Trent Rockets | View |
The Hundred | 08/13 13:30 | Welsh Fire Women v Birmingham Phoenix Women | View |
T20 Blast, North Group | 08/13 13:30 | Mysuru Warriors v Bengaluru Blasters | View |
The Hundred | 08/13 17:00 | Welsh Fire v Birmingham Phoenix | View |
Minor League | 08/12 22:00 | Atlanta Fire v Morrisville Raptors | 132/5(19.1)-129/10(17.5) |
West Indies vs New Zealand - 2nd Twenty20 Match | 08/12 18:30 |
![]() |
125/9(20)-215/5(20) |
The Hundred | 08/12 17:30 | Southern Brave v London Spirit | 138/7(0)-147/6(0) |
Ireland vs Afghanistan - 3rd Twenty20 Match | 08/12 14:30 | 아일랜드 v 아프가니스탄 | 167/9(20)-189/5(20) |
The Hundred | 08/12 14:00 | Southern Brave Women v London Spirit Women | 159/4(0)-155/4(0) |
T20 Blast, North Group | 08/12 13:30 | Bengaluru Blasters v Shivamogga Strikers | 176/1(15.4)-173/2(19) |
마시 원데이컵 | 08/12 10:00 |
![]() ![]() |
361/8(50)-367/8(50) |
마시 원데이컵 | 08/12 10:00 |
![]() ![]() |
328/10(47.4)-355/10(49.4) |
마시 원데이컵 | 08/12 10:00 |
![]() ![]() |
310/6(50)-306/7(50) |
마시 원데이컵 | 08/12 10:00 |
![]() ![]() |
225/4(35.5)-221/10(47.3) |
마시 원데이컵 | 08/12 10:00 |
![]() ![]() |
246/9(50)-247/8(48.1) |
마시 원데이컵 | 08/12 10:00 |
![]() ![]() |
269/10(49.2)-224/10(50) |
T20 Blast, North Group | 08/12 09:30 | Hubli Tigers v Gulbarga Mystics | 145/8(20)-146/1(16.4) |