AFL, Final Series

AFL, Final Series

03/07 00:00 - 09/28 23:59

AFL

  PO Team W D L Goals PTS
  1 겔롱 6 0 0 575 : 407 24
  2 GWS 지안츠 6 0 1 751 : 551 24
  3 시드니 스완즈 5 0 1 610 : 451 20
  4 멜버른 5 0 2 585 : 464 20
  5 칼턴 블루스 5 0 1 597 : 508 20
  6 에센돈 봄베르스 4 1 2 580 : 619 18
  7 포트 아델레이드 파워 4 0 2 589 : 486 16
  8 콜링그우드 마그피에스 3 1 3 607 : 620 14
  9 불도그즈 3 0 3 567 : 461 12
  10 프레만틀 다커즈 3 0 3 458 : 424 12
  11 골드 코스트 3 0 3 481 : 512 12
  12 브리스바네 라이온스 2 0 5 517 : 549 8
  13 세인트 킬다 2 0 4 439 : 490 8
  14 웨스트 코아스트 2 0 4 435 : 576 8
  15 아델레이드 크로우즈 1 0 5 403 : 479 4
  16 호손 호크스 1 0 5 432 : 560 4
  17 리치몬드 1 0 6 487 : 645 4
  18 캥거루즈 0 0 6 413 : 724 0
Playoffs
Qualification Playoffs

AFL

  PO Team W D L Goals PTS
  1 GWS 지안츠 4 0 0 428 : 302 16
  2 시드니 스완즈 3 0 0 327 : 222 12
  3 포트 아델레이드 파워 3 0 1 386 : 271 12
  4 골드 코스트 3 0 1 357 : 287 12
  5 에센돈 봄베르스 2 1 0 263 : 235 10
  6 겔롱 2 0 0 215 : 132 8
  7 불도그즈 2 0 2 379 : 288 8
  8 프레만틀 다커즈 2 0 1 225 : 177 8
  9 칼턴 블루스 2 0 1 301 : 279 8
  10 콜링그우드 마그피에스 2 0 1 269 : 255 8
  11 웨스트 코아스트 2 0 2 335 : 350 8
  12 멜버른 1 0 1 169 : 146 4
  13 브리스바네 라이온스 1 0 3 306 : 283 4
  14 리치몬드 1 0 3 276 : 351 4
  15 세인트 킬다 1 0 1 158 : 203 4
  16 아델레이드 크로우즈 0 0 3 215 : 252 0
  17 캥거루즈 0 0 3 225 : 352 0
  18 호손 호크스 0 0 2 108 : 199 0
Playoffs
Qualification Playoffs

AFL

  PO Team W D L Goals PTS
  1 겔롱 4 0 0 360 : 275 16
  2 멜버른 4 0 1 416 : 318 16
  3 칼턴 블루스 3 0 0 296 : 229 12
  4 GWS 지안츠 2 0 1 323 : 249 8
  5 시드니 스완즈 2 0 1 283 : 229 8
  6 에센돈 봄베르스 2 0 2 317 : 384 8
  7 콜링그우드 마그피에스 1 1 2 338 : 365 6
  8 불도그즈 1 0 1 188 : 173 4
  9 세인트 킬다 1 0 3 281 : 287 4
  10 포트 아델레이드 파워 1 0 1 203 : 215 4
  11 프레만틀 다커즈 1 0 2 233 : 247 4
  12 호손 호크스 1 0 3 324 : 361 4
  13 아델레이드 크로우즈 1 0 2 188 : 227 4
  14 브리스바네 라이온스 1 0 2 211 : 266 4
  15 리치몬드 0 0 3 211 : 294 0
  16 골드 코스트 0 0 2 124 : 225 0
  17 캥거루즈 0 0 3 188 : 372 0
  18 웨스트 코아스트 0 0 2 100 : 226 0
Playoffs
Qualification Playoffs