NHL

NHL

Player Team Matches Goals G/M
Auston Matthews 토론토 메이플리프스 85 70 0.82
Sam Reinhart 플로리다 팬더즈 87 60 0.69
Zach Hyman 에드몬튼 오일러즈 84 60 0.71
Nathan MacKinnon 콜로라도 아발란체 86 53 0.62
Artemi Panarin 뉴욕 레인져스 86 51 0.59
Filip Forsberg 내쉬빌 프레데터즈 86 50 0.58
David Pastrnak 보스턴 브루인스 86 49 0.57
Brayden Point 탬파베이 라이트닝 86 48 0.56
Kirill Kaprizov 미네소타 와일드 75 46 0.61
Steven Stamkos 탬파베이 라이트닝 84 45 0.54
Jonathan Marchessault 골든나이츠 86 44 0.51
Leon Draisaitl 에드몬튼 오일러즈 85 44 0.52
Brock Boeser 뱅쿠버 커낵스 85 44 0.52
Nikita Kucherov 탬파베이 라이트닝 86 44 0.51
Sidney Crosby 피츠버그 펭귄즈 82 42 0.51
Mikko Rantanen 콜로라도 아발란체 84 42 0.50
Chris Kreider 뉴욕 레인져스 86 41 0.48
William Nylander 토론토 메이플리프스 83 40 0.48
Carter Verhaeghe 플로리다 팬더즈 81 39 0.48
J.T. Miller 뱅쿠버 커낵스 85 38 0.45
Sebastian Aho 캐롤라이나 허리케인즈 82 38 0.46
Frank Vatrano 애너하임 덕스 82 37 0.45
Brady Tkachuk 오타와 세니터즈 81 37 0.46
Kyle Connor 위니페그 제츠 69 36 0.52
Brock Nelson 뉴욕 아일랜더즈 86 35 0.41
Seth Jarvis 캐롤라이나 허리케인즈 85 35 0.41
Wyatt Johnston 댈러스 스타즈 86 35 0.41
Tyler Toffoli 뉴저지 데빌즈 83 34 0.41
Bo Horvat 뉴욕 아일랜더즈 85 34 0.40
Jack Eichel 골든나이츠 67 34 0.51
Valeri Nichushkin 콜로라도 아발란체 59 34 0.58
Elias Pettersson 뱅쿠버 커낵스 86 34 0.40
Connor McDavid 에드몬튼 오일러즈 80 33 0.41
Dylan Larkin 디트로이트 레드윙즈 68 33 0.49
Travis Konecny 필라델피아 플라이어즈 76 33 0.43
Clayton Keller 애리조나 78 33 0.42
Nick Suzuki 몬트리얼 커네이디언즈 82 33 0.40
Trevor Moore 로스엔젤레스 킹즈 86 32 0.37
Brad Marchand 보스턴 브루인스 86 32 0.37
Kyle Palmieri 뉴욕 아일랜더즈 86 31 0.36
Roope Hintz 댈러스 스타즈 84 31 0.37
Jake Guentzel 캐롤라이나 허리케인즈 71 31 0.44
Jason Robertson 댈러스 스타즈 86 31 0.36
Adrian Kempe 로스엔젤레스 킹즈 81 31 0.38
Alex Ovechkin 와싱턴 캐피탈즈 83 31 0.37
Jordan Kyrou 세인트루이스 블루즈 82 31 0.38
Yegor Sharangovich 캘거리 프레임즈 82 31 0.38
Lucas Raymond 디트로이트 레드윙즈 82 31 0.38
John Tavares 토론토 메이플리프스 84 30 0.36
Kevin Fiala 로스엔젤레스 킹즈 86 30 0.35
William Karlsson 골든나이츠 74 30 0.41
Joel Eriksson Ek 미네소타 와일드 77 30 0.39
Blake Coleman 캘거리 프레임즈 78 30 0.38
Matthew Tkachuk 플로리다 팬더즈 85 29 0.34
Brandon Hagel 탬파베이 라이트닝 87 29 0.33
Nazem Kadri 캘거리 프레임즈 82 29 0.35
Jared McCann SEA Kraken 80 29 0.36
Tage Thompson 버팔로 사브르스 71 29 0.41
Matthew Boldy 미네소타 와일드 75 29 0.39
Dylan Strome 와싱턴 캐피탈즈 86 28 0.33
Vincent Trocheck 뉴욕 레인져스 86 28 0.33
Bryan Rust 피츠버그 펭귄즈 62 28 0.45
Timo Meier 뉴저지 데빌즈 69 28 0.41
Owen Tippett 필라델피아 플라이어즈 78 28 0.36
Drake Batherson 오타와 세니터즈 82 28 0.34
Cole Caufield 몬트리얼 커네이디언즈 82 28 0.34
Alexis Lafreniere 뉴욕 레인져스 86 28 0.33
John Peterka 버팔로 사브르스 82 28 0.34
Anze Kopitar 로스엔젤레스 킹즈 85 27 0.32
Mika Zibanejad 뉴욕 레인져스 85 27 0.32
Mitchell Marner 토론토 메이플리프스 73 27 0.37
Ryan O'Reilly 내쉬빌 프레데터즈 86 27 0.31
Mark Scheifele 위니페그 제츠 78 27 0.35
Joe Pavelski 댈러스 스타즈 86 27 0.31
Jesper Bratt 뉴저지 데빌즈 82 27 0.33
Alex Debrincat 디트로이트 레드윙즈 82 27 0.33
Nico Hischier 뉴저지 데빌즈 71 27 0.38
Jack Hughes 뉴저지 데빌즈 62 27 0.44
Jake Neighbours 세인트루이스 블루즈 77 27 0.35
Teuvo Teravainen 캐롤라이나 허리케인즈 80 26 0.33
Nicholas Paul 탬파베이 라이트닝 87 26 0.30
Sean Monahan 위니페그 제츠 87 26 0.30
Evgeni Malkin 피츠버그 펭귄즈 82 26 0.32
Brandon Saad 세인트루이스 블루즈 82 26 0.32
Pavel Buchnevich 세인트루이스 블루즈 80 26 0.33
Robert Thomas 세인트루이스 블루즈 82 26 0.32
Evander Kane 에드몬튼 오일러즈 81 25 0.31
Adam Henrique 애너하임 덕스 86 25 0.29
Martin Necas 캐롤라이나 허리케인즈 81 25 0.31
Aleksander Barkov 플로리다 팬더즈 78 25 0.32
Mathew Barzal 뉴욕 아일랜더즈 84 25 0.30
Matt Duchene 댈러스 스타즈 84 25 0.30
Tyler Seguin 댈러스 스타즈 72 25 0.35
Nikolaj Ehlers 위니페그 제츠 86 25 0.29
Charlie Coyle 보스턴 브루인스 86 25 0.29
Vladimir Tarasenko 오타와 세니터즈 81 24 0.30
Gustav Nyquist 내쉬빌 프레데터즈 85 24 0.28
Anthony Duclair 탬파베이 라이트닝 78 24 0.31
Jeff Skinner 버팔로 사브르스 74 24 0.32
Fabian Zetterlund 산호세 샤크스 82 24 0.29
Nils Hoglander 뱅쿠버 커낵스 84 24 0.29
Mason Marchment 댈러스 스타즈 83 23 0.28
Cale Makar 콜로라도 아발란체 81 23 0.28
Anthony Mantha 골든나이츠 77 23 0.30
Roman Josi 내쉬빌 프레데터즈 86 23 0.27
Lawson Crouse 애리조나 81 23 0.28
Kirill Marchenko 콜롬버스 블루 자켓츠 78 23 0.29
Jamie Benn 댈러스 스타즈 86 22 0.26
Tyler Bertuzzi 토론토 메이플리프스 84 22 0.26
Jake DeBrusk 보스턴 브루인스 84 22 0.26
Andrei Kuzmenko 캘거리 프레임즈 72 22 0.31
Boone Jenner 콜롬버스 블루 자켓츠 58 22 0.38
Jason Dickinson 시카고 블랙호크스 82 22 0.27
Alex Tuch 버팔로 사브르스 75 22 0.29
Nick Schmaltz 애리조나 79 22 0.28
Gabriel Vilardi 위니페그 제츠 51 22 0.43
Joel Farabee 필라델피아 플라이어즈 82 22 0.27
Connor Bedard 시카고 블랙호크스 68 22 0.32
Anders Lee 뉴욕 아일랜더즈 85 21 0.25
Sam Bennett 플로리다 팬더즈 71 21 0.30
Warren Foegele 에드몬튼 오일러즈 86 21 0.24
Claude Giroux 오타와 세니터즈 82 21 0.26
Nick Bjugstad 애리조나 76 21 0.28
Pavel Zacha 보스턴 브루인스 82 21 0.26
Ryan Hartman 미네소타 와일드 74 21 0.28
Michael Carcone 애리조나 74 21 0.28
Trent Frederic 보스턴 브루인스 86 20 0.23
Dakota Joshua 뱅쿠버 커낵스 67 20 0.30
Artturi Lehkonen 콜로라도 아발란체 49 20 0.41
Michael Bunting 피츠버그 펭귄즈 81 20 0.25
Patrick Kane 디트로이트 레드윙즈 50 20 0.40
Brayden Schenn 세인트루이스 블루즈 82 20 0.24
MacKenzie Weegar 캘거리 프레임즈 82 20 0.24
Oliver Bjorkstrand SEA Kraken 82 20 0.24
Anthony Cirelli 탬파베이 라이트닝 84 20 0.24
Conor Garland 뱅쿠버 커낵스 86 20 0.23
Rasmus Dahlin 버팔로 사브르스 81 20 0.25
Troy Terry 애너하임 덕스 76 20 0.26
Quinton Byfield 로스엔젤레스 킹즈 84 20 0.24
Dawson Mercer 뉴저지 데빌즈 82 20 0.24
Marco Rossi 미네소타 와일드 82 20 0.24
Tyson Foerster 필라델피아 플라이어즈 77 20 0.26
Juraj Slafkovsky 몬트리얼 커네이디언즈 82 20 0.24
Logan Cooley 애리조나 82 20 0.24
Ryan Nugent-Hopkins 에드몬튼 오일러즈 84 19 0.23
Tom Wilson 와싱턴 캐피탈즈 78 19 0.24
Casey Mittelstadt 버팔로 사브르스 84 19 0.23
Evan Bouchard 에드몬튼 오일러즈 85 19 0.22
Connor McMichael 와싱턴 캐피탈즈 84 19 0.23
Jonathan Drouin 콜로라도 아발란체 79 19 0.24
Ivan Barbashev 골든나이츠 86 19 0.22
J.T. Compher 디트로이트 레드윙즈 77 19 0.25
Andrei Svechnikov 캐롤라이나 허리케인즈 63 19 0.30
Cole Perfetti 위니페그 제츠 71 19 0.27
Mason McTavish 애너하임 덕스 64 19 0.30
Tomas Hertl 골든나이츠 58 18 0.31
Ross Colton 콜로라도 아발란체 84 18 0.21
Morgan Geekie 보스턴 브루인스 80 18 0.23
Nino Niederreiter 위니페그 제츠 81 18 0.22
Alex Killorn 애너하임 덕스 63 18 0.29
Robby Fabbri 디트로이트 레드윙즈 69 18 0.26
Thomas Novak 내쉬빌 프레데터즈 75 18 0.24
Daniel Sprong 디트로이트 레드윙즈 76 18 0.24
Philipp Kurashev 시카고 블랙호크스 75 18 0.24
Dylan Cozens 버팔로 사브르스 79 18 0.23
Dmitri Voronkov 콜롬버스 블루 자켓츠 75 18 0.24
Tim Stutzle 오타와 세니터즈 75 18 0.24
Dylan Guenther 애리조나 45 18 0.40
Mark Stone 골든나이츠 60 17 0.28
Pierre-Luc Dubois 로스엔젤레스 킹즈 86 17 0.20
Luke Evangelista 내쉬빌 프레데터즈 84 17 0.20
Drew Doughty 로스엔젤레스 킹즈 86 17 0.20
Elias Lindholm 뱅쿠버 커낵스 79 17 0.22
Nick Foligno 시카고 블랙호크스 74 17 0.23
David Perron 디트로이트 레드윙즈 76 17 0.22
Jordan Eberle SEA Kraken 78 17 0.22
Joel Armia 몬트리얼 커네이디언즈 66 17 0.26
Tyler Johnson 시카고 블랙호크스 67 17 0.25
Phillip Danault 로스엔젤레스 킹즈 82 17 0.21
Danton Heinen 보스턴 브루인스 78 17 0.22
Adam Fox 뉴욕 레인져스 76 17 0.22
Quinn Hughes 뱅쿠버 커낵스 86 17 0.20
Matias Maccelli 애리조나 82 17 0.21
Colton Sissons 내쉬빌 프레데터즈 85 16 0.19
Matthew Knies 토론토 메이플리프스 84 16 0.19
Stefan Noesen 캐롤라이나 허리케인즈 85 16 0.19
Brendan Gallagher 몬트리얼 커네이디언즈 77 16 0.21
Erik Haula 뉴저지 데빌즈 76 16 0.21
Chandler Stephenson 골든나이츠 79 16 0.20
Eeli Tolvanen SEA Kraken 81 16 0.20
Josh Norris 오타와 세니터즈 50 16 0.32
Alexander Holtz 뉴저지 데빌즈 82 16 0.20
Yegor Chinakhov 콜롬버스 블루 자켓츠 53 16 0.30
Drew O'Connor 피츠버그 펭귄즈 79 16 0.20
William Eklund 산호세 샤크스 80 16 0.20
Jason Zucker 내쉬빌 프레데터즈 73 15 0.21
Jordan Martinook 캐롤라이나 허리케인즈 86 15 0.17
Pius Suter 뱅쿠버 커낵스 71 15 0.21
Mike Amadio 골든나이츠 74 15 0.20
Lars Eller 피츠버그 펭귄즈 82 15 0.18
Mikael Backlund 캘거리 프레임즈 82 15 0.18
Rickard Rakell 피츠버그 펭귄즈 70 15 0.21
Sonny Milano 와싱턴 캐피탈즈 53 15 0.28
Simon Holmstrom 뉴욕 아일랜더즈 77 15 0.19
Thomas Harley 댈러스 스타즈 83 15 0.18
Alex Newhook 몬트리얼 커네이디언즈 55 15 0.27
Matty Beniers SEA Kraken 77 15 0.19
Bobby Mcmann 토론토 메이플리프스 56 15 0.27
Victor Hedman 탬파베이 라이트닝 83 14 0.17
Jimmy Vesey 뉴욕 레인져스 84 14 0.17
Noah Hanifin 캘거리 프레임즈 84 14 0.17
Kaapo Kakko 뉴욕 레인져스 65 14 0.22
Adam Lowry 위니페그 제츠 85 14 0.16
Andrew Mangiapane 캘거리 프레임즈 75 14 0.19
Jakob Chychrun 오타와 세니터즈 82 14 0.17
Alexey Toropchenko 세인트루이스 블루즈 82 14 0.17
Mason Appleton 위니페그 제츠 86 14 0.16
Nicholas Robertson 토론토 메이플리프스 60 14 0.23
Connor Zary 캘거리 프레임즈 63 14 0.22
Evgenii Dadonov 댈러스 스타즈 55 13 0.24
Evan Rodrigues 플로리다 팬더즈 85 13 0.15
Devon Toews 콜로라도 아발란체 86 13 0.15
Ryan Johansen 콜로라도 아발란체 63 13 0.21
Cam Atkinson 필라델피아 플라이어즈 70 13 0.19
Jaden Schwartz SEA Kraken 62 13 0.21
Reilly Smith 피츠버그 펭귄즈 76 13 0.17
Kevin Hayes 세인트루이스 블루즈 79 13 0.16
Andrew Copp 디트로이트 레드윙즈 79 13 0.16
Brady Skjei 캐롤라이나 허리케인즈 84 13 0.15
Nicolas Roy 골든나이츠 74 13 0.18
Filip Zadina 산호세 샤크스 72 13 0.18
Michael Rasmussen 디트로이트 레드윙즈 75 13 0.17
Morgan Frost 필라델피아 플라이어즈 71 13 0.18
Sam Lafferty 뱅쿠버 커낵스 83 13 0.16
Alexander Kerfoot 애리조나 82 13 0.16
Logan O'Connor 콜로라도 아발란체 57 13 0.23
Anton Lundell 플로리다 팬더즈 83 13 0.16
Pavel Dorofeyev 골든나이츠 47 13 0.28
Ridly Greig 오타와 세니터즈 72 13 0.18
Will Cuylle 뉴욕 레인져스 85 13 0.15
Cole Sillinger 콜롬버스 블루 자켓츠 77 13 0.17
James Van Riemsdyk 보스턴 브루인스 73 12 0.16
Jean-Gabriel Pageau 뉴욕 아일랜더즈 85 12 0.14
Vladislav Namestnikov 위니페그 제츠 82 12 0.15
Josh Morrissey 위니페그 제츠 85 12 0.14
Yakov Trenin 콜로라도 아발란체 80 12 0.15
Corey Perry 시카고 블랙호크스 58 12 0.21
Mats Zuccarello 미네소타 와일드 69 12 0.17
T.J. Oshie 와싱턴 캐피탈즈 56 12 0.21
Mikael Granlund 산호세 샤크스 69 12 0.17
Jonathan Huberdeau 캘거리 프레임즈 81 12 0.15
Scott Laughton 필라델피아 플라이어즈 82 12 0.15
Mike McCarron 내쉬빌 프레데터즈 74 12 0.16
Johnny Gaudreau 콜롬버스 블루 자켓츠 81 12 0.15
Nic Dowd 와싱턴 캐피탈즈 68 12 0.18
Charlie McAvoy 보스턴 브루인스 78 12 0.15
Eetu Luostarinen 플로리다 팬더즈 87 12 0.14
Alexandre Texier 콜롬버스 블루 자켓츠 78 12 0.15
Jake Walman 디트로이트 레드윙즈 63 12 0.19
Ryan Donato 시카고 블랙호크스 78 12 0.15
Jesperi Kotkaniemi 캐롤라이나 허리케인즈 83 12 0.14
Joe Veleno 디트로이트 레드윙즈 80 12 0.15
Ryan McLeod 에드몬튼 오일러즈 85 12 0.14
Alex Laferriere 로스엔젤레스 킹즈 85 12 0.14
Leo Carlsson 애너하임 덕스 55 12 0.22
Adam Fantilli 콜롬버스 블루 자켓츠 49 12 0.24
Brent Burns 캐롤라이나 허리케인즈 86 11 0.13
John Carlson 와싱턴 캐피탈즈 86 11 0.13
Pierre Engvall 뉴욕 아일랜더즈 78 11 0.14
Kiefer Sherwood 내쉬빌 프레데터즈 72 11 0.15
Connor Dewar 미네소타 와일드 77 11 0.14
Jack Roslovic 뉴욕 레인져스 63 11 0.17
Miles Wood 콜로라도 아발란체 78 11 0.14
Bowen Byram 버팔로 사브르스 73 11 0.15
Jeff Carter 피츠버그 펭귄즈 72 11 0.15
Erik Karlsson 피츠버그 펭귄즈 82 11 0.13
Kyle Okposo 플로리다 팬더즈 70 11 0.16
Marcus Johansson 미네소타 와일드 78 11 0.14
Mattias Ekholm 에드몬튼 오일러즈 83 11 0.13
Craig Smith 댈러스 스타즈 77 11 0.14
Sean Couturier 필라델피아 플라이어즈 74 11 0.15
Ryan Strome 애너하임 덕스 79 11 0.14
Dominik Kubalik 오타와 세니터즈 74 11 0.15
Ondrej Palat 뉴저지 데빌즈 71 11 0.15
Ilya Mikheyev 뱅쿠버 커낵스 82 11 0.13
Kevin Stenlund 플로리다 팬더즈 86 11 0.13
Yanni Gourde SEA Kraken 80 11 0.14
Zach Werenski 콜롬버스 블루 자켓츠 70 11 0.16
Michael Matheson 몬트리얼 커네이디언즈 82 11 0.13
Travis Sanheim 필라델피아 플라이어즈 81 11 0.14
Vince Dunn SEA Kraken 59 11 0.19
Mathieu Joseph 오타와 세니터즈 72 11 0.15
Alex Nylander 피츠버그 펭귄즈 28 11 0.39
Luke Kunin 산호세 샤크스 77 11 0.14
Ryan Poehling 필라델피아 플라이어즈 77 11 0.14
Morgan Barron 위니페그 제츠 80 11 0.14
Mikey Eyssimont 탬파베이 라이트닝 86 11 0.13
Alex Iafallo 위니페그 제츠 86 11 0.13
Brett Leason 애너하임 덕스 68 11 0.16
Bobby Brink 필라델피아 플라이어즈 57 11 0.19
Tye Kartye SEA Kraken 77 11 0.14
Zachary Benson 버팔로 사브르스 71 11 0.15
Oliver Ekman-Larsson 플로리다 팬더즈 85 10 0.12
Max Domi 토론토 메이플리프스 84 10 0.12
Miro Heiskanen 댈러스 스타즈 75 10 0.13
Sam Carrick 에드몬튼 오일러즈 80 10 0.12
Sean Walker 필라델피아 플라이어즈 85 10 0.12
Jordan Staal 캐롤라이나 허리케인즈 84 10 0.12
Kris Letang 피츠버그 펭귄즈 82 10 0.12
Calle Jarnkrok 토론토 메이플리프스 56 10 0.18
Casey Cizikas 뉴욕 아일랜더즈 74 10 0.14
Marcus Foligno 미네소타 와일드 55 10 0.18
Darnell Nurse 에드몬튼 오일러즈 85 10 0.12
Luke Glendening 탬파베이 라이트닝 86 10 0.12
Gustav Forsling 플로리다 팬더즈 84 10 0.12
Shayne Gostisbehere 디트로이트 레드윙즈 81 10 0.12
Mike Hoffman 산호세 샤크스 66 10 0.15
Colton Parayko 세인트루이스 블루즈 82 10 0.12
Michael McLeod 뉴저지 데빌즈 45 10 0.22
Jordan Greenway 버팔로 사브르스 67 10 0.15
Noah Dobson 뉴욕 아일랜더즈 83 10 0.12
Justin Danforth 콜롬버스 블루 자켓츠 71 10 0.14
Cam York 필라델피아 플라이어즈 82 10 0.12
Jake Sanderson 오타와 세니터즈 79 10 0.13
Evgeny Kuznetsov 와싱턴 캐피탈즈 67 9 0.13
David Kampf 토론토 메이플리프스 82 9 0.11
Josh Manson 콜로라도 아발란체 80 9 0.11
Brandon Montour 플로리다 팬더즈 71 9 0.13
K'Andre Miller 뉴욕 레인져스 84 9 0.11
Hendrix Lapierre 와싱턴 캐피탈즈 55 9 0.16
Tomas Tatar SEA Kraken 70 9 0.13
Alexander Wennberg 뉴욕 레인져스 83 9 0.11
Blake Wheeler 뉴욕 레인져스 54 9 0.17
Rasmus Andersson 캘거리 프레임즈 78 9 0.12
Josh Anderson 몬트리얼 커네이디언즈 78 9 0.12
Damon Severson 콜롬버스 블루 자켓츠 67 9 0.13
Thomas Chabot 오타와 세니터즈 51 9 0.18
Sean Kuraly 콜롬버스 블루 자켓츠 62 9 0.15
Sam Steel 댈러스 스타즈 81 9 0.11
Sean Durzi 애리조나 76 9 0.12
Moritz Seider 디트로이트 레드윙즈 82 9 0.11
Shane Pinto 오타와 세니터즈 41 9 0.22
Cole Smith 내쉬빌 프레데터즈 84 9 0.11
Jack Quinn 버팔로 사브르스 27 9 0.33
Luke Hughes 뉴저지 데빌즈 82 9 0.11
Mark Jankowski 내쉬빌 프레데터즈 36 8 0.22
John Beecher 보스턴 브루인스 56 8 0.14
Dylan Holloway 에드몬튼 오일러즈 42 8 0.19
Klim Kostin 산호세 샤크스 52 8 0.15
Emil Bemstrom 피츠버그 펭귄즈 56 8 0.14
Trevor Lewis 로스엔젤레스 킹즈 86 8 0.09
Brenden Dillon 위니페그 제츠 80 8 0.10
Zemgus Girgensons 버팔로 사브르스 63 8 0.13
Seth Jones 시카고 블랙호크스 67 8 0.12
Jake McCabe 토론토 메이플리프스 77 8 0.10
Carl Grundstrom 로스엔젤레스 킹즈 54 8 0.15
Jalen Chatfield 캐롤라이나 허리케인즈 76 8 0.11
Keegan Kolesar 골든나이츠 83 8 0.10
Brett Howden 골든나이츠 76 8 0.11
Colin Blackwell 시카고 블랙호크스 44 8 0.18
Kailer Yamamoto SEA Kraken 59 8 0.14
Parker Kelly 오타와 세니터즈 80 8 0.10
Jack McBain 애리조나 67 8 0.12
Jack Drury 캐롤라이나 허리케인즈 78 8 0.10
Martin Pospisil 캘거리 프레임즈 63 8 0.13
Juuso Parssinen 내쉬빌 프레데터즈 44 8 0.18
Dmitry Orlov 캐롤라이나 허리케인즈 86 7 0.08
Nikita Zadorov 뱅쿠버 커낵스 79 7 0.09
Tyler Motte 탬파베이 라이트닝 74 7 0.09
Zach Parise 콜로라도 아발란체 34 7 0.21
Boris Katchouk 오타와 세니터즈 59 7 0.12
Cal Clutterbuck 뉴욕 아일랜더즈 86 7 0.08
Jakob Silfverberg 애너하임 덕스 81 7 0.09
Jonas Brodin 미네소타 와일드 62 7 0.11
Andre Burakovsky SEA Kraken 49 7 0.14
Nathan Walker 세인트루이스 블루즈 45 7 0.16
Justin Schultz SEA Kraken 70 7 0.10
Nick Cousins 플로리다 팬더즈 74 7 0.09
Morgan Rielly 토론토 메이플리프스 76 7 0.09
Victor Olofsson 버팔로 사브르스 51 7 0.14
Curtis Lazar 뉴저지 데빌즈 71 7 0.10
Radek Faksa 댈러스 스타즈 76 7 0.09
Jake Middleton 미네소타 와일드 80 7 0.09
Garnet Hathaway 필라델피아 플라이어즈 82 7 0.09
Brandon Tanev SEA Kraken 66 7 0.11
Tanner Jeannot 탬파베이 라이트닝 59 7 0.12
Jacob MacDonald 산호세 샤크스 35 7 0.20
Pontus Holmberg 토론토 메이플리프스 58 7 0.12
Paul Cotter 골든나이츠 76 7 0.09
Alexander Romanov 뉴욕 아일랜더즈 85 7 0.08
Jake Evans 몬트리얼 커네이디언즈 82 7 0.09
Arthur Kaliyev 로스엔젤레스 킹즈 51 7 0.14
Philip Tomasino 내쉬빌 프레데터즈 41 7 0.17
Blake Lizotte 로스엔젤레스 킹즈 67 7 0.10
Justin Barron 몬트리얼 커네이디언즈 48 7 0.15
Brock Faber 미네소타 와일드 82 7 0.09
Anthony Beauvillier 뱅쿠버 커낵스 64 6 0.09
Brayden McNabb 골든나이츠 86 6 0.07
Andrew Cogliano 콜로라도 아발란체 79 6 0.08
Marc-Edouard Vlasic 산호세 샤크스 57 6 0.11
Jesper Fast 캐롤라이나 허리케인즈 73 6 0.08
Kevin Shattenkirk 보스턴 브루인스 65 6 0.09
Erik Gustafsson 뉴욕 레인져스 80 6 0.07
Erik Gudbranson 콜롬버스 블루 자켓츠 78 6 0.08
David Savard 몬트리얼 커네이디언즈 60 6 0.10
Viktor Arvidsson 로스엔젤레스 킹즈 22 6 0.27
Oskar Sundqvist 세인트루이스 블루즈 71 6 0.08
Kasperi Kapanen 세인트루이스 블루즈 73 6 0.08
Radko Gudas 애너하임 덕스 66 6 0.09
Brian Dumoulin SEA Kraken 80 6 0.07
Patrik Laine 콜롬버스 블루 자켓츠 18 6 0.33
Vladislav Gavrikov 로스엔젤레스 킹즈 81 6 0.07
Jaccob Slavin 캐롤라이나 허리케인즈 85 6 0.07
Nicolas Aube-Kubel 와싱턴 캐피탈즈 63 6 0.10
William Carrier 골든나이츠 43 6 0.14
Jeremy Lauzon 내쉬빌 프레데터즈 83 6 0.07
Jonny Brodzinski 뉴욕 레인져스 57 6 0.11
Jesper Boqvist 보스턴 브루인스 51 6 0.12
Teddy Blueger 뱅쿠버 커낵스 72 6 0.08
Noah Gregor 토론토 메이플리프스 63 6 0.10
Beck Malenstyn 와싱턴 캐피탈즈 85 6 0.07
A.J. Greer 캘거리 프레임즈 59 6 0.10
Darren Raddysh 탬파베이 라이트닝 85 6 0.07
Alex Barre-Boulet 탬파베이 라이트닝 36 6 0.17
Mike Reilly 뉴욕 아일랜더즈 65 6 0.09
Cody Glass 내쉬빌 프레데터즈 41 6 0.15
Johnathan Kovacevic 몬트리얼 커네이디언즈 62 6 0.10
Noah Cates 필라델피아 플라이어즈 59 6 0.10
Trevor Zegras 애너하임 덕스 31 6 0.19
Aliaksei Protas 와싱턴 캐피탈즈 82 6 0.07
Owen Power 버팔로 사브르스 76 6 0.08
Kaiden Guhle 몬트리얼 커네이디언즈 70 6 0.09
Thomas Bordeleau 산호세 샤크스 27 6 0.22
Kent Johnson 콜롬버스 블루 자켓츠 42 6 0.14
Logan Stankoven 댈러스 스타즈 28 6 0.21
Barclay Goodrow 뉴욕 레인져스 84 5 0.06
Brandon Carlo 보스턴 브루인스 80 5 0.06
Kyle MacLean 뉴욕 아일랜더즈 36 5 0.14
Brandon Duhaime 미네소타 와일드 84 5 0.06
Martin Fehervary 와싱턴 캐피탈즈 70 5 0.07
Erik Johnson 필라델피아 플라이어즈 67 5 0.07
Sam Gagner 에드몬튼 오일러즈 28 5 0.18
Tyler Myers 뱅쿠버 커낵스 80 5 0.06
Cam Fowler 애너하임 덕스 81 5 0.06
Brendan Smith 뉴저지 데빌즈 63 5 0.08
Torey Krug 세인트루이스 블루즈 77 5 0.06
Jan Rutta 산호세 샤크스 70 5 0.07
Esa Lindell 댈러스 스타즈 86 5 0.06
Dougie Hamilton 뉴저지 데빌즈 20 5 0.25
Tanner Pearson 몬트리얼 커네이디언즈 54 5 0.09
Shea Theodore 골든나이츠 51 5 0.10
Cody Ceci 에드몬튼 오일러즈 83 5 0.06
Ryan Pulock 뉴욕 아일랜더즈 62 5 0.08
Derek Ryan 에드몬튼 오일러즈 71 5 0.07
Liam O'Brien 애리조나 75 5 0.07
Ben Chiarot 디트로이트 레드윙즈 77 5 0.06
Ivan Provorov 콜롬버스 블루 자켓츠 82 5 0.06
Ryan Carpenter 산호세 샤크스 62 5 0.08
Justin Bailey 산호세 샤크스 59 5 0.08
Frederick Gaudreau 미네소타 와일드 67 5 0.07
Christian Fischer 디트로이트 레드윙즈 79 5 0.06
Christian Dvorak 몬트리얼 커네이디언즈 30 5 0.17
Filip Hronek 뱅쿠버 커낵스 85 5 0.06
Nathan Bastian 뉴저지 데빌즈 54 5 0.09
Julien Gauthier 뉴욕 아일랜더즈 27 5 0.19
Joey Anderson 시카고 블랙호크스 55 5 0.09
Taylor Raddysh 시카고 블랙호크스 73 5 0.07
Max Jones 애너하임 덕스 53 5 0.09
Isac Lundestrom 애너하임 덕스 46 5 0.11
Mathieu Olivier 콜롬버스 블루 자켓츠 54 5 0.09
Ryan Lomberg 플로리다 팬더즈 76 5 0.07
Justin Brazeau 보스턴 브루인스 20 5 0.25
Phillip Di Giuseppe 뱅쿠버 커낵스 55 5 0.09
MacKenzie Entwistle 시카고 블랙호크스 67 5 0.07
Mark Kastelic 오타와 세니터즈 63 5 0.08
Nico Sturm 산호세 샤크스 63 5 0.08
Neal Pionk 위니페그 제츠 86 5 0.06
Matt Roy 로스엔젤레스 킹즈 85 5 0.06
Vinni Lettieri 미네소타 와일드 46 5 0.11
Michael Kesselring 애리조나 65 5 0.08
Egor Zamula 필라델피아 플라이어즈 66 5 0.08
Janis Moser 애리조나 80 5 0.06
Valtteri Puustinen 피츠버그 펭귄즈 52 5 0.10
Lukas Reichel 시카고 블랙호크스 65 5 0.08
Braden Schneider 뉴욕 레인져스 86 5 0.06
Artem Zub 오타와 세니터즈 69 5 0.07
Zachary Bolduc 세인트루이스 블루즈 25 5 0.20
Josh Doan 애리조나 11 5 0.45
Kevin Korchinski 시카고 블랙호크스 76 5 0.07
