[7] 에히메 81-90 후쿠오카 [2] 2024-03-29 10:00

Stadium: Matsuyama City General Community Center Round: 29

Head to Head

B2. 리그 2023/12/16 06:00 후쿠오카 v 에히메 L 82-69
B2. 리그 2023/12/15 10:00 후쿠오카 v 에히메 W 94-101
B2. 리그 2023/10/07 06:00 에히메 v 후쿠오카 W 77-70
B2. 리그 2023/10/06 10:00 에히메 v 후쿠오카 L 75-78
B2. 리그 2023/04/15 06:00 에히메 v 후쿠오카 L 64-71
B2. 리그 2023/04/14 10:00 에히메 v 후쿠오카 L 73-74
B2. 리그 2023/03/22 10:00 에히메 v 후쿠오카 W 82-66
B2. 리그 2023/01/18 10:00 후쿠오카 v 에히메 L 98-72

Home History

B2. 리그 2024/03/27 10:00 Kobe Storks v 에히메 L 93-80
B2. 리그 2024/03/24 05:00 나라 v 에히메 W 74-83
B2. 리그 2024/03/23 08:00 나라 v 에히메 W 74-81
B2. 리그 2024/03/17 05:00 야마가타 v 에히메 W 54-79
B2. 리그 2024/03/16 07:00 야마가타 v 에히메 L 88-77
B2. 리그 2024/03/09 06:00 에히메 v 니가타 W 98-82
B2. 리그 2024/03/08 10:00 에히메 v 니가타 W 91-85
B2. 리그 2024/03/03 05:00 시가 v 에히메 L 81-74

Away History

B2. 리그 2024/03/27 10:00 후쿠오카 v 나라 L 42-71
B2. 리그 2024/03/24 05:10 니가타 v 후쿠오카 W 60-97
B2. 리그 2024/03/23 08:40 니가타 v 후쿠오카 L 85-81
B2. 리그 2024/03/16 05:00 후쿠오카 v 후쿠시마 W 90-73
B2. 리그 2024/03/15 10:00 후쿠오카 v 후쿠시마 L 77-81
B2. 리그 2024/03/12 10:00 후쿠오카 v 시가 L 66-77
B2. 리그 2024/03/11 10:00 후쿠오카 v 시가 W 80-78
B2. 리그 2024/03/03 05:00 Kobe Storks v 후쿠오카 W 74-82