Single-A Florida State League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A Florida State League 2024, West Division

  PO Team W L PCT
  브레이든턴 마루더즈 3 15 0.167
  클리어워터 스레서 13 5 0.722
  두네딘 블루 제이스 9 9 0.500
  포트 마이어스 7 11 0.389
  레이클랜드 플라잉 타이거스 12 6 0.667
  탬파 타폰스 4 14 0.222

Single-A Florida State League 2024, East Division

  PO Team W L PCT
  데이터나 토르투가스 10 8 0.556
  주피터 해머헤즈 12 6 0.667
  팜 비치카디널스 12 6 0.667
  세인트루시 메츠 8 10 0.444
Playoffs

Single-A Carolina League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A Carolina League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  페이엣빌 우드페커스 11 7 0.611
  카나폴리스 인티미데이터스 10 7 0.588
  오거스타 그린잭키츠 8 10 0.444
  찰스턴 리버도그즈 6 11 0.353
  컬럼비아 파이어플라이즈 11 6 0.647
  머틀 비치펠리캔스 6 11 0.353

Single-A Carolina League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  델마바 쇼어버즈 2 15 0.118
  프레데릭스버그 12 6 0.667
  린치버그 힐캣츠 9 9 0.500
  세일럼 레드 삭스 7 11 0.389
  캐롤라이나 머드캣츠 14 4 0.778
  다운 이스트 우드 덕스 9 8 0.529
Playoffs

Single-A California League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A California League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  인랜드 엠파이어 66ERS 4 12 0.250
  레이크 엘시노 스톰즈 8 8 0.500
  랜초 쿠카몽가 퀘이크스 12 4 0.750
  비살리아 로우하이드 7 10 0.412

Single-A California League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  프레스노 그리즐리스 12 4 0.750
  머데스토 넛츠 12 4 0.750
  산호세 자이언츠 6 11 0.353
  스톡턴 포츠 4 12 0.250
Playoffs

High-A South Atlantic League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A South Atlantic League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  애슈빌 투어리스트 7 10 0.412
  Bowling Green Hot Rods 11 7 0.611
  그린빌 드라이브 6 12 0.333
  히코리 크로대드스 7 10 0.412
  롬 브레이브스 9 7 0.563
  윈스턴-세일럼 대시 7 11 0.389

High-A South Atlantic League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  애버딘 아이론버즈 8 10 0.444
  브루클린 사이클로네스 9 9 0.500
  허드슨 밸리 레니게이즈 10 7 0.588
  레이크우드 블루크로우스 9 9 0.500
  윌밍턴 블루 록스 12 6 0.667
  그린스보로 글래스호퍼스 10 7 0.588
Playoffs

High-A Northwest League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A Northwest League 2024

  PO Team W L PCT
  유진 에메랄즈 14 4 0.778
  Everett Aquasox 6 12 0.333
  Hillsboro Hops 7 11 0.389
  스포캔 인디언스 13 4 0.765
  Tri-City Dust Devils 6 12 0.333
  Vancouver Canadians 7 10 0.412
Playoffs

High-A Midwest League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A Midwest League 2024, West Division

  PO Team W L PCT
  Beloit Snappers 10 8 0.556
  Cedar Rapids Kernels 9 9 0.500
  Peoria Chiefs 7 11 0.389
  Quad Cities River Bandits 13 5 0.722
  South Bend Cubs 5 13 0.278
  Wisconsin Timber Rattlers 12 6 0.667

High-A Midwest League 2024, East Division

  PO Team W L PCT
  Dayton Dragons 7 11 0.389
  Fort Wayne TinCaps 8 9 0.471
  Great Lakes Loons 11 7 0.611
  Lake County Captains 8 9 0.471
  Lansing Lugnuts 9 9 0.500
  West Michigan Whitecaps 8 10 0.444
Playoffs

Double-A Texas League 2024 - 04/06 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Texas League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  Midland Rockhounds 12 6 0.667
  Frisco RoughRiders 10 8 0.556
  Amarillo Sod Poodles 7 11 0.389
  Corpus Christi Hooks 5 13 0.278
  산 안토니오 미션스 10 8 0.556

Double-A Texas League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  Arkansas Travelers 9 8 0.529
  Springfield Cardinals 14 3 0.824
  털사 드릴러스 9 9 0.500
  Northwest Arkansas Naturals 8 10 0.444
  위치타 윈드 서지 5 13 0.278
Playoffs

Double-A Southern League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Southern League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  펜서콜라 블루 와후스 9 9 0.500
  미시시피 브레이브스 6 12 0.333
  몽고메리 비스킷츠 9 9 0.500
  빌럭시 셔커스 10 8 0.556

Double-A Southern League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  버밍엄 배런스 13 5 0.722
  채터누가 룩아웃츠 4 13 0.235
  트라쉬 팬더스 10 8 0.556
  테네시 스모키스 10 7 0.588
Playoffs

Double-A Eastern League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Eastern League 2024, Southwest Division

  PO Team W L PCT
  이리 시울브스 10 7 0.588
  보위 베이삭스 10 8 0.556
  알투나 커브 5 12 0.294
  해리스버그 세너터스 8 9 0.471
  애크런 러버덕스 10 8 0.556
  리치먼드 플라잉 스퀴럴스 9 9 0.500

Double-A Eastern League 2024, Northeast Division

  PO Team W L PCT
  포틀랜드 시 도그스 11 5 0.688
  뉴 햄프셔 피셔 캣츠 8 10 0.444
  리딩 파이틴 필스 9 9 0.500
  서머셋 패트리어츠 7 11 0.389
  빙엄턴 럼블 포니스 8 9 0.471
  하트퍼드 야드 고츠 9 7 0.563
Playoffs