Single-A Florida State League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A Florida State League 2024, West Division

  PO Team W L PCT
  브레이든턴 마루더즈 4 15 0.211
  클리어워터 스레서 13 6 0.684
  두네딘 블루 제이스 9 10 0.474
  포트 마이어스 7 12 0.368
  레이클랜드 플라잉 타이거스 13 6 0.684
  탬파 타폰스 4 15 0.211

Single-A Florida State League 2024, East Division

  PO Team W L PCT
  데이터나 토르투가스 10 9 0.526
  주피터 해머헤즈 13 6 0.684
  팜 비치카디널스 13 6 0.684
  세인트루시 메츠 9 10 0.474
Playoffs

Single-A Carolina League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A Carolina League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  페이엣빌 우드페커스 12 7 0.632
  카나폴리스 인티미데이터스 10 8 0.556
  오거스타 그린잭키츠 9 10 0.474
  찰스턴 리버도그즈 7 11 0.389
  컬럼비아 파이어플라이즈 11 7 0.611
  머틀 비치펠리캔스 6 12 0.333

Single-A Carolina League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  델마바 쇼어버즈 3 15 0.167
  프레데릭스버그 12 7 0.632
  린치버그 힐캣츠 10 9 0.526
  세일럼 레드 삭스 8 11 0.421
  캐롤라이나 머드캣츠 14 5 0.737
  다운 이스트 우드 덕스 9 9 0.500
Playoffs

Single-A California League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A California League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  인랜드 엠파이어 66ERS 4 13 0.235
  레이크 엘시노 스톰즈 9 8 0.529
  랜초 쿠카몽가 퀘이크스 12 5 0.706
  비살리아 로우하이드 8 10 0.444

Single-A California League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  프레스노 그리즐리스 12 5 0.706
  머데스토 넛츠 13 4 0.765
  산호세 자이언츠 7 11 0.389
  스톡턴 포츠 4 13 0.235
Playoffs

High-A South Atlantic League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A South Atlantic League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  애슈빌 투어리스트 8 10 0.444
  Bowling Green Hot Rods 11 8 0.579
  그린빌 드라이브 6 13 0.316
  히코리 크로대드스 7 11 0.389
  롬 브레이브스 9 8 0.529
  윈스턴-세일럼 대시 8 11 0.421

High-A South Atlantic League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  애버딘 아이론버즈 9 10 0.474
  브루클린 사이클로네스 10 9 0.526
  허드슨 밸리 레니게이즈 11 7 0.611
  레이크우드 블루크로우스 9 10 0.474
  윌밍턴 블루 록스 12 7 0.632
  그린스보로 글래스호퍼스 11 7 0.611
Playoffs

High-A Northwest League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A Northwest League 2024

  PO Team W L PCT
  유진 에메랄즈 14 5 0.737
  Everett Aquasox 6 13 0.316
  Hillsboro Hops 8 11 0.421
  스포캔 인디언스 13 4 0.765
  Tri-City Dust Devils 7 12 0.368
  Vancouver Canadians 7 10 0.412
Playoffs

High-A Midwest League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A Midwest League 2024, West Division

  PO Team W L PCT
  Beloit Snappers 10 8 0.556
  Cedar Rapids Kernels 9 9 0.500
  Peoria Chiefs 7 12 0.368
  Quad Cities River Bandits 13 6 0.684
  South Bend Cubs 6 13 0.316
  Wisconsin Timber Rattlers 13 6 0.684

High-A Midwest League 2024, East Division

  PO Team W L PCT
  Dayton Dragons 8 11 0.421
  Fort Wayne TinCaps 8 10 0.444
  Great Lakes Loons 12 7 0.632
  Lake County Captains 9 9 0.500
  Lansing Lugnuts 9 10 0.474
  West Michigan Whitecaps 8 11 0.421
Playoffs

Double-A Texas League 2024 - 04/06 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Texas League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  Midland Rockhounds 13 6 0.684
  Frisco RoughRiders 11 8 0.579
  Amarillo Sod Poodles 7 12 0.368
  Corpus Christi Hooks 5 14 0.263
  산 안토니오 미션스 10 9 0.526

Double-A Texas League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  Arkansas Travelers 11 8 0.579
  Springfield Cardinals 14 5 0.737
  털사 드릴러스 10 9 0.526
  Northwest Arkansas Naturals 8 11 0.421
  위치타 윈드 서지 6 13 0.316
Playoffs

Double-A Southern League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Southern League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  펜서콜라 블루 와후스 10 9 0.526
  미시시피 브레이브스 6 13 0.316
  몽고메리 비스킷츠 10 9 0.526
  빌럭시 셔커스 10 9 0.526

Double-A Southern League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  버밍엄 배런스 14 5 0.737
  채터누가 룩아웃츠 4 14 0.222
  트라쉬 팬더스 11 8 0.579
  테네시 스모키스 10 8 0.556
Playoffs

Double-A Eastern League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Eastern League 2024, Southwest Division

  PO Team W L PCT
  이리 시울브스 11 7 0.611
  보위 베이삭스 10 9 0.526
  알투나 커브 5 13 0.278
  해리스버그 세너터스 8 10 0.444
  애크런 러버덕스 11 8 0.579
  리치먼드 플라잉 스퀴럴스 10 9 0.526

Double-A Eastern League 2024, Northeast Division

  PO Team W L PCT
  포틀랜드 시 도그스 11 6 0.647
  뉴 햄프셔 피셔 캣츠 8 11 0.421
  리딩 파이틴 필스 9 10 0.474
  서머셋 패트리어츠 8 11 0.421
  빙엄턴 럼블 포니스 9 9 0.500
  하트퍼드 야드 고츠 10 7 0.588
Playoffs