Single-A Florida State League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A Florida State League 2024, West Division

  PO Team W L PCT
  브레이든턴 마루더즈 13 18 0.419
  클리어워터 스레서 20 11 0.645
  두네딘 블루 제이스 13 18 0.419
  포트 마이어스 12 19 0.387
  레이클랜드 플라잉 타이거스 20 11 0.645
  탬파 타폰스 10 21 0.323

Single-A Florida State League 2024, East Division

  PO Team W L PCT
  데이터나 토르투가스 18 13 0.581
  주피터 해머헤즈 20 11 0.645
  팜 비치카디널스 17 14 0.548
  세인트루시 메츠 12 19 0.387
Playoffs

Single-A Carolina League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A Carolina League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  페이엣빌 우드페커스 18 13 0.581
  카나폴리스 인티미데이터스 14 16 0.467
  오거스타 그린잭키츠 14 15 0.483
  찰스턴 리버도그즈 12 17 0.414
  컬럼비아 파이어플라이즈 15 13 0.536
  머틀 비치펠리캔스 11 18 0.379

Single-A Carolina League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  델마바 쇼어버즈 9 21 0.300
  프레데릭스버그 21 10 0.677
  린치버그 힐캣츠 18 13 0.581
  세일럼 레드 삭스 14 17 0.452
  캐롤라이나 머드캣츠 20 9 0.690
  다운 이스트 우드 덕스 13 17 0.433
Playoffs

Single-A California League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A California League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  인랜드 엠파이어 66ERS 10 20 0.333
  레이크 엘시노 스톰즈 13 16 0.448
  랜초 쿠카몽가 퀘이크스 17 12 0.586
  비살리아 로우하이드 13 17 0.433

Single-A California League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  프레스노 그리즐리스 16 14 0.533
  머데스토 넛츠 22 7 0.759
  산호세 자이언츠 15 15 0.500
  스톡턴 포츠 12 17 0.414
Playoffs

High-A South Atlantic League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A South Atlantic League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  애슈빌 투어리스트 12 18 0.400
  Bowling Green Hot Rods 17 14 0.548
  그린빌 드라이브 14 17 0.452
  히코리 크로대드스 11 19 0.367
  롬 브레이브스 16 13 0.552
  윈스턴-세일럼 대시 14 17 0.452

High-A South Atlantic League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  애버딘 아이론버즈 17 14 0.548
  브루클린 사이클로네스 17 14 0.548
  허드슨 밸리 레니게이즈 14 14 0.500
  레이크우드 블루크로우스 18 13 0.581
  윌밍턴 블루 록스 15 14 0.517
  그린스보로 글래스호퍼스 16 14 0.533
Playoffs

High-A Northwest League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A Northwest League 2024

  PO Team W L PCT
  유진 에메랄즈 19 11 0.633
  Everett Aquasox 12 18 0.400
  Hillsboro Hops 14 16 0.467
  스포캔 인디언스 16 10 0.615
  Tri-City Dust Devils 12 18 0.400
  Vancouver Canadians 13 13 0.500
Playoffs

High-A Midwest League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A Midwest League 2024, West Division

  PO Team W L PCT
  Beloit Snappers 17 13 0.567
  Cedar Rapids Kernels 17 13 0.567
  Peoria Chiefs 10 21 0.323
  Quad Cities River Bandits 19 12 0.613
  South Bend Cubs 12 19 0.387
  Wisconsin Timber Rattlers 19 12 0.613

High-A Midwest League 2024, East Division

  PO Team W L PCT
  Dayton Dragons 13 18 0.419
  Fort Wayne TinCaps 11 20 0.355
  Great Lakes Loons 20 11 0.645
  Lake County Captains 19 12 0.613
  Lansing Lugnuts 14 17 0.452
  West Michigan Whitecaps 14 17 0.452
Playoffs

Double-A Texas League 2024 - 04/06 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Texas League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  Midland Rockhounds 20 11 0.645
  Frisco RoughRiders 20 11 0.645
  Amarillo Sod Poodles 13 18 0.419
  Corpus Christi Hooks 9 22 0.290
  산 안토니오 미션스 14 16 0.467

Double-A Texas League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  Arkansas Travelers 17 13 0.567
  Springfield Cardinals 20 10 0.667
  털사 드릴러스 12 17 0.414
  Northwest Arkansas Naturals 14 15 0.483
  위치타 윈드 서지 12 18 0.400
Playoffs

Double-A Southern League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Southern League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  펜서콜라 블루 와후스 18 13 0.581
  미시시피 브레이브스 11 20 0.355
  몽고메리 비스킷츠 16 15 0.516
  빌럭시 셔커스 16 15 0.516

Double-A Southern League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  버밍엄 배런스 20 10 0.667
  채터누가 룩아웃츠 10 21 0.323
  트라쉬 팬더스 15 15 0.500
  테네시 스모키스 17 14 0.548
Playoffs

Double-A Eastern League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Eastern League 2024, Southwest Division

  PO Team W L PCT
  이리 시울브스 17 11 0.607
  보위 베이삭스 16 14 0.533
  알투나 커브 7 23 0.233
  해리스버그 세너터스 18 12 0.600
  애크런 러버덕스 20 11 0.645
  리치먼드 플라잉 스퀴럴스 12 19 0.387

Double-A Eastern League 2024, Northeast Division

  PO Team W L PCT
  포틀랜드 시 도그스 16 13 0.552
  뉴 햄프셔 피셔 캣츠 12 18 0.400
  리딩 파이틴 필스 14 16 0.467
  서머셋 패트리어츠 14 15 0.483
  빙엄턴 럼블 포니스 17 12 0.586
  하트퍼드 야드 고츠 14 13 0.519
Playoffs