Challenger Series 2024, Week 21 - 05/20 00:00 - 05/28 23:59

Challenger Series 2024, Week 21, Session 2

PO Team W L Goals
1 로트피자나바디, 미아드 8 2 27 : 17
2 Mosyuk, Mikhail 6 0 18 : 4
3 Markus Bott 4 3 16 : 10
4 Makoto Nogami 2 0 6 : 0
5 Michael Engelhardt 2 1 8 : 3
6 Alexander Sverdlik 2 7 12 : 22
7 Sven Wendegatz 1 5 3 : 16
8 Voytekhov, Timur 1 8 6 : 24

Challenger Series 2024, Week 21, Session 1

PO Team W L Goals
1 로트피자나바디, 미아드 9 2 30 : 17
2 Mosyuk, Mikhail 7 1 23 : 10
3 Markus Bott 6 4 24 : 15
4 Damian Zech 5 1 16 : 13
5 Alexander Sverdlik 3 7 17 : 26
6 Abdelbasset Chaichi 2 5 12 : 18
7 Salzer, Tobias 1 5 10 : 15
8 Voytekhov, Timur 1 9 9 : 27

Challenger Series 2024, Week 21 - 05/20 00:00 - 05/28 23:59

Challenger Series 2024, Week 21, Session 2

PO Team W L Goals
1 로트피자나바디, 미아드 8 2 27 : 17
2 Mosyuk, Mikhail 6 0 18 : 4
3 Markus Bott 4 3 16 : 10
4 Makoto Nogami 2 0 6 : 0
5 Michael Engelhardt 2 1 8 : 3
6 Alexander Sverdlik 2 7 12 : 22
7 Sven Wendegatz 1 5 3 : 16
8 Voytekhov, Timur 1 8 6 : 24

Challenger Series 2024, Week 21, Session 1

PO Team W L Goals
1 로트피자나바디, 미아드 9 2 30 : 17
2 Mosyuk, Mikhail 7 1 23 : 10
3 Markus Bott 6 4 24 : 15
4 Damian Zech 5 1 16 : 13
5 Alexander Sverdlik 3 7 17 : 26
6 Abdelbasset Chaichi 2 5 12 : 18
7 Salzer, Tobias 1 5 10 : 15
8 Voytekhov, Timur 1 9 9 : 27

Challenger Series 2024, Week 21 - 05/20 00:00 - 05/28 23:59

Challenger Series 2024, Week 21, Session 2

PO Team W L Goals
1 로트피자나바디, 미아드 8 2 27 : 17
2 Mosyuk, Mikhail 6 0 18 : 4
3 Markus Bott 4 3 16 : 10
4 Makoto Nogami 2 0 6 : 0
5 Michael Engelhardt 2 1 8 : 3
6 Alexander Sverdlik 2 7 12 : 22
7 Sven Wendegatz 1 5 3 : 16
8 Voytekhov, Timur 1 8 6 : 24

Challenger Series 2024, Week 21, Session 1

PO Team W L Goals
1 로트피자나바디, 미아드 9 2 30 : 17
2 Mosyuk, Mikhail 7 1 23 : 10
3 Markus Bott 6 4 24 : 15
4 Damian Zech 5 1 16 : 13
5 Alexander Sverdlik 3 7 17 : 26
6 Abdelbasset Chaichi 2 5 12 : 18
7 Salzer, Tobias 1 5 10 : 15
8 Voytekhov, Timur 1 9 9 : 27

Challenger Series 2024, Week 21 - 05/20 00:00 - 05/28 23:59

Challenger Series 2024, Week 21, Session 2

PO Team W L Goals
1 로트피자나바디, 미아드 8 2 27 : 17
2 Mosyuk, Mikhail 6 0 18 : 4
3 Markus Bott 4 3 16 : 10
4 Makoto Nogami 2 0 6 : 0
5 Michael Engelhardt 2 1 8 : 3
6 Alexander Sverdlik 2 7 12 : 22
7 Sven Wendegatz 1 5 3 : 16
8 Voytekhov, Timur 1 8 6 : 24

Challenger Series 2024, Week 21, Session 1

PO Team W L Goals
1 로트피자나바디, 미아드 9 2 30 : 17
2 Mosyuk, Mikhail 7 1 23 : 10
3 Markus Bott 6 4 24 : 15
4 Damian Zech 5 1 16 : 13
5 Alexander Sverdlik 3 7 17 : 26
6 Abdelbasset Chaichi 2 5 12 : 18
7 Salzer, Tobias 1 5 10 : 15
8 Voytekhov, Timur 1 9 9 : 27

Challenger Series 2024, Week 21 - 05/20 00:00 - 05/28 23:59

Challenger Series 2024, Week 21, Session 2

PO Team W L Goals
1 로트피자나바디, 미아드 8 2 27 : 17
2 Mosyuk, Mikhail 6 0 18 : 4
3 Markus Bott 4 3 16 : 10
4 Makoto Nogami 2 0 6 : 0
5 Michael Engelhardt 2 1 8 : 3
6 Alexander Sverdlik 2 7 12 : 22
7 Sven Wendegatz 1 5 3 : 16
8 Voytekhov, Timur 1 8 6 : 24

Challenger Series 2024, Week 21, Session 1

PO Team W L Goals
1 로트피자나바디, 미아드 9 2 30 : 17
2 Mosyuk, Mikhail 7 1 23 : 10
3 Markus Bott 6 4 24 : 15
4 Damian Zech 5 1 16 : 13
5 Alexander Sverdlik 3 7 17 : 26
6 Abdelbasset Chaichi 2 5 12 : 18
7 Salzer, Tobias 1 5 10 : 15
8 Voytekhov, Timur 1 9 9 : 27

Challenger Series 2024, Week 21 - 05/20 00:00 - 05/28 23:59

Challenger Series 2024, Week 21, Session 2

PO Team W L Goals
1 로트피자나바디, 미아드 8 2 27 : 17
2 Mosyuk, Mikhail 6 0 18 : 4
3 Markus Bott 4 3 16 : 10
4 Makoto Nogami 2 0 6 : 0
5 Michael Engelhardt 2 1 8 : 3
6 Alexander Sverdlik 2 7 12 : 22
7 Sven Wendegatz 1 5 3 : 16
8 Voytekhov, Timur 1 8 6 : 24

Challenger Series 2024, Week 21, Session 1

PO Team W L Goals
1 로트피자나바디, 미아드 9 2 30 : 17
2 Mosyuk, Mikhail 7 1 23 : 10
3 Markus Bott 6 4 24 : 15
4 Damian Zech 5 1 16 : 13
5 Alexander Sverdlik 3 7 17 : 26
6 Abdelbasset Chaichi 2 5 12 : 18
7 Salzer, Tobias 1 5 10 : 15
8 Voytekhov, Timur 1 9 9 : 27

Challenger Series 2024, Week 21 - 05/20 00:00 - 05/28 23:59

Challenger Series 2024, Week 21, Session 2

PO Team W L Goals
1 로트피자나바디, 미아드 8 2 27 : 17
2 Mosyuk, Mikhail 6 0 18 : 4
3 Markus Bott 4 3 16 : 10
4 Makoto Nogami 2 0 6 : 0
5 Michael Engelhardt 2 1 8 : 3
6 Alexander Sverdlik 2 7 12 : 22
7 Sven Wendegatz 1 5 3 : 16
8 Voytekhov, Timur 1 8 6 : 24

Challenger Series 2024, Week 21, Session 1

PO Team W L Goals
1 로트피자나바디, 미아드 9 2 30 : 17
2 Mosyuk, Mikhail 7 1 23 : 10
3 Markus Bott 6 4 24 : 15
4 Damian Zech 5 1 16 : 13
5 Alexander Sverdlik 3 7 17 : 26
6 Abdelbasset Chaichi 2 5 12 : 18
7 Salzer, Tobias 1 5 10 : 15
8 Voytekhov, Timur 1 9 9 : 27

Challenger Series 2024, Week 21 - 05/20 00:00 - 05/28 23:59

Challenger Series 2024, Week 21, Session 2

PO Team W L Goals
1 로트피자나바디, 미아드 8 2 27 : 17
2 Mosyuk, Mikhail 6 0 18 : 4
3 Markus Bott 4 3 16 : 10
4 Makoto Nogami 2 0 6 : 0
5 Michael Engelhardt 2 1 8 : 3
6 Alexander Sverdlik 2 7 12 : 22
7 Sven Wendegatz 1 5 3 : 16
8 Voytekhov, Timur 1 8 6 : 24

Challenger Series 2024, Week 21, Session 1

PO Team W L Goals
1 로트피자나바디, 미아드 9 2 30 : 17
2 Mosyuk, Mikhail 7 1 23 : 10
3 Markus Bott 6 4 24 : 15
4 Damian Zech 5 1 16 : 13
5 Alexander Sverdlik 3 7 17 : 26
6 Abdelbasset Chaichi 2 5 12 : 18
7 Salzer, Tobias 1 5 10 : 15
8 Voytekhov, Timur 1 9 9 : 27

Challenger Series 2024, Week 21 - 05/20 00:00 - 05/28 23:59

Challenger Series 2024, Week 21, Session 2

PO Team W L Goals
1 로트피자나바디, 미아드 8 2 27 : 17
2 Mosyuk, Mikhail 6 0 18 : 4
3 Markus Bott 4 3 16 : 10
4 Makoto Nogami 2 0 6 : 0
5 Michael Engelhardt 2 1 8 : 3
6 Alexander Sverdlik 2 7 12 : 22
7 Sven Wendegatz 1 5 3 : 16
8 Voytekhov, Timur 1 8 6 : 24

Challenger Series 2024, Week 21, Session 1

PO Team W L Goals
1 로트피자나바디, 미아드 9 2 30 : 17
2 Mosyuk, Mikhail 7 1 23 : 10
3 Markus Bott 6 4 24 : 15
4 Damian Zech 5 1 16 : 13
5 Alexander Sverdlik 3 7 17 : 26
6 Abdelbasset Chaichi 2 5 12 : 18
7 Salzer, Tobias 1 5 10 : 15
8 Voytekhov, Timur 1 9 9 : 27

Challenger Series 2024, Week 21 - 05/20 00:00 - 05/28 23:59

Challenger Series 2024, Week 21, Session 2

PO Team W L Goals
1 로트피자나바디, 미아드 8 2 27 : 17
2 Mosyuk, Mikhail 6 0 18 : 4
3 Markus Bott 4 3 16 : 10
4 Makoto Nogami 2 0 6 : 0
5 Michael Engelhardt 2 1 8 : 3
6 Alexander Sverdlik 2 7 12 : 22
7 Sven Wendegatz 1 5 3 : 16
8 Voytekhov, Timur 1 8 6 : 24

Challenger Series 2024, Week 21, Session 1

PO Team W L Goals
1 로트피자나바디, 미아드 9 2 30 : 17
2 Mosyuk, Mikhail 7 1 23 : 10
3 Markus Bott 6 4 24 : 15
4 Damian Zech 5 1 16 : 13
5 Alexander Sverdlik 3 7 17 : 26
6 Abdelbasset Chaichi 2 5 12 : 18
7 Salzer, Tobias 1 5 10 : 15
8 Voytekhov, Timur 1 9 9 : 27

Challenger Series 2024, Week 21 - 05/20 00:00 - 05/28 23:59

Challenger Series 2024, Week 21, Session 2

PO Team W L Goals
1 로트피자나바디, 미아드 8 2 27 : 17
2 Mosyuk, Mikhail 6 0 18 : 4
3 Markus Bott 4 3 16 : 10
4 Makoto Nogami 2 0 6 : 0
5 Michael Engelhardt 2 1 8 : 3
6 Alexander Sverdlik 2 7 12 : 22
7 Sven Wendegatz 1 5 3 : 16
8 Voytekhov, Timur 1 8 6 : 24

Challenger Series 2024, Week 21, Session 1

PO Team W L Goals
1 로트피자나바디, 미아드 9 2 30 : 17
2 Mosyuk, Mikhail 7 1 23 : 10
3 Markus Bott 6 4 24 : 15
4 Damian Zech 5 1 16 : 13
5 Alexander Sverdlik 3 7 17 : 26
6 Abdelbasset Chaichi 2 5 12 : 18
7 Salzer, Tobias 1 5 10 : 15
8 Voytekhov, Timur 1 9 9 : 27

Challenger Series 2024, Week 21 - 05/20 00:00 - 05/28 23:59

Challenger Series 2024, Week 21, Session 2

PO Team W L Goals
1 로트피자나바디, 미아드 8 2 27 : 17
2 Mosyuk, Mikhail 6 0 18 : 4
3 Markus Bott 4 3 16 : 10
4 Makoto Nogami 2 0 6 : 0
5 Michael Engelhardt 2 1 8 : 3
6 Alexander Sverdlik 2 7 12 : 22
7 Sven Wendegatz 1 5 3 : 16
8 Voytekhov, Timur 1 8 6 : 24

Challenger Series 2024, Week 21, Session 1

PO Team W L Goals
1 로트피자나바디, 미아드 9 2 30 : 17
2 Mosyuk, Mikhail 7 1 23 : 10
3 Markus Bott 6 4 24 : 15
4 Damian Zech 5 1 16 : 13
5 Alexander Sverdlik 3 7 17 : 26
6 Abdelbasset Chaichi 2 5 12 : 18
7 Salzer, Tobias 1 5 10 : 15
8 Voytekhov, Timur 1 9 9 : 27

Challenger Series 2024, Week 21 - 05/20 00:00 - 05/28 23:59

Challenger Series 2024, Week 21, Session 2

PO Team W L Goals
1 로트피자나바디, 미아드 8 2 27 : 17
2 Mosyuk, Mikhail 6 0 18 : 4
3 Markus Bott 4 3 16 : 10
4 Makoto Nogami 2 0 6 : 0
5 Michael Engelhardt 2 1 8 : 3
6 Alexander Sverdlik 2 7 12 : 22
7 Sven Wendegatz 1 5 3 : 16
8 Voytekhov, Timur 1 8 6 : 24

Challenger Series 2024, Week 21, Session 1

PO Team W L Goals
1 로트피자나바디, 미아드 9 2 30 : 17
2 Mosyuk, Mikhail 7 1 23 : 10
3 Markus Bott 6 4 24 : 15
4 Damian Zech 5 1 16 : 13
5 Alexander Sverdlik 3 7 17 : 26
6 Abdelbasset Chaichi 2 5 12 : 18
7 Salzer, Tobias 1 5 10 : 15
8 Voytekhov, Timur 1 9 9 : 27

Challenger Series 2024, Week 21 - 05/20 00:00 - 05/28 23:59

Challenger Series 2024, Week 21, Session 2

PO Team W L Goals
1 로트피자나바디, 미아드 8 2 27 : 17
2 Mosyuk, Mikhail 6 0 18 : 4
3 Markus Bott 4 3 16 : 10
4 Makoto Nogami 2 0 6 : 0
5 Michael Engelhardt 2 1 8 : 3
6 Alexander Sverdlik 2 7 12 : 22
7 Sven Wendegatz 1 5 3 : 16
8 Voytekhov, Timur 1 8 6 : 24

Challenger Series 2024, Week 21, Session 1

PO Team W L Goals
1 로트피자나바디, 미아드 9 2 30 : 17
2 Mosyuk, Mikhail 7 1 23 : 10
3 Markus Bott 6 4 24 : 15
4 Damian Zech 5 1 16 : 13
5 Alexander Sverdlik 3 7 17 : 26
6 Abdelbasset Chaichi 2 5 12 : 18
7 Salzer, Tobias 1 5 10 : 15
8 Voytekhov, Timur 1 9 9 : 27