[4] 샌프란시스코 10-7 필라델피아 [14] 2021-04-20 23:05

Stadium: 시티즌스 뱅크 파크

03/20 00:00 - 11/03 23:59

National League West

  PO Team W L PCT
  1 LA다저스 37 23 0.617
  2 샌디에고 32 30 0.516
  3 샌프란시스코 29 30 0.492
  4 애리조나 27 32 0.458
  5 콜로라도 21 36 0.368

National League East

  PO Team W L PCT
  1 필라델피아 41 18 0.695
  2 애틀란타 33 24 0.579
  3 워싱턴 27 31 0.466
  4 뉴욕메츠 24 35 0.407
  5 마이애미 21 39 0.350

National League Central

  PO Team W L PCT
  1 밀워키 36 23 0.610
  2 시카고 컵스 29 31 0.483
  3 St. 루이스 27 29 0.482
  4 피츠버그 27 32 0.458
  5 신시내티 26 33 0.441

National League

  PO Team W L PCT
  1 필라델피아 41 18 0.695
  2 LA다저스 37 23 0.617
  3 밀워키 36 23 0.610
  4 애틀란타 33 24 0.579
  5 샌디에고 32 30 0.516
  6 시카고 컵스 29 31 0.483
  7 샌프란시스코 29 30 0.492
  8 St. 루이스 27 29 0.482
  9 피츠버그 27 32 0.458
  10 워싱턴 27 31 0.466
  11 애리조나 27 32 0.458
  12 신시내티 26 33 0.441
  13 뉴욕메츠 24 35 0.407
  14 콜로라도 21 36 0.368
  15 마이애미 21 39 0.350

American League West

  PO Team W L PCT
  1 시애틀 33 27 0.550
  2 텍사스 29 30 0.492
  3 휴스턴 26 34 0.433
  4 오클랜드 24 37 0.393
  5 LA에인절스 21 37 0.362

American League East

  PO Team W L PCT
  1 뉴욕양키즈 41 19 0.683
  2 볼티모어 37 20 0.649
  3 보스턴 30 30 0.500
  4 탬파베이 29 31 0.483
  5 토론토 28 30 0.483

American League Central

  PO Team W L PCT
  1 클리블랜드 가디언스 39 20 0.661
  2 캔자스시티 36 25 0.590
  3 미네소타 33 26 0.559
  4 디트로이트 29 30 0.492
  5 시카고 화이트삭스 15 45 0.250

American League

  PO Team W L PCT
  1 뉴욕양키즈 41 19 0.683
  2 클리블랜드 가디언스 39 20 0.661
  3 볼티모어 37 20 0.649
  4 캔자스시티 36 25 0.590
  5 미네소타 33 26 0.559
  6 시애틀 33 27 0.550
  7 보스턴 30 30 0.500
  8 디트로이트 29 30 0.492
  9 텍사스 29 30 0.492
  10 탬파베이 29 31 0.483
  11 토론토 28 30 0.483
  12 휴스턴 26 34 0.433
  13 오클랜드 24 37 0.393
  14 LA에인절스 21 37 0.362
  15 시카고 화이트삭스 15 45 0.250

MLB

  PO Team W L PCT
  1 필라델피아 41 18 0.695
  2 뉴욕양키즈 41 19 0.683
  3 클리블랜드 가디언스 39 20 0.661
  4 볼티모어 37 20 0.649
  5 LA다저스 37 23 0.617
  6 밀워키 36 23 0.610
  7 캔자스시티 36 25 0.590
  8 애틀란타 33 24 0.579
  9 미네소타 33 26 0.559
  10 시애틀 33 27 0.550
  11 샌디에고 32 30 0.516
  12 보스턴 30 30 0.500
  13 샌프란시스코 29 30 0.492
  13 디트로이트 29 30 0.492
  13 텍사스 29 30 0.492
  16 시카고 컵스 29 31 0.483
  16 탬파베이 29 31 0.483
  16 토론토 28 30 0.483
  19 St. 루이스 27 29 0.482
  20 워싱턴 27 31 0.466
  21 피츠버그 27 32 0.458
  21 애리조나 27 32 0.458
  23 신시내티 26 33 0.441
  24 휴스턴 26 34 0.433
  25 뉴욕메츠 24 35 0.407
  26 오클랜드 24 37 0.393
  27 콜로라도 21 36 0.368
  28 LA에인절스 21 37 0.362
  29 마이애미 21 39 0.350
  30 시카고 화이트삭스 15 45 0.250
Playoffs

National League West

  PO Team W L PCT
  콜로라도 13 14 0.481
  샌프란시스코 17 13 0.567
  샌디에고 13 19 0.406
  LA다저스 20 12 0.625
  애리조나 13 15 0.464

National League East

  PO Team W L PCT
  워싱턴 10 13 0.435
  애틀란타 19 12 0.613
  마이애미 11 21 0.344
  필라델피아 24 8 0.750
  뉴욕메츠 13 21 0.382

National League Central

  PO Team W L PCT
  시카고 컵스 16 13 0.552
  신시내티 14 17 0.452
  St. 루이스 13 12 0.520
  밀워키 18 10 0.643
  피츠버그 12 15 0.444

National League

  PO Team W L PCT
  워싱턴 10 13 0.435
  시카고 컵스 16 13 0.552
  신시내티 14 17 0.452
  애틀란타 19 12 0.613
  콜로라도 13 14 0.481
  St. 루이스 13 12 0.520
  샌프란시스코 17 13 0.567
  샌디에고 13 19 0.406
  마이애미 11 21 0.344
  필라델피아 24 8 0.750
  LA다저스 20 12 0.625
  밀워키 18 10 0.643
  뉴욕메츠 13 21 0.382
  피츠버그 12 15 0.444
  애리조나 13 15 0.464

American League West

  PO Team W L PCT
  LA에인절스 7 21 0.250
  시애틀 20 11 0.645
  오클랜드 13 16 0.448
  휴스턴 15 17 0.469
  텍사스 14 13 0.519

American League East

  PO Team W L PCT
  뉴욕양키즈 18 8 0.692
  볼티모어 21 12 0.636
  보스턴 13 17 0.433
  탬파베이 17 18 0.486
  토론토 14 13 0.519

American League Central

  PO Team W L PCT
  시카고 화이트삭스 10 21 0.323
  클리블랜드 가디언스 20 7 0.741
  캔자스시티 22 10 0.688
  디트로이트 14 15 0.483
  미네소타 16 13 0.552

American League

  PO Team W L PCT
  LA에인절스 7 21 0.250
  시카고 화이트삭스 10 21 0.323
  클리블랜드 가디언스 20 7 0.741
  뉴욕양키즈 18 8 0.692
  캔자스시티 22 10 0.688
  볼티모어 21 12 0.636
  보스턴 13 17 0.433
  시애틀 20 11 0.645
  오클랜드 13 16 0.448
  휴스턴 15 17 0.469
  디트로이트 14 15 0.483
  미네소타 16 13 0.552
  텍사스 14 13 0.519
  탬파베이 17 18 0.486
  토론토 14 13 0.519

MLB

  PO Team W L PCT
  워싱턴 10 13 0.435
  LA에인절스 7 21 0.250
  시카고 화이트삭스 10 21 0.323
  시카고 컵스 16 13 0.552
  신시내티 14 17 0.452
  클리블랜드 가디언스 20 7 0.741
  뉴욕양키즈 18 8 0.692
  애틀란타 19 12 0.613
  캔자스시티 22 10 0.688
  볼티모어 21 12 0.636
  보스턴 13 17 0.433
  콜로라도 13 14 0.481
  St. 루이스 13 12 0.520
  샌프란시스코 17 13 0.567
  샌디에고 13 19 0.406
  마이애미 11 21 0.344
  필라델피아 24 8 0.750
  LA다저스 20 12 0.625
  밀워키 18 10 0.643
  시애틀 20 11 0.645
  오클랜드 13 16 0.448
  뉴욕메츠 13 21 0.382
  휴스턴 15 17 0.469
  피츠버그 12 15 0.444
  애리조나 13 15 0.464
  디트로이트 14 15 0.483
  미네소타 16 13 0.552
  텍사스 14 13 0.519
  탬파베이 17 18 0.486
  토론토 14 13 0.519
Playoffs

National League West

  PO Team W L PCT
  콜로라도 8 22 0.267
  샌프란시스코 12 17 0.414
  샌디에고 19 11 0.633
  LA다저스 17 11 0.607
  애리조나 14 17 0.452

National League East

  PO Team W L PCT
  워싱턴 17 18 0.486
  애틀란타 14 12 0.538
  마이애미 10 18 0.357
  필라델피아 17 10 0.630
  뉴욕메츠 11 14 0.440

National League Central

  PO Team W L PCT
  시카고 컵스 13 18 0.419
  신시내티 12 16 0.429
  St. 루이스 14 17 0.452
  밀워키 18 13 0.581
  피츠버그 15 17 0.469

National League

  PO Team W L PCT
  워싱턴 17 18 0.486
  시카고 컵스 13 18 0.419
  신시내티 12 16 0.429
  애틀란타 14 12 0.538
  콜로라도 8 22 0.267
  St. 루이스 14 17 0.452
  샌프란시스코 12 17 0.414
  샌디에고 19 11 0.633
  마이애미 10 18 0.357
  필라델피아 17 10 0.630
  LA다저스 17 11 0.607
  밀워키 18 13 0.581
  뉴욕메츠 11 14 0.440
  피츠버그 15 17 0.469
  애리조나 14 17 0.452

American League West

  PO Team W L PCT
  LA에인절스 14 16 0.467
  시애틀 13 16 0.448
  오클랜드 11 21 0.344
  휴스턴 11 17 0.393
  텍사스 15 17 0.469

American League East

  PO Team W L PCT
  뉴욕양키즈 23 11 0.676
  볼티모어 16 8 0.667
  보스턴 17 13 0.567
  탬파베이 12 13 0.480
  토론토 14 17 0.452

American League Central

  PO Team W L PCT
  시카고 화이트삭스 5 24 0.172
  클리블랜드 가디언스 19 13 0.594
  캔자스시티 14 15 0.483
  디트로이트 15 15 0.500
  미네소타 17 13 0.567

American League

  PO Team W L PCT
  LA에인절스 14 16 0.467
  시카고 화이트삭스 5 24 0.172
  클리블랜드 가디언스 19 13 0.594
  뉴욕양키즈 23 11 0.676
  캔자스시티 14 15 0.483
  볼티모어 16 8 0.667
  보스턴 17 13 0.567
  시애틀 13 16 0.448
  오클랜드 11 21 0.344
  휴스턴 11 17 0.393
  디트로이트 15 15 0.500
  미네소타 17 13 0.567
  텍사스 15 17 0.469
  탬파베이 12 13 0.480
  토론토 14 17 0.452

MLB

  PO Team W L PCT
  워싱턴 17 18 0.486
  LA에인절스 14 16 0.467
  시카고 화이트삭스 5 24 0.172
  시카고 컵스 13 18 0.419
  신시내티 12 16 0.429
  클리블랜드 가디언스 19 13 0.594
  뉴욕양키즈 23 11 0.676
  애틀란타 14 12 0.538
  캔자스시티 14 15 0.483
  볼티모어 16 8 0.667
  보스턴 17 13 0.567
  콜로라도 8 22 0.267
  St. 루이스 14 17 0.452
  샌프란시스코 12 17 0.414
  샌디에고 19 11 0.633
  마이애미 10 18 0.357
  필라델피아 17 10 0.630
  LA다저스 17 11 0.607
  밀워키 18 13 0.581
  시애틀 13 16 0.448
  오클랜드 11 21 0.344
  뉴욕메츠 11 14 0.440
  휴스턴 11 17 0.393
  피츠버그 15 17 0.469
  애리조나 14 17 0.452
  디트로이트 15 15 0.500
  미네소타 17 13 0.567
  텍사스 15 17 0.469
  탬파베이 12 13 0.480
  토론토 14 17 0.452
Playoffs