Single-A Florida State League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A Florida State League 2024, West Division

  PO Team W L PCT
  브레이든턴 마루더즈 4 17 0.190
  클리어워터 스레서 15 6 0.714
  두네딘 블루 제이스 9 12 0.429
  포트 마이어스 8 13 0.381
  레이클랜드 플라잉 타이거스 14 7 0.667
  탬파 타폰스 5 16 0.238

Single-A Florida State League 2024, East Division

  PO Team W L PCT
  데이터나 토르투가스 12 9 0.571
  주피터 해머헤즈 15 6 0.714
  팜 비치카디널스 14 7 0.667
  세인트루시 메츠 9 12 0.429
Playoffs

Single-A Carolina League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A Carolina League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  페이엣빌 우드페커스 13 8 0.619
  카나폴리스 인티미데이터스 11 9 0.550
  오거스타 그린잭키츠 10 11 0.476
  찰스턴 리버도그즈 8 12 0.400
  컬럼비아 파이어플라이즈 12 8 0.600
  머틀 비치펠리캔스 7 13 0.350

Single-A Carolina League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  델마바 쇼어버즈 3 17 0.150
  프레데릭스버그 14 7 0.667
  린치버그 힐캣츠 11 10 0.524
  세일럼 레드 삭스 9 12 0.429
  캐롤라이나 머드캣츠 15 6 0.714
  다운 이스트 우드 덕스 10 10 0.500
Playoffs

Single-A California League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A California League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  인랜드 엠파이어 66ERS 4 15 0.211
  레이크 엘시노 스톰즈 9 10 0.474
  랜초 쿠카몽가 퀘이크스 14 5 0.737
  비살리아 로우하이드 10 10 0.500

Single-A California League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  프레스노 그리즐리스 12 7 0.632
  머데스토 넛츠 14 5 0.737
  산호세 자이언츠 9 11 0.450
  스톡턴 포츠 5 14 0.263
Playoffs

High-A South Atlantic League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A South Atlantic League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  애슈빌 투어리스트 9 11 0.450
  Bowling Green Hot Rods 12 9 0.571
  그린빌 드라이브 7 14 0.333
  히코리 크로대드스 8 12 0.400
  롬 브레이브스 10 9 0.526
  윈스턴-세일럼 대시 9 12 0.429

High-A South Atlantic League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  애버딘 아이론버즈 11 10 0.524
  브루클린 사이클로네스 11 10 0.524
  허드슨 밸리 레니게이즈 12 8 0.600
  레이크우드 블루크로우스 9 12 0.429
  윌밍턴 블루 록스 13 8 0.619
  그린스보로 글래스호퍼스 12 8 0.600
Playoffs

High-A Northwest League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A Northwest League 2024

  PO Team W L PCT
  유진 에메랄즈 15 6 0.714
  Everett Aquasox 7 14 0.333
  Hillsboro Hops 9 12 0.429
  스포캔 인디언스 13 4 0.765
  Tri-City Dust Devils 8 13 0.381
  Vancouver Canadians 7 10 0.412
Playoffs

High-A Midwest League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A Midwest League 2024, West Division

  PO Team W L PCT
  Beloit Snappers 11 9 0.550
  Cedar Rapids Kernels 10 10 0.500
  Peoria Chiefs 7 14 0.333
  Quad Cities River Bandits 15 6 0.714
  South Bend Cubs 6 15 0.286
  Wisconsin Timber Rattlers 15 6 0.714

High-A Midwest League 2024, East Division

  PO Team W L PCT
  Dayton Dragons 9 12 0.429
  Fort Wayne TinCaps 8 12 0.400
  Great Lakes Loons 14 7 0.667
  Lake County Captains 11 9 0.550
  Lansing Lugnuts 10 11 0.476
  West Michigan Whitecaps 8 13 0.381
Playoffs

Double-A Texas League 2024 - 04/06 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Texas League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  Midland Rockhounds 13 8 0.619
  Frisco RoughRiders 12 9 0.571
  Amarillo Sod Poodles 8 13 0.381
  Corpus Christi Hooks 7 14 0.333
  산 안토니오 미션스 11 10 0.524

Double-A Texas League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  Arkansas Travelers 13 8 0.619
  Springfield Cardinals 14 7 0.667
  털사 드릴러스 10 10 0.500
  Northwest Arkansas Naturals 9 11 0.450
  위치타 윈드 서지 7 14 0.333
Playoffs

Double-A Southern League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Southern League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  펜서콜라 블루 와후스 11 10 0.524
  미시시피 브레이브스 7 14 0.333
  몽고메리 비스킷츠 11 10 0.524
  빌럭시 셔커스 11 10 0.524

Double-A Southern League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  버밍엄 배런스 15 6 0.714
  채터누가 룩아웃츠 5 15 0.250
  트라쉬 팬더스 12 9 0.571
  테네시 스모키스 11 9 0.550
Playoffs

Double-A Eastern League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Eastern League 2024, Southwest Division

  PO Team W L PCT
  이리 시울브스 11 8 0.579
  보위 베이삭스 11 10 0.524
  알투나 커브 5 15 0.250
  해리스버그 세너터스 9 10 0.474
  애크런 러버덕스 13 8 0.619
  리치먼드 플라잉 스퀴럴스 11 10 0.524

Double-A Eastern League 2024, Northeast Division

  PO Team W L PCT
  포틀랜드 시 도그스 11 8 0.579
  뉴 햄프셔 피셔 캣츠 9 12 0.429
  리딩 파이틴 필스 10 11 0.476
  서머셋 패트리어츠 9 12 0.429
  빙엄턴 럼블 포니스 10 10 0.500
  하트퍼드 야드 고츠 12 7 0.632
Playoffs