[5] 요미우리 자이언츠 8-2 한신 타이거즈 [3] 2018-04-20 09:00

Stadium: Hanshin Koshien Stadium Round: 1

03/29 00:00 - 11/03 23:59

NPB 2024, Pacific League

  PO Team W D L Goals PCT
  1 푸쿠오까 소프트뱅크 호크스 18 2 9 121 : 71 0.655
  2 호까이도 니폰햄 파이터즈 15 1 11 77 : 77 0.574
  3 오릭스 버팔로즈 14 1 16 86 : 87 0.468
  4 토호쿠 라쿠텐 골든 이글즈 13 1 15 95 : 112 0.466
  4 지바 롯데 말린즈 13 1 15 78 : 103 0.466
  6 사이타마 세이부 라이온즈 11 0 18 76 : 83 0.379

NPB 2024, Interleague

  PO Team W D L Goals PCT
  1 토호쿠 라쿠텐 골든 이글즈 0 0 0 0 : 0 0.000
  1 도꾜 야쿠르트 스왈로즈 0 0 0 0 : 0 0.000
  1 히로시마 도요 카프 0 0 0 0 : 0 0.000
  1 주니치 드래곤즈 0 0 0 0 : 0 0.000
  1 요코하마 데나 베이스타즈 0 0 0 0 : 0 0.000
  1 요미우리 자이언츠 0 0 0 0 : 0 0.000
  1 한신 타이거즈 0 0 0 0 : 0 0.000
  1 지바 롯데 말린즈 0 0 0 0 : 0 0.000
  1 오릭스 버팔로즈 0 0 0 0 : 0 0.000
  1 호까이도 니폰햄 파이터즈 0 0 0 0 : 0 0.000
  1 푸쿠오까 소프트뱅크 호크스 0 0 0 0 : 0 0.000
  1 사이타마 세이부 라이온즈 0 0 0 0 : 0 0.000

NPB 2024, Central League

  PO Team W D L Goals PCT
  1 한신 타이거즈 15 4 10 97 : 80 0.586
  2 요미우리 자이언츠 14 3 13 78 : 78 0.517
  3 도꾜 야쿠르트 스왈로즈 13 1 14 115 : 95 0.482
  4 요코하마 데나 베이스타즈 13 1 15 89 : 111 0.466
  5 주니치 드래곤즈 12 3 14 76 : 99 0.466
  6 히로시마 도요 카프 11 4 12 76 : 68 0.481
Playoffs
Qualification Playoffs