[15] 페로 카릴 88-71 아르헨티노 [19] 2024-01-12 00:00

Stadium: Gimnasio Hector Etchart Round: 1

10/03 00:00 - 12/31 23:59

LNB 23/24

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 킴사 31 6 3166 : 2911 68 0.838
  2 센트랄 코르도바 27 11 3070 : 2859 65 0.711
  3 올림피코 LB 25 12 3101 : 2813 62 0.676
  4 보카 Jrs 23 14 3014 : 2789 60 0.622
  5 산 마르틴 23 15 2887 : 2755 61 0.605
  6 플라텐세 22 16 2999 : 2979 60 0.579
  6 코모도로 22 16 3164 : 3058 60 0.579
  6 오브라스 22 16 3231 : 3243 60 0.579
  9 산 로렌소 21 16 2790 : 2707 58 0.568
  10 오베라 테니스 클룹 19 19 3046 : 3086 57 0.500
  10 레가타스 19 19 2945 : 2916 57 0.500
  12 페냐롤 18 20 3001 : 3057 56 0.474
  13 페로 카릴 17 20 2880 : 2972 54 0.459
  14 Riachuelo de La Rioja 16 22 3088 : 3124 54 0.421
  14 사라테 바스켓 16 22 2733 : 2909 54 0.421
  16 라 우니온 13 25 2977 : 3089 51 0.342
  17 인데펜디엔테 데 올리바 12 26 2992 : 3139 50 0.316
  18 아르헨티노 11 27 2805 : 3049 49 0.289
  18 우니온 데 산타 페 11 27 3044 : 3274 49 0.289
  20 코무니카시오네스 9 28 2900 : 3104 46 0.243
Playoffs
Qualification Playoffs
Relegation Playoffs

LNB 23/24

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 킴사 16 2 1580 : 1378 34 0.889
  2 코모도로 16 3 1618 : 1428 35 0.842
  3 플라텐세 15 4 1576 : 1465 34 0.789
  3 센트랄 코르도바 15 4 1535 : 1384 34 0.789
  5 산 마르틴 14 5 1464 : 1349 33 0.737
  6 보카 Jrs 13 6 1576 : 1405 32 0.684
  6 산 로렌소 13 6 1481 : 1336 32 0.684
  6 올림피코 LB 13 6 1561 : 1374 32 0.684
  9 오베라 테니스 클룹 12 7 1537 : 1461 31 0.632
  9 오브라스 12 7 1619 : 1581 31 0.632
  11 페로 카릴 11 7 1462 : 1418 29 0.611
  12 페냐롤 11 8 1538 : 1486 30 0.579
  12 레가타스 11 8 1508 : 1406 30 0.579
  14 아르헨티노 10 9 1436 : 1424 29 0.526
  14 라 우니온 10 9 1565 : 1525 29 0.526
  14 사라테 바스켓 10 9 1386 : 1446 29 0.526
  17 인데펜디엔테 데 올리바 9 10 1570 : 1553 28 0.474
  17 Riachuelo de La Rioja 9 10 1643 : 1604 28 0.474
  17 우니온 데 산타 페 9 10 1626 : 1615 28 0.474
  20 코무니카시오네스 8 10 1440 : 1474 26 0.444
Playoffs
Qualification Playoffs
Relegation Playoffs

LNB 23/24

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 킴사 15 4 1586 : 1533 34 0.789
  2 올림피코 LB 12 6 1540 : 1439 30 0.667
  3 센트랄 코르도바 12 7 1535 : 1475 31 0.632
  4 보카 Jrs 10 8 1438 : 1384 28 0.556
  5 오브라스 10 9 1612 : 1662 29 0.526
  6 산 마르틴 9 10 1423 : 1406 28 0.474
  7 산 로렌소 8 10 1309 : 1371 26 0.444
  8 레가타스 8 11 1437 : 1510 27 0.421
  9 플라텐세 7 12 1423 : 1514 26 0.368
  9 오베라 테니스 클룹 7 12 1509 : 1625 26 0.368
  9 페냐롤 7 12 1463 : 1571 26 0.368
  9 Riachuelo de La Rioja 7 12 1445 : 1520 26 0.368
  13 페로 카릴 6 13 1418 : 1554 25 0.316
  13 코모도로 6 13 1546 : 1630 25 0.316
  13 사라테 바스켓 6 13 1347 : 1463 25 0.316
  16 인데펜디엔테 데 올리바 3 16 1422 : 1586 22 0.158
  16 라 우니온 3 16 1412 : 1564 22 0.158
  18 우니온 데 산타 페 2 17 1418 : 1659 21 0.105
  19 아르헨티노 1 18 1369 : 1625 20 0.053
  19 코무니카시오네스 1 18 1460 : 1630 20 0.053
Playoffs
Qualification Playoffs
Relegation Playoffs