윌밍턴 블루 록스 5-4 그린빌 드라이브 2024-04-21 17:05

Stadium: Daniel S. Frawley Stadium

Single-A Florida State League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A Florida State League 2024, West Division

  PO Team W L PCT
  브레이든턴 마루더즈 17 22 0.436
  클리어워터 스레서 27 12 0.692
  두네딘 블루 제이스 19 20 0.487
  포트 마이어스 16 23 0.410
  레이클랜드 플라잉 타이거스 25 14 0.641
  탬파 타폰스 14 25 0.359

Single-A Florida State League 2024, East Division

  PO Team W L PCT
  데이터나 토르투가스 19 20 0.487
  주피터 해머헤즈 22 17 0.564
  팜 비치카디널스 23 16 0.590
  세인트루시 메츠 13 26 0.333
Playoffs

Single-A Carolina League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A Carolina League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  페이엣빌 우드페커스 19 20 0.487
  카나폴리스 인티미데이터스 21 17 0.553
  오거스타 그린잭키츠 17 21 0.447
  찰스턴 리버도그즈 15 22 0.405
  컬럼비아 파이어플라이즈 20 16 0.556
  머틀 비치펠리캔스 16 22 0.421

Single-A Carolina League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  델마바 쇼어버즈 13 25 0.342
  프레데릭스버그 25 14 0.641
  린치버그 힐캣츠 20 19 0.513
  세일럼 레드 삭스 19 20 0.487
  캐롤라이나 머드캣츠 23 13 0.639
  다운 이스트 우드 덕스 19 18 0.514
Playoffs

Single-A California League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A California League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  인랜드 엠파이어 66ERS 12 25 0.324
  레이크 엘시노 스톰즈 19 18 0.514
  랜초 쿠카몽가 퀘이크스 22 14 0.611
  비살리아 로우하이드 15 23 0.395

Single-A California League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  프레스노 그리즐리스 21 16 0.568
  머데스토 넛츠 24 12 0.667
  산호세 자이언츠 20 17 0.541
  스톡턴 포츠 14 22 0.389
Playoffs

High-A South Atlantic League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A South Atlantic League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  애슈빌 투어리스트 17 21 0.447
  Bowling Green Hot Rods 21 18 0.538
  그린빌 드라이브 17 22 0.436
  히코리 크로대드스 14 25 0.359
  롬 브레이브스 19 18 0.514
  윈스턴-세일럼 대시 19 20 0.487

High-A South Atlantic League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  애버딘 아이론버즈 20 19 0.513
  브루클린 사이클로네스 20 19 0.513
  허드슨 밸리 레니게이즈 19 17 0.528
  레이크우드 블루크로우스 22 17 0.564
  윌밍턴 블루 록스 19 18 0.514
  그린스보로 글래스호퍼스 23 16 0.590
Playoffs

High-A Northwest League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A Northwest League 2024

  PO Team W L PCT
  유진 에메랄즈 20 17 0.541
  Everett Aquasox 17 20 0.459
  Hillsboro Hops 18 19 0.486
  스포캔 인디언스 20 14 0.588
  Tri-City Dust Devils 17 20 0.459
  Vancouver Canadians 16 18 0.471
Playoffs

High-A Midwest League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A Midwest League 2024, West Division

  PO Team W L PCT
  Beloit Snappers 18 20 0.474
  Cedar Rapids Kernels 24 14 0.632
  Peoria Chiefs 13 26 0.333
  Quad Cities River Bandits 19 20 0.487
  South Bend Cubs 14 25 0.359
  Wisconsin Timber Rattlers 26 13 0.667

High-A Midwest League 2024, East Division

  PO Team W L PCT
  Dayton Dragons 18 21 0.462
  Fort Wayne TinCaps 17 22 0.436
  Great Lakes Loons 22 17 0.564
  Lake County Captains 22 17 0.564
  Lansing Lugnuts 20 19 0.513
  West Michigan Whitecaps 20 19 0.513
Playoffs

Double-A Texas League 2024 - 04/06 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Texas League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  Midland Rockhounds 25 14 0.641
  Frisco RoughRiders 24 14 0.632
  Amarillo Sod Poodles 16 23 0.410
  Corpus Christi Hooks 13 26 0.333
  산 안토니오 미션스 18 19 0.486

Double-A Texas League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  Arkansas Travelers 21 17 0.553
  Springfield Cardinals 22 16 0.579
  털사 드릴러스 16 21 0.432
  Northwest Arkansas Naturals 19 18 0.514
  위치타 윈드 서지 16 22 0.421
Playoffs

Double-A Southern League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Southern League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  펜서콜라 블루 와후스 21 17 0.553
  미시시피 브레이브스 16 23 0.410
  몽고메리 비스킷츠 22 16 0.579
  빌럭시 셔커스 18 21 0.462

Double-A Southern League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  버밍엄 배런스 24 13 0.649
  채터누가 룩아웃츠 11 27 0.289
  트라쉬 팬더스 19 19 0.500
  테네시 스모키스 22 17 0.564
Playoffs

Double-A Eastern League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Eastern League 2024, Southwest Division

  PO Team W L PCT
  이리 시울브스 22 15 0.595
  보위 베이삭스 21 17 0.553
  알투나 커브 10 29 0.256
  해리스버그 세너터스 23 16 0.590
  애크런 러버덕스 25 14 0.641
  리치먼드 플라잉 스퀴럴스 17 22 0.436

Double-A Eastern League 2024, Northeast Division

  PO Team W L PCT
  포틀랜드 시 도그스 20 17 0.541
  뉴 햄프셔 피셔 캣츠 16 22 0.421
  리딩 파이틴 필스 17 22 0.436
  서머셋 패트리어츠 19 19 0.500
  빙엄턴 럼블 포니스 20 17 0.541
  하트퍼드 야드 고츠 18 18 0.500
Playoffs