[10] 히로시마 도요 카프 2-3 한신 타이거즈 [11] 2018-08-16 09:00

Stadium: Hanshin Koshien Stadium Round: 1

03/29 00:00 - 11/03 23:59

NPB 2024, Pacific League

  PO Team W D L Goals PCT
  1 푸쿠오까 소프트뱅크 호크스 27 2 10 162 : 90 0.718
  2 호까이도 니폰햄 파이터즈 21 2 16 128 : 117 0.564
  3 지바 롯데 말린즈 19 3 18 120 : 131 0.513
  4 토호쿠 라쿠텐 골든 이글즈 17 1 22 135 : 153 0.438
  4 오릭스 버팔로즈 17 2 21 111 : 118 0.450
  6 사이타마 세이부 라이온즈 13 0 27 97 : 144 0.325

NPB 2024, Interleague

  PO Team W D L Goals PCT
  1 토호쿠 라쿠텐 골든 이글즈 0 0 0 0 : 0 0.000
  1 도꾜 야쿠르트 스왈로즈 0 0 0 0 : 0 0.000
  1 히로시마 도요 카프 0 0 0 0 : 0 0.000
  1 주니치 드래곤즈 0 0 0 0 : 0 0.000
  1 요코하마 데나 베이스타즈 0 0 0 0 : 0 0.000
  1 요미우리 자이언츠 0 0 0 0 : 0 0.000
  1 한신 타이거즈 0 0 0 0 : 0 0.000
  1 지바 롯데 말린즈 0 0 0 0 : 0 0.000
  1 오릭스 버팔로즈 0 0 0 0 : 0 0.000
  1 호까이도 니폰햄 파이터즈 0 0 0 0 : 0 0.000
  1 푸쿠오까 소프트뱅크 호크스 0 0 0 0 : 0 0.000
  1 사이타마 세이부 라이온즈 0 0 0 0 : 0 0.000

NPB 2024, Central League

  PO Team W D L Goals PCT
  1 한신 타이거즈 22 4 16 139 : 117 0.571
  2 요미우리 자이언츠 21 3 19 107 : 109 0.523
  3 히로시마 도요 카프 18 4 15 104 : 90 0.541
  4 요코하마 데나 베이스타즈 18 1 21 124 : 148 0.463
  5 도꾜 야쿠르트 스왈로즈 17 2 21 152 : 135 0.450
  6 주니치 드래곤즈 17 4 21 113 : 140 0.452
Playoffs
Qualification Playoffs