[2] 로스 엔젤레스 2-2 LA 갤럭시 [4] 2018-07-27 02:30

Stadium: Banc of California Stadium Round: 1

Referee: Alan Kelly Home Manager: 밥 브라들레이 Away Manager: Sigi Schmid

02/21 00:00 - 12/08 23:59

Western Conference

  PO Team W D L Goals PTS
  1 LA 갤럭시 5 3 1 21 : 15 18
  2 밴쿠버 화이트캡스 FC 5 1 2 17 : 9 16
  3 샐트레이크 4 3 2 15 : 8 15
  4 콜로라도 4 3 2 15 : 13 15
  5 미네소타 유나이티드 FC 4 2 2 13 : 9 14
  6 휴스턴 4 1 3 9 : 8 13
  7 로스 엔젤레스 3 3 3 15 : 14 12
  8 Austin FC 3 3 3 12 : 13 12
  9 St. Louis City SC 2 6 1 15 : 14 12
  10 캔자스 시티 2 5 2 17 : 16 11
  11 포틀랜드 팀버스 2 4 3 18 : 18 10
  12 시애틀 1 3 4 9 : 9 6
  13 댈러스 1 2 5 7 : 12 5
  14 산 호세 1 0 8 13 : 24 3

Eastern Conference

  PO Team W D L Goals PTS
  1 인터 미아미 CF 5 3 2 22 : 15 18
  2 NY 4 4 1 13 : 9 16
  3 신시내티 4 3 2 10 : 8 15
  4 콜럼버스 크루 3 5 1 12 : 9 14
  5 토론토 4 1 4 9 : 12 13
  6 필라델피아 3 4 0 14 : 9 13
  7 애틀랜타 유나이티드 FC 3 2 3 13 : 9 11
  8 뉴욕 시티 FC 3 2 4 9 : 9 11
  9 Charlotte FC 3 2 4 9 : 11 11
  10 몬트리얼 3 2 3 12 : 16 11
  11 DC 유나이티드 2 4 3 12 : 14 10
  12 올랜도 시티 SC 2 3 3 10 : 15 9
  13 시카고 파이어 2 3 4 11 : 18 9
  14 Nashville 1 4 3 9 : 16 7
  15 뉴잉글랜드 1 1 6 5 : 14 4

MLS

  PO Team W D L Goals PTS
  1 인터 미아미 CF 5 3 2 22 : 15 18
  2 LA 갤럭시 5 3 1 21 : 15 18
  3 밴쿠버 화이트캡스 FC 5 1 2 17 : 9 16
  4 NY 4 4 1 13 : 9 16
  5 샐트레이크 4 3 2 15 : 8 15
  6 콜로라도 4 3 2 15 : 13 15
  7 신시내티 4 3 2 10 : 8 15
  8 미네소타 유나이티드 FC 4 2 2 13 : 9 14
  9 콜럼버스 크루 3 5 1 12 : 9 14
  10 휴스턴 4 1 3 9 : 8 13
  11 토론토 4 1 4 9 : 12 13
  12 필라델피아 3 4 0 14 : 9 13
  13 로스 엔젤레스 3 3 3 15 : 14 12
  14 Austin FC 3 3 3 12 : 13 12
  15 St. Louis City SC 2 6 1 15 : 14 12
  16 애틀랜타 유나이티드 FC 3 2 3 13 : 9 11
  17 뉴욕 시티 FC 3 2 4 9 : 9 11
  18 Charlotte FC 3 2 4 9 : 11 11
  19 몬트리얼 3 2 3 12 : 16 11
  20 캔자스 시티 2 5 2 17 : 16 11
  21 포틀랜드 팀버스 2 4 3 18 : 18 10
  22 DC 유나이티드 2 4 3 12 : 14 10
  23 올랜도 시티 SC 2 3 3 10 : 15 9
  24 시카고 파이어 2 3 4 11 : 18 9
  25 Nashville 1 4 3 9 : 16 7
  26 시애틀 1 3 4 9 : 9 6
  27 댈러스 1 2 5 7 : 12 5
  28 뉴잉글랜드 1 1 6 5 : 14 4
  29 산 호세 1 0 8 13 : 24 3
Playoffs
Qualification Playoffs
Champions League

Western Conference

  PO Team W D L Goals PTS
  1 로스 엔젤레스 3 2 0 11 : 4 11
  2 St. Louis City SC 2 3 0 6 : 3 9
  3 LA 갤럭시 2 2 0 9 : 7 8
  4 Austin FC 2 2 1 11 : 10 8
  5 샐트레이크 2 1 1 7 : 3 7
  6 밴쿠버 화이트캡스 FC 2 1 2 10 : 8 7
  7 콜로라도 2 1 1 6 : 5 7
  8 휴스턴 2 1 2 5 : 5 7
  9 캔자스 시티 1 3 2 13 : 14 6
  10 시애틀 1 2 1 6 : 3 5
  11 포틀랜드 팀버스 1 2 1 9 : 8 5
  12 미네소타 유나이티드 FC 1 2 1 5 : 4 5
  13 댈러스 1 1 2 4 : 6 4
  14 산 호세 1 0 3 4 : 10 3

Eastern Conference

  PO Team W D L Goals PTS
  1 인터 미아미 CF 3 2 1 15 : 7 11
  2 콜럼버스 크루 3 2 0 9 : 4 11
  3 애틀랜타 유나이티드 FC 3 1 1 12 : 5 10
  4 뉴욕 시티 FC 3 1 1 8 : 4 10
  5 Charlotte FC 3 1 1 7 : 6 10
  6 토론토 3 0 1 5 : 3 9
  7 NY 2 1 0 6 : 1 7
  8 DC 유나이티드 2 0 2 7 : 7 6
  9 시카고 파이어 2 0 2 7 : 10 6
  10 Nashville 1 3 1 7 : 7 6
  11 올랜도 시티 SC 1 2 1 5 : 4 5
  12 신시내티 1 2 1 2 : 2 5
  13 필라델피아 1 1 0 4 : 2 4
  14 몬트리얼 1 1 0 4 : 3 4
  15 뉴잉글랜드 1 1 2 3 : 4 4

MLS

  PO Team W D L Goals PTS
  1 인터 미아미 CF 3 2 1 15 : 7 11
  2 로스 엔젤레스 3 2 0 11 : 4 11
  3 콜럼버스 크루 3 2 0 9 : 4 11
  4 애틀랜타 유나이티드 FC 3 1 1 12 : 5 10
  5 뉴욕 시티 FC 3 1 1 8 : 4 10
  6 Charlotte FC 3 1 1 7 : 6 10
  7 토론토 3 0 1 5 : 3 9
  8 St. Louis City SC 2 3 0 6 : 3 9
  9 LA 갤럭시 2 2 0 9 : 7 8
  10 Austin FC 2 2 1 11 : 10 8
  11 NY 2 1 0 6 : 1 7
  12 샐트레이크 2 1 1 7 : 3 7
  13 밴쿠버 화이트캡스 FC 2 1 2 10 : 8 7
  14 콜로라도 2 1 1 6 : 5 7
  15 휴스턴 2 1 2 5 : 5 7
  16 DC 유나이티드 2 0 2 7 : 7 6
  17 시카고 파이어 2 0 2 7 : 10 6
  18 Nashville 1 3 1 7 : 7 6
  19 캔자스 시티 1 3 2 13 : 14 6
  20 시애틀 1 2 1 6 : 3 5
  21 포틀랜드 팀버스 1 2 1 9 : 8 5
  22 미네소타 유나이티드 FC 1 2 1 5 : 4 5
  22 올랜도 시티 SC 1 2 1 5 : 4 5
  24 신시내티 1 2 1 2 : 2 5
  25 필라델피아 1 1 0 4 : 2 4
  26 몬트리얼 1 1 0 4 : 3 4
  27 뉴잉글랜드 1 1 2 3 : 4 4
  28 댈러스 1 1 2 4 : 6 4
  29 산 호세 1 0 3 4 : 10 3
Playoffs
Qualification Playoffs
Champions League

Western Conference

  PO Team W D L Goals PTS
  1 LA 갤럭시 3 1 1 12 : 8 10
  2 밴쿠버 화이트캡스 FC 3 0 0 7 : 1 9
  3 미네소타 유나이티드 FC 3 0 1 8 : 5 9
  4 샐트레이크 2 2 1 8 : 5 8
  5 콜로라도 2 2 1 9 : 8 8
  6 휴스턴 2 0 1 4 : 3 6
  7 캔자스 시티 1 2 0 4 : 2 5
  8 포틀랜드 팀버스 1 2 2 9 : 10 5
  9 Austin FC 1 1 2 1 : 3 4
  10 St. Louis City SC 0 3 1 9 : 11 3
  11 댈러스 0 1 3 3 : 6 1
  11 시애틀 0 1 3 3 : 6 1
  13 로스 엔젤레스 0 1 3 4 : 10 1
  14 산 호세 0 0 5 9 : 14 0

Eastern Conference

  PO Team W D L Goals PTS
  1 신시내티 3 1 1 8 : 6 10
  2 필라델피아 2 3 0 10 : 7 9
  3 NY 2 3 1 7 : 8 9
  4 인터 미아미 CF 2 1 1 7 : 8 7
  5 몬트리얼 2 1 3 8 : 13 7
  6 토론토 1 1 3 4 : 9 4
  7 올랜도 시티 SC 1 1 2 5 : 11 4
  8 DC 유나이티드 0 4 1 5 : 7 4
  9 콜럼버스 크루 0 3 1 3 : 5 3
  10 시카고 파이어 0 3 2 4 : 8 3
  11 Charlotte FC 0 1 3 2 : 5 1
  12 애틀랜타 유나이티드 FC 0 1 2 1 : 4 1
  13 뉴욕 시티 FC 0 1 3 1 : 5 1
  14 Nashville 0 1 2 2 : 9 1
  15 뉴잉글랜드 0 0 4 2 : 10 0

MLS

  PO Team W D L Goals PTS
  1 LA 갤럭시 3 1 1 12 : 8 10
  2 신시내티 3 1 1 8 : 6 10
  3 밴쿠버 화이트캡스 FC 3 0 0 7 : 1 9
  4 미네소타 유나이티드 FC 3 0 1 8 : 5 9
  5 필라델피아 2 3 0 10 : 7 9
  6 NY 2 3 1 7 : 8 9
  7 샐트레이크 2 2 1 8 : 5 8
  8 콜로라도 2 2 1 9 : 8 8
  9 인터 미아미 CF 2 1 1 7 : 8 7
  10 몬트리얼 2 1 3 8 : 13 7
  11 휴스턴 2 0 1 4 : 3 6
  12 캔자스 시티 1 2 0 4 : 2 5
  13 포틀랜드 팀버스 1 2 2 9 : 10 5
  14 Austin FC 1 1 2 1 : 3 4
  15 토론토 1 1 3 4 : 9 4
  16 올랜도 시티 SC 1 1 2 5 : 11 4
  17 DC 유나이티드 0 4 1 5 : 7 4
  18 St. Louis City SC 0 3 1 9 : 11 3
  19 콜럼버스 크루 0 3 1 3 : 5 3
  20 시카고 파이어 0 3 2 4 : 8 3
  21 댈러스 0 1 3 3 : 6 1
  21 시애틀 0 1 3 3 : 6 1
  23 Charlotte FC 0 1 3 2 : 5 1
  24 애틀랜타 유나이티드 FC 0 1 2 1 : 4 1
  25 뉴욕 시티 FC 0 1 3 1 : 5 1
  26 로스 엔젤레스 0 1 3 4 : 10 1
  27 Nashville 0 1 2 2 : 9 1
  28 산 호세 0 0 5 9 : 14 0
  29 뉴잉글랜드 0 0 4 2 : 10 0
Playoffs
Qualification Playoffs
Champions League