ITF M15 Nur-Sultan 02/10 08:50 25 [450] 스카토브, 티모페이 v 뎀베크, 미칼 [463] 3-6,4-6
ITF M15 Nur-Sultan 02/06 05:55 28 비르타넨, 오토 v 뎀베크, 미칼 3-6,6-3,6-4
ITF M15 Nur-Sultan 02/05 06:00 27 마레크, 웨지시에치 v 뎀베크, 미칼 1-6,4-6
ITF M15 Nur-Sultan 02/04 06:30 26 [458] 뎀베크, 미칼 v 포르티, 프란세스코 [436] 6-3,6-4
ITF M15 Nur-Sultan 02/03 04:00 25 뎀베크, 미칼 v 본다레브스키, 얀 7-5,6-3
ITF M15 Monastir 12/12 09:50 28 [447] 뎀베크, 미칼 v 두브리브니, 아르템 [443] 2-6,1-6
ITF M15 Monastir 12/11 09:45 27 뎀베크, 미칼 v 포텐자, 루카 7-6,2-6,6-4
ITF M15 Monastir 12/10 08:00 26 [421] 주카스, 마티아스 v 뎀베크, 미칼 [455] 4-6,1-6
ITF M15 Monastir 12/08 12:15 25 스큐에즈, 카스팔 v 뎀베크, 미칼 1-6,2-6
ITF M15 Monastir 12/01 08:00 25 뎀베크, 미칼 v 키르킨, 이어지 4-6,6-3,6-7
ITF M15 Monastir 11/26 12:10 25 콜리발리, 엘리아킴 v 뎀베크, 미칼 6-2,3-6,6-2
ITF M15 Heraklion 10/28 13:15 25 [423] 피로스, 즈솜보르 v 뎀베크, 미칼 [442] 6-4,1-6,6-4
ITF M15 Heraklion 10/27 07:00 44 포니오, 기오바니 v 뎀베크, 미칼 3-6,7-6,1-10
ITF M15 Heraklion 10/26 07:30 44 도네브, 가브리엘 v 뎀베크, 미칼 1-6,2-6
ITF M15 Heraklion 10/25 09:00 44 카리피, 바실리오스 v 뎀베크, 미칼 0-6,3-6
ITF M15 Curtea de Arges 09/16 07:00 25 도네브, 가브리엘 v 뎀베크, 미칼 6-3,6-1
ITF M15 Bucharest 09/10 06:55 26 뎀베크, 미칼 v 다데드, 단 4-6,4-6
ITF M15 Bucharest 09/09 09:20 25 뎀베크, 미칼 v 프룬자, 니콜라에 6-0,7-6
ITF M25 Poznan 08/25 11:55 25 멜리게니 로드리구에스 알베스, 펠리프 v 뎀베크, 미칼 7-5,6-2
Polish National Tour 07/31 08:00 - 지엘린스키, 잔 v 뎀베크, 미칼 Walkover
Polish National Tour 07/30 10:00 - 콜라신스키, 필리프 v 뎀베크, 미칼 4-6,3-6
Polish National Tour 07/29 07:00 1 Cislo, Mateusz v 뎀베크, 미칼 1-6,1-6
Polish National Tour 07/27 08:00 1 마이치르자크, 카밀 v 뎀베크, 미칼 6-3,7-5
Polish National Tour 07/26 07:00 - 뎀베크, 미칼 v 라지스키, 마치에이 2-6,6-3,6-4
Polish National Tour 07/25 08:10 1 뎀베크, 미칼 v 미쿨라, 미칼 6-3,6-4
Polish National Tour 07/08 11:00 1 뎀베크, 미칼 v 라지스키, 마치에이 2-6,2-6
Polish National Tour 07/07 12:10 1 뎀베크, 미칼 v 그린코우스키, 피오트르 7-6,6-1
Polish National Tour 07/06 09:00 1 뎀베크, 미칼 v 드워라크, 카크퍼 6-4,6-0
Polish National Tour 06/19 09:30 1 주크, 카크펠 v 뎀베크, 미칼 6-2,1-6,7-6
Polish National Tour 06/18 07:00 1 뎀베크, 미칼 v 미쿨라, 미칼 7-6,6-4