Zhangjiagang, China 09/02 06:50 45 [279] 우, 디 v 폴자크, 다비드 [438] 6-3,6-4
Jinan, China 08/09 07:30 26 우, 디 v 시아, 즈하우 4-6,2-6
Jinan, China 08/07 02:00 25 [498] 왕, 택쿤 v 우, 디 [275] 5-7,6-7
Chengdu, China 07/31 03:00 25 [259] 장, 저 v 우, 디 [273] 7-5,6-2
Challenger Bastad 07/11 09:00 26 [282] 우, 디 v 사프라네크, 바클라브 [252] 6-1,4-6,2-6
Challenger Bastad 07/10 10:30 25 [166] 오테, 오스칼 v 우, 디 [282] 2-6,4-6
Challenger Bastad Qual 07/08 11:30 54 우, 디 v 게나로, 단트 6-3,6-4
Challenger Bastad Qual 07/08 08:15 46 우, 디 v 솔베르그, 크리스토펠 6-2,6-1
Challenger Recanati Qual 06/30 12:30 45 [283] 우, 디 v 알투네도 마르티나바로, 안드레스 [382] 4-6,7-6,4-6
ITF China F8 06/09 03:00 28 [294] 우, 디 v 트롱차로엔차이쿨, 위사야 [461] 6-7,6-7
ITF China F8 06/08 02:00 27 [294] 우, 디 v 알칸타라, 프란시스 카세이 [371] Retired
ITF China F8 06/06 03:10 26 우, 디 v 추이, 지에 7-6,6-0
ITF China F8 06/05 05:30 25 우, 디 v 쿤수완, 나다시스 6-1,6-3
ITF China F7 06/03 02:00 29 [294] 우, 디 v 리, 저 [322] 6-2,2-6,2-6
ITF China F7 06/02 03:25 28 우, 디 v 허, 예충 6-0,6-1
ITF China F7 06/01 04:40 27 [294] 우, 디 v 트롱차로엔차이쿨, 위사야 [461] 7-5,7-5
ITF China F7 05/30 02:30 26 우, 디 v 시아, 즈하우 6-1,6-4
ITF China F7 05/29 05:45 25 우, 디 v 호브하니시안, 모우세그 6-1,6-2
Challenger Busan 05/14 04:00 25 [294] 우, 디 v 리, 저 [332] 4-6,6-3,1-6
Challenger Gimcheon 05/08 02:00 25 [192] 펠리워, 필리프 v 우, 디 [286] 6-4,6-1
Challenger Seoul 05/04 05:00 27 [172] 이토, 타츠수마 v 우, 디 [305] 7-5,3-6,6-2
Challenger Seoul 05/02 06:35 26 [361] 와타누키, 요스케 v 우, 디 [305] 4-6,5-7
Challenger Seoul 05/01 03:00 25 [305] 우, 디 v 셀라, 두디 [97] 6-3,2-6,6-0
Anning, China 04/24 09:20 25 [277] 우, 디 v 충, 윤성 [486] 6-7,3-6
Nanchang, China 04/17 05:25 25 [257] 사프라네크, 바클라브 v 우, 디 [249] 7-6,6-2
파이널, 플레이오프 04/07 04:45 28 [248] 우, 디 v 라마나단, 람쿠마르 [132] 6-7,3-6
Challenger Qujing 03/21 03:00 26 [245] 우, 디 v 쿠블러, 제이슨 [195] 6-7,4-6
Challenger Qujing 03/20 02:00 25 [352] 그라놀러스, 게라르드 v 우, 디 [245] 6-7,3-6
Shenzhen, China 03/13 07:20 25 우, 디 v 이토, 타츠수마 6-7,7-5,5-7
Challenger Zhuhai 03/08 06:35 26 우, 디 v 자지리, 말레크 4-6,6-1,4-6