ITF M15 Monastir 04/23 12:00 25 에프스타티우, 메넬라오스 v 아가포노브, 이고르 6-4,6-3
ITF M15 Monastir 04/16 11:00 25 탐, 크리스티안 v 아가포노브, 이고르 6-3,4-6,6-2
ITF M15 Monastir 04/10 10:45 25 아가포노브, 이고르 v 부지그, 모에라니 6-2,4-6,2-6
ITF M15 Monastir 04/06 08:30 28 [489] Pokorny, Lukas v 아가포노브, 이고르 [420] 7-6,7-6
ITF M15 Monastir 04/05 08:30 27 [420] 아가포노브, 이고르 v 콜리발리, 엘리아킴 [492] 6-3,6-3
ITF M15 Monastir 04/04 08:30 26 아가포노브, 이고르 v 왈드너, 니클라스 6-2,1-6,6-1
ITF M15 Monastir 04/02 10:55 25 아가포노브, 이고르 v Fadi Bidan 6-2,6-2
ITF M15 Aktobe 03/17 05:55 29 아가포노브, 이고르 v Simakin, Ilia 1-6,1-6
ITF M15 Aktobe 03/16 05:55 28 [412] 포민, 세르게이 v 아가포노브, 이고르 [406] 1-6,4-6
ITF M15 Aktobe 03/15 06:00 27 아가포노브, 이고르 v Arslanbek Aitkulov 6-3,7-6
ITF M15 Aktobe 03/14 05:00 26 아가포노브, 이고르 v 체피크, 알렉산더 4-6,6-2,6-4
ITF M15 Aktobe 03/13 07:40 25 아가포노브, 이고르 v Verbin, Pavel Retired
ITF M15 Aktobe 03/08 06:30 27 아가포노브, 이고르 v Artur Kukasian 5-7,4-6
ITF M15 Aktobe 03/07 09:30 26 아가포노브, 이고르 v Amir Milushev 6-4,6-4
ITF M15 Aktobe 03/06 07:40 25 아가포노브, 이고르 v Oleg Syrovatskiy 6-2,6-4
Challenger Manama 02/12 08:30 14 [394] 아가포노브, 이고르 v 로콜리, 로렌트 [314] 2-6,1-6
ITF M15 Monastir 02/06 10:25 25 Simakin, Ilia v 아가포노브, 이고르 7-6,6-4
ITF M15 Monastir 02/04 08:30 29 티우르네브, 에브게니 v 아가포노브, 이고르 Retired
ITF M15 Monastir 02/03 15:00 28 주, 미가엘 v 아가포노브, 이고르 6-1,2-6,1-6
ITF M15 Monastir 02/03 09:00 27 이안나콘, 페데리코 v 아가포노브, 이고르 6-7,6-3,6-7
ITF M15 Monastir 02/01 08:30 26 [389] 아가포노브, 이고르 v Bertrand, Robin [476] 6-2,6-3
ITF M15 Monastir 01/30 13:05 25 모, 예충 v 아가포노브, 이고르 4-6,3-6
ITF M15 Antalya 01/18 09:45 26 기메노 발레로, 카를로스 v 아가포노브, 이고르 Retired
ITF M15 Antalya 01/16 12:25 25 Adriano Dzhenev v 아가포노브, 이고르 5-7,4-6
ITF M15 Antalya 01/11 14:10 26 아가포노브, 이고르 v 켈로브스키, 도미니크 Retired
ITF M15 Antalya 01/11 08:35 25 아가포노브, 이고르 v 토마세토, 루카 2-6,6-1,7-5
ITF M25 Monastir 11/23 14:30 26 [392] 아가포노브, 이고르 v 에렐, 얀키 [370] 3-6,6-4,4-6
ITF M25 Monastir 11/22 11:45 25 트루스트, 심 v 아가포노브, 이고르 5-7,4-6
ITF M15 Monastir 11/16 08:30 26 [307] 네그리투, 크리스토프 v 아가포노브, 이고르 [433] 7-6,2-6,6-3
ITF M15 Monastir 11/15 10:20 25 아가포노브, 이고르 v 단쿠, 블라드 안드레이 6-3,7-5