ITF W60 Zagreb 04/27 09:00 25 [156] 하스, 발바라 v 부스카, 크리스티나 [167] 6-7,6-1,6-2
WTA Istanbul 04/20 08:00 25 [55] 믈라데보비치, 크리스티나 v 하스, 발바라 [156] 6-4,6-3
WTA Istanbul 04/18 10:25 19 [155] 하스, 발바라 v 파리자스-디아즈, 누리아 [159] 6-2,1-6,0-6
WTA Istanbul 04/17 15:10 14 하스, 발바라 v 손메즈, 제이네프 6-3,7-5
WTA Dubai 03/07 10:35 19 [72] 베구, 이리나-캐밀리아 v 하스, 발바라 [151] Retired
WTA Dubai 03/06 07:55 14 [496] 다브로우스키, 가브리엘라 v 하스, 발바라 [151] 6-2,2-6,3-6
WTA Lyon 02/28 09:00 19 [151] 하스, 발바라 v 가토-몬티콘, 기울리아 [170] 6-2,3-6,3-6
WTA Lyon 02/27 09:00 14 하스, 발바라 v 보이손, 로이스 3-6,6-2,7-5
Australian Open Women 01/10 08:10 60 [186] 오소리오 세라노, 마리아 카밀라 v 하스, 발바라 [149] 6-3,3-6,7-5
WTA Linz 11/11 15:30 25 [46] 쿠데르메토바, 베로니카 v 하스, 발바라 [148] 6-0,6-0
French Open Women 09/28 13:30 23 [143] 하스, 발바라 v 시에, 수-웨이 [63] 3-6,6-7
French Open Women 09/25 11:10 19 [179] 루스, 엘레나-가브리엘라 v 하스, 발바라 [143] 4-6,5-7
French Open Women 09/24 12:05 15 [231] 그라브헬, 줄리아 v 하스, 발바라 [143] 3-6,3-6
French Open Women 09/22 13:10 14 [220] 스니걸, 다리아 v 하스, 발바라 [143] 0-6,7-5,5-7
US Open Women 09/01 22:20 23 [27] 아자렌카, 빅토리아 v 하스, 발바라 [139] 6-1,6-2
WTA Palermo 08/01 15:40 54 [145] 위크마이엘, 야니나 v 하스, 발바라 [137] 0-6,6-2,6-3
WTA Indian Wells 03/05 18:00 26 [135] 하스, 발바라 v 위크마이엘, 야니나 [153] 1-6,6-7
WTA Indian Wells 03/04 19:15 25 [83] 맥헤일, 크리스티나 v 하스, 발바라 [135] 6-4,4-6,3-6
WTA Indian Wells 03/03 18:00 24 [135] 하스, 발바라 v Falconi, Irina [312] 6-4,1-6,6-3
WTA Doha 02/21 12:40 45 [135] 하스, 발바라 v 지오르지, 카밀라 [102] 6-3,6-7,0-6
Hua Hin, Thailand, Qualifying 02/13 08:00 26 [140] 하스, 발바라 v 왕, 시위 [134] 3-6,4-6
Hua Hin, Thailand, Qualifying 02/11 08:00 25 [140] 하스, 발바라 v 무라마츠, 치히로 [214] 3-6,7-5,6-3
Australian Open Women 01/18 01:30 46 [119] 민넨, 그리트 v 하스, 발바라 [143] 6-2,6-1
Australian Open Women 01/16 23:00 45 [166] 케르코브, 레슬레이 v 하스, 발바라 [143] 4-6,6-4,1-6
Australian Open Women 01/15 02:00 44 [171] 쿠코바, 크리스티나 v 하스, 발바라 [143] 6-2,4-6,4-6
Brisbane, Australia 01/04 02:50 45 [41] 쿠데르메토바, 베로니카 v 하스, 발바라 [147] 7-5,6-3
ITF W25 Navi Mumbai 12/22 11:30 29 하스, 발바라 v 정, 수남 4-6,6-2,7-6
ITF W25 Navi Mumbai 12/21 10:30 28 [147] 하스, 발바라 v 카레가로, 마르티나 [318] 3-6,6-3,6-4
ITF W25 Navi Mumbai 12/20 10:00 27 [147] 하스, 발바라 v 안시바, 아미나 [374] 7-5,6-3
ITF W25 Navi Mumbai 12/19 11:00 26 [147] 하스, 발바라 v 루앙그남, 누드니다 [359] 6-2,4-6,6-2