Mauthausen, Austria 05/05 10:00 14 Matej Dodig v 왈드너, 니클라스 6-4,6-3
ITF M15 Monastir 05/01 12:15 25 아라우조, 페드로 v 왈드너, 니클라스 6-1,6-3
ITF M15 Monastir 04/25 12:40 26 Wiskandt, Max v 왈드너, 니클라스 6-3,6-3
ITF M15 Monastir 04/24 15:00 25 왈드너, 니클라스 v Daniel Khazime 7-6,6-1
ITF M15 Monastir 04/22 14:20 19 왈드너, 니클라스 v Oskar Grzegorzewski 7-6,6-2
ITF M15 Monastir 04/21 08:00 62 왈드너, 니클라스 v 그레고리우, 조지 6-2,6-2
ITF M15 Monastir 04/15 15:30 62 왈드너, 니클라스 v Vincent, Antoine 6-7,1-6
ITF M15 Monastir 04/15 08:30 62 엘라민, 아마르 v 왈드너, 니클라스 4-6,4-6
ITF M15 Monastir 04/14 08:30 62 왈드너, 니클라스 v Aissa Khelifa, Mohamed Amine 6-0,6-1
ITF M15 Monastir 04/04 08:30 26 아가포노브, 이고르 v 왈드너, 니클라스 6-2,1-6,6-1
ITF M15 Monastir 04/03 13:15 25 왈드너, 니클라스 v Jakub Filip 7-5,6-2
ITF M15 Monastir 04/01 14:30 62 Adrien Berrut v 왈드너, 니클라스 2-6,6-7
ITF M15 Monastir 04/01 08:00 62 왈드너, 니클라스 v Jack Karlsson Winstrand 7-6,6-1
ITF M15 Monastir 03/31 08:00 62 Mihailo Milenkovic v 왈드너, 니클라스 4-6,3-6
ITF M15 Monastir 03/25 08:00 62 왈드너, 니클라스 v Sven Corbinais 1-6,2-6
ITF M15 Monastir 03/24 07:30 62 Frljanic, Stefan v 왈드너, 니클라스 0-6,2-6
ITF M15 Monastir 03/18 12:00 62 Pampanin, Pietro v 왈드너, 니클라스 6-4,7-6
ITF M15 Monastir 03/18 08:00 62 Paschetto, Francesco v 왈드너, 니클라스 4-6,3-6
ITF M15 Monastir 02/26 12:30 62 왈드너, 니클라스 v Dimitris Sakellaridis 6-3,4-6,6-10
ITF M15 Monastir 02/26 08:30 62 Romain Faucon v 왈드너, 니클라스 6-2,3-6,10-12
ITF M15 Monastir 02/25 08:30 62 왈드너, 니클라스 v Breno R Urvaneja 6-3,6-3
ITF M15 Monastir 02/19 08:30 62 왈드너, 니클라스 v Liam Delicata 5-7,6-4,4-10
ITF M15 Monastir 02/18 09:30 62 야마나카, 타이요 v 왈드너, 니클라스 4-6,4-6
ITF M15 Monastir 02/12 08:00 62 주, 미가엘 v 왈드너, 니클라스 6-3,6-1
ITF M15 Monastir 02/11 08:30 62 Matteo Fondriest v 왈드너, 니클라스 6-3,3-6,8-10
ITF M15 Monastir 12/18 16:30 62 왈드너, 니클라스 v Konstantin Zhzhenov 1-6,4-6
ITF M15 Monastir 12/11 08:30 62 Schlossmann, Frederic v 왈드너, 니클라스 6-0,6-2
ITF M15 Monastir 12/10 08:30 62 Rodrigues, Laelson v 왈드너, 니클라스 6-3,4-6,8-10
ITF M15 Monastir 11/29 10:50 25 왈드너, 니클라스 v 데 바커, 시에모 4-6,4-6
ITF M15 Monastir 11/27 08:30 54 왈드너, 니클라스 v Harold Van Raemdonck 6-4,6-3