WTA Indian Wells 03/03 22:00 24 [114] 로거스, 셀비 v 깁스, 니콜 [146] 6-3,6-4
Acapulco, Mexico 02/23 23:40 64 [185] 에라니, 사라 v 깁스, 니콜 [128] 6-3,6-0
Acapulco, Mexico 02/23 02:30 45 [463] 콘트레라스 고메즈, 페르난다 v 깁스, 니콜 [130] 2-6,3-6
Newport Beach, USA 01/30 22:35 26 [124] 깁스, 니콜 v 반데웨그헤, 코코 [226] 5-7,4-6
Newport Beach, USA 01/28 18:45 25 [124] 깁스, 니콜 v 밥티스트, 하일레이 [232] 6-4,6-4
Australian Open Women 01/16 08:35 45 [123] 깁스, 니콜 v 다트, 하리에트 [169] 2-6,3-6
Australian Open Women 01/14 07:10 44 [123] 깁스, 니콜 v 부스카, 크리스티나 [167] 6-0,2-6,7-5
Shenzhen, China 01/06 03:00 25 [174] 로거스, 셀비 v 깁스, 니콜 [124] 6-3,5-7,6-4
Shenzhen, China 01/05 03:00 164 [96] 파올리니, 자스민 v 깁스, 니콜 [126] 3-6,0-6
Shenzhen, China 01/04 03:00 64 [126] 깁스, 니콜 v 니쿨레스쿠, 모니카 [118] 6-3,6-3
WTA Limoges 12/21 14:00 28 [42] 알렉산드로바, 에카테리나 v 깁스, 니콜 [142] 7-6,6-2
WTA Limoges 12/20 10:00 27 [74] 크리스테아, 소라나 v 깁스, 니콜 [142] Retired
WTA Limoges 12/18 19:50 26 [197] 폰체트, 제시카 v 깁스, 니콜 [142] 6-1,1-6,2-6
WTA Limoges 12/16 09:00 25 [142] 깁스, 니콜 v 지단세크, 타마라 [64] 4-6,7-6,6-3
WTA Limoges 12/15 09:00 164 [142] 깁스, 니콜 v 멜니코바, 마리나 [189] 6-4,3-6,6-2
Beijing, China 09/27 04:35 45 [121] 깁스, 니콜 v 도이, 미사키 [75] 2-6,6-3,2-6
Wuhan, China 09/20 05:40 45 [137] 깁스, 니콜 v 페라, 베르날다 [71] 2-6,5-7
Osaka, Japan 09/18 02:00 26 [137] 깁스, 니콜 v 케르벨, 안젤리크 [15] 2-6,4-6
Osaka, Japan 09/16 02:00 25 [34] 리스크, 알리슨 v 깁스, 니콜 [136] 4-6,3-6
Osaka, Japan 09/15 02:00 64 [110] 오수이그위, 와이트니 v 깁스, 니콜 [136] 4-6,3-6
Osaka, Japan 09/14 01:00 45 [251] 시미즈, 아야노 v 깁스, 니콜 [136] 2-6,3-6
New Haven, USA 09/05 14:00 26 [135] 깁스, 니콜 v 브라디, 제니펄 [67] 4-6,3-6
New Haven, USA 09/04 14:00 25 [109] 오수이그위, 와이트니 v 깁스, 니콜 [135] 1-6,3-6
New Haven, USA 09/02 16:10 24 [424] 엘리에, 제니펠 v 깁스, 니콜 [135] 3-6,2-6
US Open Women 08/27 19:15 23 [4] 할레프, 시모나 v 깁스, 니콜 [135] 6-3,3-6,6-2
US Open Women 08/23 21:05 46 [169] 펑, 수아이 v 깁스, 니콜 [135] 6-3,4-6,6-3
US Open Women 08/22 19:35 45 안데르슨, 로빈 v 깁스, 니콜 Walkover
US Open Women 08/20 21:05 44 [242] 맥피, 카일라흐 v 깁스, 니콜 [135] 2-6,6-3,1-6
Vancouver, Singles W-ITF-CAN-02A 08/14 19:25 25 [135] 깁스, 니콜 v 시바하라, 에나 [77] 4-6,6-4,3-6
WTA Toronto 08/03 18:00 44 [138] 깁스, 니콜 v 페트코비치, 안드레아 [77] 7-5,4-6,3-6