Wimbledon Qual 06/25 11:25 44 [239] 코에펠, 도미니크 v 이토, 타츠수마 [167] 6-4,6-3
Challenger Ilkley Qual 06/16 18:05 45 [243] 나콜리타노, 스테파노 v 코에펠, 도미니크 [236] 5-7,6-4,6-4
Nottingham, Great Britain 06/12 12:25 25 코에펠, 도미니크 v 에반스, 다니엘 3-6,5-7
Challenger Nottingham Qual 06/11 10:00 54 [236] 코에펠, 도미니크 v Nielsen, Frederik [160] 6-1,4-6,1-6
Challenger Nottingham Qual 06/10 15:45 46 코에펠, 도미니크 v 화이트하우스, 마르크 7-6,6-1
Challenger Nottingham Qual 06/09 13:40 45 코에펠, 도미니크 v 무르피, 브란돈 7-6,6-4
Challenger Surbiton Qual 06/04 11:20 54 [237] 코에펠, 도미니크 v 브란드스, 다니엘 [334] 6-7,1-6
Challenger Surbiton Qual 06/03 12:45 46 [170] 펠리워, 필리프 v 코에펠, 도미니크 [237] 6-7,6-3,4-6
Challenger Surbiton Qual 06/02 14:30 45 [104] 발라지, N. 스리람 v 코에펠, 도미니크 [237] 7-6,1-6,2-6
Geneva, Switzerland 05/21 10:00 25 [249] 코에펠, 도미니크 v 펠라, 구이도 [81] 3-6,4-6
ATP Geneva Qual 05/20 10:15 164 [137] 안두얄 알바, 파블로 v 코에펠, 도미니크 [248] 3-6,5-7
ATP Geneva Qual 05/19 12:10 64 [436] 그라놀러스, 게라르드 v 코에펠, 도미니크 [248] 2-6,0-6
Challenger Heilbronn 05/17 15:05 26 [193] 론데로, 주안 이그나시오 v 코에펠, 도미니크 [248] 7-6,5-7,6-3
Challenger Heilbronn 05/15 15:15 25 [248] 코에펠, 도미니크 v 마주어, 다니엘 [380] 7-5,6-4
Challenger Savannah 04/30 14:00 25 [240] 클레잘, 쿠일럼 v 코에펠, 도미니크 [243] 6-2,6-3
Challenger Tallahassee 04/24 21:30 25 [233] 코에펠, 도미니크 v 루빈, 노아 [252] 6-7,2-6
Challenger Sarasota 04/16 14:00 25 [168] 산틸란, 아키라 v 코에펠, 도미니크 [230] 6-3,3-6,6-2
ATP Houston Qual 04/07 19:30 26 [227] 코에펠, 도미니크 v 산틸란, 아키라 [170] 4-6,3-6
Challenger Panama City 04/03 16:00 25 [227] 코에펠, 도미니크 v 로드리구에즈, 크리스티안 (COL) [390] 4-6,6-4,4-6
Drummondville, Canada 03/15 18:40 26 코에펠, 도미니크 v 킹, 에반 4-6,6-7
Drummondville, Canada 03/13 14:00 25 크라이니크, 파벨 v 코에펠, 도미니크 6-3,5-7,2-6
Canada F2, Singles 03/11 17:00 29 코에펠, 도미니크 v 레드리키, 미가엘 6-7,7-5,6-2
Canada F2, Singles 03/10 09:00 28 아라곤, JC v 코에펠, 도미니크 6-7,3-6
Canada F2, Singles 03/09 16:00 27 훔베르트, 우고 v 코에펠, 도미니크 4-6,4-6
Canada F2, Singles 03/08 15:00 26 곤잘레즈, 알레잔드로 (COL) v 코에펠, 도미니크 3-6,1-6
Canada F2, Singles 03/06 16:45 25 Schneider, Ronnie v 코에펠, 도미니크 6-3,3-6,0-6
ITF Canada F1 03/03 17:30 28 코에펠, 도미니크 v 훔베르트, 우고 5-7,0-6
ITF Canada F1 03/03 00:00 27 코에펠, 도미니크 v Monette, Samuel 7-6,4-6,6-2
ITF Canada F1 03/01 16:00 26 코에펠, 도미니크 v 크라이니크, 파벨 6-2,6-4
ITF Canada F1 02/28 22:40 25 코에펠, 도미니크 v 킹슬레이, 캐논 6-4,6-2

Wikipedia - Dominik Koepfer

Dominik Koepfer (born 29 April 1994), also spelled Köpfer, is a German professional tennis player. He achieved a career-high ATP singles ranking of world No. 49 on 4 March 2024, and a doubles ranking of No. 89 on 4 April 2024.

He played college tennis at Tulane University.