Challenger Quimper 02/02 18:50 25 [223] 비올라, 마테오 v 잔비엘, 맥심 [212] 5-7,2-6
Challenger Quimper Qual 02/01 11:15 19 비올라, 마테오 v 카를로브시키, 에브게니 6-4,6-2
Challenger Quimper Qual 01/31 14:15 14 비올라, 마테오 v van Assche, Luca 6-2,6-3
Australian Open, Melbourne, Australia 01/11 12:10 60 [220] 비올라, 마테오 v 밀로제비치, 니콜라 [138] 4-6,4-6
Challenger Ortisei 11/17 14:10 25 [222] 비올라, 마테오 v 이바시카, 일리아 [113] 1-6,1-6
Challenger Bratislava 11/13 13:50 27 [215] 매차크, 토마스 v 비올라, 마테오 [232] 6-2,6-4
Challenger Bratislava 11/12 09:00 26 [232] 비올라, 마테오 v 밀로제비치, 니콜라 [136] 7-6,4-6,6-3
Challenger Bratislava 11/10 12:55 25 [355] 레헤카, 지리 v 비올라, 마테오 [232] 6-2,4-6,6-7
Challenger Parma 2 11/04 14:45 26 [211] 할리스, 퀸틴 v 비올라, 마테오 [233] 4-6,6-3,7-6
Challenger Parma 2 11/02 11:25 25 [232] 비올라, 마테오 v 포프코, 드미트리 [172] Retired
Challenger Ismaning 10/21 12:40 26 [134] 호앙, 안토인 v 비올라, 마테오 [231] 6-2,3-6,6-3
Challenger Ismaning 10/19 12:00 25 [202] 나카시마, 브란던 v 비올라, 마테오 [230] 6-4,3-6,4-6
ATP Sardinia 10/10 09:30 64 [99] 코리아, 페데리코 v 비올라, 마테오 [229] 6-2,1-6,7-6
Challenger Biella 10/03 10:30 27 [148] 롤라, 블라즈 v 비올라, 마테오 [229] 6-2,7-5
Challenger Biella 09/30 10:00 26 베르톨라, 레미 v 비올라, 마테오 1-6,5-7
Challenger Biella 09/28 12:00 25 [229] 비올라, 마테오 v 가이오, 페데리코 [132] 4-6,7-6,6-2
French Open, Paris, France 09/22 08:00 14 [226] 비올라, 마테오 v 로디오노브, 주리 [178] 4-6,6-7
Rome, Italy 09/13 12:00 19 [106] 마르티네즈, 페드로 v 비올라, 마테오 [224] 4-6,6-2,6-4
Rome, Italy 09/12 18:15 14 [224] 비올라, 마테오 v 권, 순우 [73] 7-6,1-6,7-6
Cordenons, Italy 09/01 11:25 25 콜라리니, 안드레아 v 비올라, 마테오 6-0,6-1
Challenger Trieste 08/26 14:00 26 [222] 비올라, 마테오 v 알카라즈 가르피아, 카를로스 [310] 4-6,2-6
Challenger Trieste 08/24 14:00 - [152] 기우스티노, 로렌조 v 비올라, 마테오 [222] 4-6,2-6
Challenger Todi 08/17 18:30 - [130] 가이오, 페데리코 v 비올라, 마테오 [222] 3-6,6-3,7-5
Challenger Pau 02/25 10:45 25 [224] 비올라, 마테오 v 할리스, 퀸틴 [193] 1-6,2-6
Challenger Pau 02/24 11:45 24 [224] 비올라, 마테오 v 자파타 미랄레스, 베르나베 [213] 6-3,6-4
Bergamo, Italy 02/18 14:35 25 [217] 비올라, 마테오 v 브란카시오, 라울 [377] 4-6,4-6
Challenger Cherbourg 02/12 17:20 25 비올라, 마테오 v Marie, Jules 3-6,6-3,6-7
Australian Open, Melbourne, Australia 01/18 00:00 46 [231] 비올라, 마테오 v 타빌로, 알레잔드로 [208] 2-6,3-6
Australian Open, Melbourne, Australia 01/16 07:30 45 [201] 잔비엘, 맥심 v 비올라, 마테오 [231] 6-7,4-6
Australian Open, Melbourne, Australia 01/14 05:45 44 [231] 비올라, 마테오 v 쿤, 니콜라 [209] Retired