Wimbledon, London, Great Britain 06/22 14:45 14 [191] 디에즈, 스테벤 v 슈너, 브라이덴 [234] 3-6,6-2,3-6
Challenger Almaty 06/17 05:30 27 [115] 마르틴, 안드레이 v 슈너, 브라이덴 [234] 7-6,7-5
Challenger Almaty 06/16 04:00 26 [264] 기메노 발레로, 카를로스 v 슈너, 브라이덴 [234] 4-6,6-7
Challenger Almaty 06/14 08:10 25 [292] 메넨데즈-마세이라스, 아드리안 v 슈너, 브라이덴 [234] 5-7,3-6
Challenger Almaty 06/10 04:00 26 [108] 마르틴, 안드레이 v 슈너, 브라이덴 [225] 6-2,6-2
Challenger Almaty 06/08 04:00 25 [225] 슈너, 브라이덴 v 우, 퉁린 [268] 6-4,6-4
French Open, Paris, France 05/24 16:05 14 [224] 슈너, 브라이덴 v 마르첸코, 일리아 [161] 7-6,5-7,4-6
Challenger Oeiras 05/17 09:30 19 [219] 슈너, 브라이덴 v 그레니어, 휴고 [263] 6-4,4-6,6-7
Challenger Oeiras 05/16 12:00 14 [220] 슈너, 브라이덴 v 모라잉, 매트스 [267] 6-4,6-4
Challenger Zagreb 05/09 11:15 14 [223] 슈너, 브라이덴 v 카브시크, 블라즈 [218] 4-6,4-6
Challenger Prague 05/02 13:00 14 [141] 로디오노브, 주리 v 슈너, 브라이덴 [222] 6-1,5-7,6-4
Challenger Ostrava 04/28 11:10 26 [129] 린더크네, 아서 v 슈너, 브라이덴 [222] 7-5,6-4
Challenger Ostrava 04/27 08:00 25 [222] 슈너, 브라이덴 v 바리오스 베라, 마르셀로 토마스 [240] 6-2,1-6,6-1
Challenger Tallahassee 04/21 16:35 26 [272] 메나,파쿤도 v 슈너, 브라이덴 [222] 4-6,6-3,6-4
Challenger Tallahassee 04/19 21:20 25 [222] 슈너, 브라이덴 v 세룬돌로, 주안 마누엘 [175] 6-3,3-6,6-4
Orlando, USA 04/16 15:00 27 [248] 시드 수베르비, 로베르토 v 슈너, 브라이덴 [223] Retired
Orlando, USA 04/14 18:30 26 [221] 프라탄젤로, 비오른 v 슈너, 브라이덴 [223] 3-6,6-7
Orlando, USA 04/12 18:25 25 [223] 슈너, 브라이덴 v 타빌로, 알레잔드로 [163] 6-2,6-2
ATP Miami 03/22 16:40 14 [142] 가이오, 페데리코 v 슈너, 브라이덴 [221] 6-4,6-1
Challenger Cleveland 03/17 18:20 26 [254] 브룩스비, 젠슨 v 슈너, 브라이덴 [219] 6-2,7-6
Challenger Cleveland 03/16 23:40 25 코르윈, 펠릭스 v 슈너, 브라이덴 6-7,6-7
Challenger Biella 03/12 11:20 27 [193] 하세, 로빈 v 슈너, 브라이덴 [216] 6-3,6-4
Challenger Biella 03/11 10:30 26 [216] 슈너, 브라이덴 v 기우스티노, 로렌조 [162] 6-4,6-2
Challenger Biella 03/09 13:30 25 [216] 슈너, 브라이덴 v 나콜리타노, 스테파노 [289] 6-2,6-4
Nur Sultan, Kazakhstan 03/02 09:45 25 [118] 맥도날드, 맥켄지 v 슈너, 브라이덴 [216] 6-3,4-6,6-4
Nur Sultan, Kazakhstan 02/25 05:00 26 [215] 슈너, 브라이덴 v 건네스와란, 프라이네쉬 [138] 6-3,3-6,0-6
Nur Sultan, Kazakhstan 02/23 08:35 25 [194] 물러, 알렉산드레 v 슈너, 브라이덴 [215] 6-7,6-3,1-6
Challenger Potchefstroom 02/16 08:00 25 Montsi, Khololwam v 슈너, 브라이덴 6-4,6-1
Challenger Potchefstroom 02/09 15:10 25 [191] 브로아디, 리암 v 슈너, 브라이덴 [209] 6-4,6-3
Australian Open, Melbourne, Australia 01/11 12:20 60 [128] 건네스와란, 프라이네쉬 v 슈너, 브라이덴 [207] 6-4,4-6,6-2