Ashland, Singles W-ITF-USA-23A 07/27 17:05 28 [197] 페레즈, 엘렌 v 스완, 카티에 [256] 7-6,0-6,6-3
Ashland, Singles W-ITF-USA-23A 07/26 16:20 27 [172] 리, 안 v 스완, 카티에 [256] 2-6,6-4,4-6
Ashland, Singles W-ITF-USA-23A 07/25 15:20 26 [256] 스완, 카티에 v 브로드스키, 가일 [306] 6-1,6-2
Ashland, Singles W-ITF-USA-23A 07/24 17:45 25 [256] 스완, 카티에 v 프레치, 마그달레나 [236] 6-2,4-6,7-5
ITF W60 Berkeley 07/17 17:00 25 [258] 스완, 카티에 v 밥티스트, 하일레이 [290] 5-7,3-6
Wimbledon Women 07/02 12:30 23 [82] 시에게문드, 라우라 v 스완, 카티에 [205] 6-2,6-4
WTA Eastbourne 06/23 10:00 24 [211] 스완, 카티에 v 장, 수아이 [52] 6-7,6-4,4-6
ITF W100 Ilkley 06/20 10:00 26 [124] 스미트코바, 테레자 v 스완, 카티에 [211] 3-6,6-4,7-5
ITF W100 Ilkley 06/18 13:15 25 [211] 스완, 카티에 v 팔멘티어, 파울린 [81] 7-6,6-4
WTA Nottingham 06/12 15:45 25 [97] 페라, 베르날다 v 스완, 카티에 [203] 7-6,6-1
French Open Women 05/24 11:05 46 [208] 스완, 카티에 v 쿠코바, 크리스티나 [189] 4-6,5-7
French Open Women 05/23 11:05 45 [208] 스완, 카티에 v 왕, 시위 [144] 6-4,0-6,7-5
French Open Women 05/22 08:00 44 [87] 테이치만, 질 v 스완, 카티에 [208] 4-6,2-6
Rome, Singles Qualifying W-ITF-ITA-07A 05/10 11:00 27 [442] 세, 가브리엘라 v 스완, 카티에 [181] 6-2,6-3
Rome, Singles Qualifying W-ITF-ITA-07A 05/09 11:20 26 로파테츠카, 다리아 v 스완, 카티에 Walkover
Rome, Singles Qualifying W-ITF-ITA-07A 05/08 09:30 25 멜리스, 베레나 v 스완, 카티에 4-6,0-6
ITF W25 Calvi 04/12 13:20 27 [169] 스완, 카티에 v 알비에, 아우드레이 [315] 3-6,2-6
ITF W25 Calvi 04/11 10:10 26 [169] 스완, 카티에 v 겔바이스, 줄리에 [397] 6-2,3-6,7-6
ITF W25 Calvi 04/09 12:15 25 스완, 카티에 v 로메오, 카롤린 6-4,6-2
WTA Monterrey 03/30 19:55 45 [237] 루스, 엘레나-가브리엘라 v 스완, 카티에 [166] 6-2,7-5
Irapuato, Singles W-ITF-MEX-02A 03/09 23:50 28 [177] 스완, 카티에 v 세페드 로이그, 베로니카 [175] 3-6,6-3,2-6
WTA Guadalajara 03/09 20:00 45 가미즈, 안드레아 v 스완, 카티에 Cancelled
Irapuato, Singles W-ITF-MEX-02A 03/09 03:00 27 [177] 스완, 카티에 v Thandi, Karman Kaur [210] 6-2,6-4
Irapuato, Singles W-ITF-MEX-02A 03/08 02:45 26 [177] 스완, 카티에 v 코스틱, 나탈리야 [284] 6-2,6-4
Irapuato, Singles W-ITF-MEX-02A 03/06 21:00 25 [177] 스완, 카티에 v 로드리구에즈, 빅토리아 [298] 6-3,6-3
Acapulco, Mexico 02/24 00:50 45 [145] 맥헤일, 크리스티나 v 스완, 카티에 [173] 6-0,6-3
Burnie, Singles W-ITF-AUS-02A 01/24 02:25 26 [81] 소리베스 토르모, 사라 v 스완, 카티에 [175] 2-6,6-3,7-5
Burnie, Singles W-ITF-AUS-02A 01/22 23:00 25 [451] 엘리에, 제니펠 v 스완, 카티에 [175] 1-6,1-6
Australian Open Women 01/09 05:10 44 [107] 안드리스쿠, 비안카 바네사 v 스완, 카티에 [181] Retired
ITF W25 Playford 01/05 01:45 28 [183] 스완, 카티에 v 리바키나, 엘레나 [177] 3-6,4-6