Zhengzhou, China 09/07 02:00 45 [161] 위크마이엘, 야니나 v 무하마드, 아시아 [288] 6-3,1-6,1-6
US Open Women 08/23 21:00 46 [284] 무하마드, 아시아 v 칼린스카야, 안나 [126] 6-3,4-6,6-7
US Open Women 08/22 19:10 45 [124] 크레지시코바, 발보라 v 무하마드, 아시아 [284] Retired
US Open Women 08/20 15:00 44 [255] 에라이딘, 바사크 v 무하마드, 아시아 [284] 5-7,1-6
Vancouver, Singles W-ITF-CAN-02A 08/15 18:35 26 [206] 잉글리스, 매디슨 v 무하마드, 아시아 [304] 2-6,7-6,6-4
Vancouver, Singles W-ITF-CAN-02A 08/14 18:20 25 [462] 자우, 카롤 v 무하마드, 아시아 [304] 2-6,4-6
Vancouver, Singles W-ITF-CAN-02A 08/12 23:55 45 [304] 무하마드, 아시아 v 산체즈, 마리아 [373] 6-4,7-6
Vancouver, Singles W-ITF-CAN-02A 08/12 19:20 45 [304] 무하마드, 아시아 v 카토, 미유 [65] 6-2,6-2
Wimbledon Women 06/25 14:55 44 [212] 로디오노바, 아리나 v 무하마드, 아시아 [213] 7-6,6-7,8-6
ITF W100 Ilkley 06/17 13:15 45 [175] 안데르슨, 로빈 v 무하마드, 아시아 [213] 6-3,6-3
Manchester, Singles W-ITF-GBR-06A 06/12 09:30 25 [466] Murray Sharan, S. v 무하마드, 아시아 [217] 6-3,7-6
ITF W100 Surbiton 06/03 13:05 45 [258] 캐브레라, 리제트 v 무하마드, 아시아 [214] 6-3,6-2
ITF W100 Bonita Springs 05/09 15:00 25 [124] 오수이그위, 와이트니 v 무하마드, 아시아 [208] 7-6,3-6,6-1
ITF W100 Charleston 05/01 14:00 25 [211] 무하마드, 아시아 v 칼리니나, 아넬리나 [150] 3-6,6-1,5-7
Charlottesville, Singles W-ITF-USA-13A 04/25 18:15 26 [217] 무하마드, 아시아 v 브렌글, 매디슨 [95] 1-6,1-6
Charlottesville, Singles W-ITF-USA-13A 04/24 16:40 25 [217] 무하마드, 아시아 v 페레즈, 엘렌 [216] 6-4,6-1
Dothan, Al, Singles W-ITF-USA-12A 04/17 17:35 25 [227] 루스, 엘레나-가브리엘라 v 무하마드, 아시아 [215] 6-1,6-4
WTA Monterrey 03/31 19:45 46 [426] Panova, Alexandra v 무하마드, 아시아 [222] 1-6,6-3,6-3
WTA Monterrey 03/30 19:35 45 [222] 무하마드, 아시아 v 루, 지아징 [162] 7-6,6-4
WTA Indian Wells 02/27 18:00 25 [92] 페굴라, 제시카 v 무하마드, 아시아 [188] 6-3,6-0
WTA Indian Wells 02/26 18:00 24 [362] 데이, 카일라 v 무하마드, 아시아 [188] 4-6,5-7
WTA Dubai 02/15 06:30 45 [175] 무하마드, 아시아 v 칼리니나, 아넬리나 [130] 3-6,3-6
ITF W60 Launceston 01/29 23:00 25 [358] 잉글리스, 매디슨 v 무하마드, 아시아 [180] 6-2,6-3
Burnie, Singles W-ITF-AUS-02A 01/24 01:25 26 무하마드, 아시아 v 골고드즈, 에카테린 2-6,4-6
Burnie, Singles W-ITF-AUS-02A 01/23 00:15 25 [135] Khromacheva, Irina v 무하마드, 아시아 [190] 4-6,5-7
Australian Open Women 01/10 02:15 45 [117] 조로비치, 이바나 v 무하마드, 아시아 [191] 6-3,4-6,6-4
Australian Open Women 01/08 04:35 44 [231] 카라탄트체바, 세실 v 무하마드, 아시아 [191] 6-3,1-6,4-6
WTA Auckland 12/30 03:10 46 [199] 무하마드, 아시아 v 라오, 다니엘 [173] 7-5,1-6,6-7
WTA Auckland 12/29 05:00 45 [199] 무하마드, 아시아 v 케르코브, 레슬레이 [196] 6-2,1-6,6-2
Houston, USA 11/13 23:10 25 [199] 무하마드, 아시아 v 깁스, 니콜 [127] 6-7,6-4,1-6