ATP Estoril 05/07 15:00 29 [21] 카레노-부스타, 파블로 v 물러, 길레스 [28] 6-2,7-6
ATP Estoril 05/06 15:45 28 [28] 물러, 길레스 v 안데르슨, 케빈 [66] 7-5,6-4
ATP Estoril 05/05 20:05 27 [113] 다니엘, 타로 v 물러, 길레스 [28] 7-5,2-6,3-6
ATP Estoril 05/04 14:05 26 [172] 소우사, 페드로 v 물러, 길레스 [28] 3-6,2-6
ATP Monte Carlo 04/19 10:45 25 [1] 무라이, 안디 v 물러, 길레스 [28] 7-5,7-5
ATP Monte Carlo 04/18 09:00 24 [28] 물러, 길레스 v 로브레도, 토미 [300] 6-2,6-2
ATP Miami 03/27 15:00 25 [14] 베르디치, 토마스 v 물러, 길레스 [29] 6-3,6-4
ATP Miami 03/25 15:00 24 [80] 세피, 안드레아스 v 물러, 길레스 [29] 6-7,6-7
Indian Wells, USA 03/14 18:00 25 [28] 물러, 길레스 v 니시코리, 케이 [5] 2-6,2-6
Indian Wells, USA 03/12 18:00 24 [28] 물러, 길레스 v 베셀리, 지리 [56] 7-6,6-1
Dubai, UAE 02/27 10:00 25 [29] 콜슈레이벨, 필리프 v 물러, 길레스 [27] 6-4,7-6
ATP Rotterdam 02/15 20:40 26 물러, 길레스 v 트송가, 조-윌프리에드 4-6,2-6
ATP Rotterdam 02/14 11:35 25 크리에크스풀, 탈론 v 물러, 길레스 3-6,2-6
Sofia, Bulgaria 02/10 10:00 27 [29] 물러, 길레스 v 뷰티스타-아구트, 로베르토 [16] 5-7,6-7
Sofia, Bulgaria 02/09 10:00 26 [29] 물러, 길레스 v Youzhny, Mikhail [89] 6-3,7-5
Sofia, Bulgaria 02/07 10:00 25 물러, 길레스 v 보우르게, 마티아스 6-3,6-2
Australian Open, Melbourne, Australia 01/19 03:25 24 [28] 물러, 길레스 v 라오닉, 밀로스 [3] 3-6,4-6,6-7
Australian Open, Melbourne, Australia 01/17 04:20 23 [28] 물러, 길레스 v 프리츠, 타일러 [93] 7-6,7-6,6-3
Sydney, Australia 01/14 08:30 29 [67] 에반스, 다니엘 v 물러, 길레스 [34] 6-7,2-6
Sydney, Australia 01/13 05:00 28 [29] 트로이키, 빅토르 v 물러, 길레스 [34] 3-6,6-7
Sydney, Australia 01/12 01:00 27 [34] 물러, 길레스 v 쿠에바스, 파블로 [22] 7-6,6-4
Sydney, Australia 01/11 01:00 26 물러, 길레스 v Barton, Matthew 6-1,3-6,6-4
Sydney, Australia 01/10 03:00 25 물러, 길레스 v Dolgopolov, Aleksandr 3-6,6-3,7-5
ATP Brisbane 01/03 01:00 25 도날드슨, 자레드 v 물러, 길레스 6-4,6-4
Paris, France 11/02 15:50 25 [1] 드조코비치, 노바크 v 물러, 길레스 [34] 6-3,6-4
Paris, France 11/01 18:00 24 [44] Almagro, Nicolas v 물러, 길레스 [34] 3-6,3-6
Basel, Switzerland 10/29 12:30 28 [5] 니시코리, 케이 v 물러, 길레스 [37] 4-6,7-6,6-3
Basel, Switzerland 10/28 13:00 27 [37] 물러, 길레스 v 델보니스, 페데리코 [48] 6-7,6-4,7-6
Basel, Switzerland 10/27 11:00 26 [37] 물러, 길레스 v Mayer, Florian (1983) [55] 6-3,6-2
Basel, Switzerland 10/25 13:00 25 [18] 디미트로브, 그리고르 v 물러, 길레스 [37] 7-6,4-6,4-6