Challenger Barcelona 09/30 08:00 24 에리크슨, 마르쿠스 v 모로 카나스, 알레잔드로 3-6,2-6
Florence, Italy 09/24 14:20 24 [325] 펠레그리노, 안드레아 v 에리크슨, 마르쿠스 [282] 7-6,6-3
Challenger Biella 09/18 12:00 25 [204] 나콜리타노, 스테파노 v 에리크슨, 마르쿠스 [281] 6-4,6-4
Challenger Biella 09/17 11:05 24 에리크슨, 마르쿠스 v 아르나볼디, 페데리코 6-4,7-6
파이널, 플레이오프 09/14 15:10 - 에리크슨, 마르쿠스 v 레셈, 에단 Cancelled
파이널, 플레이오프 09/13 16:40 - [280] 에리크슨, 마르쿠스 v 셀라, 두디 [146] 7-6,6-0
Challenger Cassis 09/03 12:10 25 [226] 네도비에소브, 알렉산들 v 에리크슨, 마르쿠스 [278] 6-3,6-4
Challenger Cassis 09/02 11:20 24 [308] 플라 말페이토, 자우메 v 에리크슨, 마르쿠스 [278] 5-7,1-6
Challenger Como 08/26 13:30 24 [313] 퀸지, 지안루이지 v 에리크슨, 마르쿠스 [278] 7-5,6-4
Cordenons, Italy 08/17 17:00 28 [310] 에리크슨, 마르쿠스 v 잔, 제레미 [375] 1-6,1-6
Cordenons, Italy 08/16 18:40 27 [310] 에리크슨, 마르쿠스 v 콜라리니, 안드레아 [332] 6-3,4-6,6-4
Cordenons, Italy 08/15 16:45 26 [118] 로렌지, 파올로 v 에리크슨, 마르쿠스 [310] 4-6,6-3,3-6
Cordenons, Italy 08/14 12:50 25 [404] 달라 발레, 엔리코 v 에리크슨, 마르쿠스 [310] 6-4,3-6,6-7
Ystad, Singles M-ITF-SWE-03A 08/09 08:45 27 에리크슨, 마르쿠스 v 핸슨, 구스타브 6-3,6-7,3-6
Ystad, Singles M-ITF-SWE-03A 08/08 08:45 26 에리크슨, 마르쿠스 v 스트롬, 구스타프 Retired
Ystad, Singles M-ITF-SWE-03A 08/07 11:05 25 에리크슨, 마르쿠스 v 마이엘, 패트릭 6-1,6-1
Segovia, Spain 08/03 15:55 28 [238] 쿤, 니콜라 v 에리크슨, 마르쿠스 [450] 6-2,6-2
Segovia, Spain 08/02 11:10 27 [450] 에리크슨, 마르쿠스 v 에스코피어, 안토니 [454] 6-7,6-2,6-3
Segovia, Spain 08/01 10:00 26 [450] 에리크슨, 마르쿠스 v 오르테가-올메도, 로베르토 [271] 1-6,6-1,7-5
Segovia, Spain 07/31 08:00 25 [270] 데 스체퍼, 케니 v 에리크슨, 마르쿠스 [450] 4-6,7-6,3-6
Segovia, Spain 07/29 12:00 24 [450] 에리크슨, 마르쿠스 v 좀바이, 톰 [429] 6-3,6-1
Challenger Tampere 07/22 10:05 24 [339] 구이날드, 마누엘 v 에리크슨, 마르쿠스 [446] 6-4,6-1
ATP Bastad 07/14 10:00 64 [178] 아르구엘로, 파쿤도 v 에리크슨, 마르쿠스 [445] 7-6,6-1
Lasne, Singles Qualifying M-ITF-BEL-02A 07/06 12:00 28 [428] 잔, 제레미 v 에리크슨, 마르쿠스 [445] 7-5,7-6
Lasne, Singles Qualifying M-ITF-BEL-02A 07/05 11:00 27 [445] 에리크슨, 마르쿠스 v 메나,파쿤도 [365] 7-6,6-4
Lasne, Singles Qualifying M-ITF-BEL-02A 07/04 12:00 26 에리크슨, 마르쿠스 v 기우스카, 테오도르 6-2,6-4
Lasne, Singles Qualifying M-ITF-BEL-02A 07/03 10:15 25 에리크슨, 마르쿠스 v 페르치코트, 마튜 6-7,6-4,6-3
ITF M25 Arlon 06/27 10:00 26 [444] 에리크슨, 마르쿠스 v 베르그스, 지조우 [432] 4-6,4-6
ITF M25 Arlon 06/26 08:00 25 에리크슨, 마르쿠스 v 오하브, 라민 6-3,6-4
Kaltenkirchen, Singles Qualifying M-ITF-GER-05A 06/14 11:55 28 린델, 크리스티안 v 에리크슨, 마르쿠스 6-2,6-4