카차노브, 카렌 @ Paris, France

DateRHome v Away-
11/03 15:00 27 [6] 치치파스, 스테파노스 v 카차노브, 카렌 [15] 6-3,6-4
11/02 11:35 26 [15] 카차노브, 카렌 v 사피울린, 로만 [45] 4-6,6-4,6-2
10/31 17:35 25 [15] 카차노브, 카렌 v 드제레, 라슬로 [34] 6-4,7-5
10/30 13:50 24 [15] 카차노브, 카렌 v 푸르셀, 맥스 [43] 6-4,6-4
11/03 16:05 26 [7] 드조코비치, 노바크 v 카차노브, 카렌 [19] 6-4,6-1
11/01 20:10 25 [19] 카차노브, 카렌 v 후에슬러, 마르크-안드레아 [61] 6-3,4-6,6-4
10/31 11:50 24 [40] 비즈, 세바스티안 v 카차노브, 카렌 [19] 1-6,1-6
11/03 12:55 25 [30] 디미트로브, 그리고르 v 카차노브, 카렌 [31] 4-6,6-2,6-0
11/02 12:55 24 [31] 카차노브, 카렌 v 이멜, 미카엘 [97] 6-4,7-5
11/02 20:10 24 [63] 다비도비치 포키나, 알레잔드로 v 카차노브, 카렌 [19] 6-3,2-6,6-2
10/29 12:05 25 [8] 카차노브, 카렌 v 스트루프, 잔-레날ㄷ [36] 6-7,6-3,5-7
11/04 14:00 29 [18] 카차노브, 카렌 v 드조코비치, 노바크 [2] 7-5,6-4
11/03 13:00 28 [8] 티엠, 도미니크 v 카차노브, 카렌 [18] 4-6,1-6
11/02 13:00 27 [5] 즈베레브, 알렉산더 v 카차노브, 카렌 [18] 1-6,2-6
11/01 12:00 26 [18] 카차노브, 카렌 v 이스넬, 존 [9] 6-4,6-7,7-6
10/30 11:20 25 에드문드, 킬 v 카차노브, 카렌 Cancelled
10/30 11:05 25 [39] 에브덴, 마튜 v 카차노브, 카렌 [18] Retired
10/29 10:00 24 [18] 카차노브, 카렌 v 크라지노비치, 필리프 [34] 7-5,6-2
10/31 11:30 24 [36] 쿠에바스, 파블로 v 카차노브, 카렌 [44] 6-4,6-2