시몬, 길레스 @ Australian Open, Melbourne, Australia

DateRHome v Away-
01/11 01:45 14 시몬, 길레스 v Winter, Edward 3-6,6-1,3-6
02/09 09:10 23 [6] 치치파스, 스테파노스 v 시몬, 길레스 [66] 6-1,6-2,6-1
01/23 07:45 24 [26] 키르지오스, 니크 v 시몬, 길레스 [61] 6-2,6-4,4-6,7-5
01/21 11:20 23 [46] 쿠에바스, 파블로 v 시몬, 길레스 [61] 1-6,3-6,3-6
01/17 06:05 24 [155] 볼트, 알렉스 v 시몬, 길레스 [30] 2-6,6-4,4-6,7-6,6-4
01/15 02:10 23 [133] 프라탄젤로, 비오른 v 시몬, 길레스 [30] 6-7,4-6,2-6
01/17 00:00 24 카레노-부스타, 파블로 v 시몬, 길레스 Retired
01/15 05:25 23 시몬, 길레스 v 코필, 마리우스 7-5,6-4,6-3