케다이니아이 @ LKL

DateRHome v Away-
01/31 15:00 - [6] 케다이니아이 v 파스발리 [5] L 64-89
01/27 15:30 - [9] 케다이니아이 v 넵투나스 클라이페다 [7] W 79-76
01/24 15:00 - [1] BC 잘기리스 카우나스 v 케다이니아이 [8] L 94-59
01/20 16:15 - [2] 파네베지스 v 케다이니아이 [7] L 98-69
01/14 16:30 - [7] 케다이니아이 v 알리투스 [9] L 78-82
01/09 15:00 - [4] 리타스 빌뉴스 v 케다이니아이 [7] L 96-91
01/03 15:00 - [7] BC 프리에나이 v 케다이니아이 [6] L 87-85
12/28 16:30 - [6] 케다이니아이 v 파스발리 [5] L 58-81
12/01 16:00 - [4] 케다이니아이 v 유벤투스 우테나 [6] L 70-87
11/22 15:00 - [10] BC 시아울리아이 v 케다이니아이 [4] L 87-85
11/07 16:30 - [9] 알리투스 v 케다이니아이 [3] L 80-74
10/31 15:00 - [4] 케다이니아이 v 리타스 빌뉴스 [1] W 100-94
10/25 13:00 - [4] 케다이니아이 v BC 시아울리아이 [10] W 96-77
10/18 14:00 - [6] 케다이니아이 v BC 프리에나이 [5] W 92-88
10/03 14:00 - [5] 유벤투스 우테나 v 케다이니아이 [4] L 83-76
09/28 16:00 - [3] 넵투나스 클라이페다 v 케다이니아이 [2] L 76-70
09/24 15:00 - [3] 케다이니아이 v 파네베지스 [7] W 76-70
09/19 14:00 - [2] 파스발리 v 케다이니아이 [2] W 72-82
03/07 15:20 - [3] 리타스 빌뉴스 v 케다이니아이 [10] L 96-75
03/01 15:00 - BC 시아울리아이 v 케다이니아이 L 91-75
02/09 15:00 - [9] 케다이니아이 v BC 잘기리스 카우나스 [1] L 63-92
02/01 16:15 - [2] 파네베지스 v 케다이니아이 [10] L 85-69
01/25 15:00 - [9] 케다이니아이 v 유벤투스 우테나 [4] L 77-82
01/19 16:30 - [7] 알리투스 v 케다이니아이 [10] W 86-87
01/11 15:20 - [1] BC 잘기리스 카우나스 v 케다이니아이 [8] L 89-84
01/04 15:00 - [2] 리타스 빌뉴스 v 케다이니아이 [9] L 90-71
12/29 15:00 - [10] 케다이니아이 v 파스발리 [7] W 88-87
12/22 15:00 - [9] 케다이니아이 v 유벤투스 우테나 [5] L 78-80
12/16 16:00 - [10] 케다이니아이 v BC 프리에나이 [6] W 73-70
12/07 15:00 - [4] 넵투나스 클라이페다 v 케다이니아이 [10] L 88-78