Madrid, Spain 04/27 11:30 24 [72] 코토브, 파벨 v 톰프슨, 조르단 [33] 5-7,6-4,7-5
Barcelona, Spain 04/18 14:00 26 [33] 톰프슨, 조르단 v 루드, 카스퍼 [6] 1-6,4-6
Barcelona, Spain 04/17 10:55 25 [33] 톰프슨, 조르단 v Munar, Jaume [73] 6-4,2-6,6-4
ATP Monte Carlo 04/09 15:20 24 몬필스, 가엘 v 톰프슨, 조르단 Cancelled
Houston, USA 04/05 23:00 27 [33] 톰프슨, 조르단 v 티아포에, 프란세스 [21] 6-7,4-6
Houston, USA 04/05 01:45 26 [33] 톰프슨, 조르단 v 코바세비치, 알렉산달 [98] 4-6,7-6,7-6
Houston, USA 04/03 03:25 25 [33] 톰프슨, 조르단 v Wu, Yibing [298] 6-4,6-4
ATP Miami 03/24 02:35 24 [47] 몬필스, 가엘 v 톰프슨, 조르단 [34] 6-7,6-1,6-2
ATP Miami 03/20 16:00 23 톰프슨, 조르단 v 볼게스, 누노 Cancelled
Indian Wells, USA 03/07 23:50 23 [139] Shang, Juncheng v 톰프슨, 조르단 [33] 6-2,6-3
Acapulco, Mexico 02/28 02:35 25 [93] 코바세비치, 알렉산달 v 톰프슨, 조르단 [32] 6-3,5-7,6-4
Los Cabos, Mexico 02/25 03:00 29 [42] 톰프슨, 조르단 v 루드, 카스퍼 [12] 6-3,7-6
Los Cabos, Mexico 02/24 04:10 28 [6] 즈베레브, 알렉산더 v 톰프슨, 조르단 [42] 5-7,6-4,6-7
Los Cabos, Mexico 02/22 23:25 27 [75] Alex Michelsen v 톰프슨, 조르단 [42] 6-0,6-7,5-7
Los Cabos, Mexico 02/22 00:35 26 [144] 나바, 에밀리오 v 톰프슨, 조르단 [42] 6-7,3-6
Los Cabos, Mexico 02/20 23:00 25 [496] 에스코베도, 에르네스토 v 톰프슨, 조르단 [42] 4-6,3-6
ATP Delray Beach 02/16 18:00 27 [42] 톰프슨, 조르단 v 파울, 토미 [14] 4-6,3-6
ATP Delray Beach 02/15 18:00 26 [42] 톰프슨, 조르단 v 모레노 드 알보란, 니콜라스 [149] 6-2,6-2
ATP Delray Beach 02/13 18:00 25 [44] 에반스, 다니엘 v 톰프슨, 조르단 [42] 5-7,0-6
ATP Dallas 02/09 21:45 27 [44] 톰프슨, 조르단 v Ben Shelton [16] 7-6,4-6,4-6
ATP Dallas 02/08 19:50 26 [44] 톰프슨, 조르단 v 쿠들라, 다니스 [174] 6-1,6-1
ATP Dallas 02/07 01:00 25 톰프슨, 조르단 v Neff, Adam 6-3,6-1
Australian Open, Melbourne, Australia 01/17 08:00 24 [47] 톰프슨, 조르단 v 치치파스, 스테파노스 [7] 6-4,6-7,2-6,6-7
Australian Open, Melbourne, Australia 01/15 05:10 23 [64] 부키크, 알렉산달 v 톰프슨, 조르단 [47] 6-3,6-7,2-6,6-3,4-6
ATP Adelaide 01/10 08:00 26 [25] 무세티, 로렌조 v 톰프슨, 조르단 [47] 6-4,6-1
ATP Adelaide 01/09 02:15 25 [47] 톰프슨, 조르단 v Facundo Diaz Acosta [93] 6-2,6-2
ATP Brisbane 01/06 10:30 28 [55] 톰프슨, 조르단 v 디미트로브, 그리고르 [14] 3-6,5-7
ATP Brisbane 01/05 10:15 27 나달, 라파엘 v 톰프슨, 조르단 7-5,6-7,3-6
ATP Brisbane 01/04 02:20 26 톰프슨, 조르단 v 훔베르트, 우고 Walkover
ATP Brisbane 01/02 07:50 25 [55] 톰프슨, 조르단 v 부키크, 알렉산달 [62] 6-3,6-2

Jordan Thompson (born 20 April 1994) is an Australian professional tennis player, reaching a career-high ranking of world No. 32 achieved in February 2024 and in doubles of No. 59 achieved in April 2024. He has won one singles and three doubles ATP titles. He is currently the No. 2 Australian singles player.

He made his Grand Slam debut at the 2014 Australian Open after winning the Australian Open wildcard play off in December 2013.